≪ジャミング≫
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*≪ジャミング≫ [#fa781c59]
&color(blue){このデジモンはセキュリティデジモンとのバトル...
この効果を持つデジモンは、相手のセキュリティデジモンとの...
さらに≪セキュリティアタック+≫の効果で追加でセキュリティを...
~デジモンカードゲームオフィシャルルールマニュアル (Ver.1....
#contents
**FAQ [#feb596bf]
Q:≪ジャミング≫を持つデジモンが相手セキュリティをチェック...
A:はい、発揮します。~
Q:≪ジャミング≫と≪セキュリティアタック+1≫を両方持つデジモ...
A:いいえ、≪ジャミング≫によってアタックしたデジモンが消滅...
**[[≪ジャミング≫]] を持つ赤のカード [#e543542b]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT1-016 ティラノモン]]|4|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
**[[≪ジャミング≫]] を持つ青のカード [#ndb15270]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT3-002 チビモン]]|2|-|-|-|-|[[【アタック時】]][ターン...
|[[BT3-021 ブイモン]]|3|2000|3|0|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[EX2-013 ラブラモン]]|3|1000|3|0|-|[[【アタック時】]][...
|[[BT1-032 ユキダルモン]]|4|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[BT2-026 ブイドラモン]]|4|5000|5|2|[[【自分のターン】]]...
|[[BT6-024 モジャモン]]|4|5000|5|2|[[【自分のターン】]]進...
|[[BT7-022 ガルムモン]]|4|6000|6|LV3から3LV4から1|手札の...
|[[EX1-014 エクスブイモン]]|4|4000|5|青・緑から2|[[≪ジャ...
|[[EX2-015 シーサモン]]|4|6000|5|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[ST8-08 エアロブイドラモン]]|5|7000|7|3|[[≪ジャミング≫]...
|[[BT2-028 エアロブイドラモン]]|5|7000|8|3|"[[【進化時】]...
|[[BT3-027 パイルドラモン]]|5|7000|7|緑・青から3|[[≪ジャ...
|[[BT4-030 ベオウルフモン]]|5|7000|7|3|"[[≪ジャミング≫]][...
|[[BT5-029 ワーガルルモン:サジタリウスモード]]|5|8000|8|...
|[[BT3-030 ドゥフトモン]]|6|11000|12|4|[[【進化時】]]自分...
|[[BT3-031 インペリアルドラモン:ドラゴンモード]]|6|12000...
|[[BT5-032 ヘクセブラウモン]]|6|11000|12|3|[[【進化時】]]...
|[[BT1-098 ブイブレスアロー]]|OP|-|2|-|[[【メイン】]]この...
|[[EX2-068 高速プラグインD]]|OP|-|2|-|自分のテイマーがい...
|[[P-064 東御手洗清司郎]]|TA|-|3|-|[[【自分のターン】]]進...
**[[≪ジャミング≫]] を持つ黄のカード [#keb7ebd6]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT6-033 パルスモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のセ...
|[[BT1-052 シーサモン]]|4|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
**[[≪ジャミング≫]] を持つ緑のカード [#pc605f5a]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[P-032 パルモン]]|3|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[BT1-069 オーガモン]]|4|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[BT3-055 ディノビーモン]]|5|7000|8|緑・青から3|[[≪貫通≫...
**[[≪ジャミング≫]] を持つ黒のカード [#dc15a4d9]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT2-057 グレイモン]]|4|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT5-064 ブラックガオガモン]]|4|5000|5|2|-|[[【自分のタ...
|[[BT8-062 スカルナイトモン:騎馬モード]]|4|5000|5|2|-|[[...
|[[EX1-052 エテモン]]|5|7000|8|3|[[【自分のターン】]]この...
**[[≪ジャミング≫]] を持つ紫のカード [#y5d01f33]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT5-075 ムシャモン]]|4|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
**関連ページ [#xb226f9d]
-[[デジモンカードゲーム用語集]]
#norelated
終了行:
*≪ジャミング≫ [#fa781c59]
&color(blue){このデジモンはセキュリティデジモンとのバトル...
この効果を持つデジモンは、相手のセキュリティデジモンとの...
さらに≪セキュリティアタック+≫の効果で追加でセキュリティを...
~デジモンカードゲームオフィシャルルールマニュアル (Ver.1....
#contents
**FAQ [#feb596bf]
Q:≪ジャミング≫を持つデジモンが相手セキュリティをチェック...
A:はい、発揮します。~
Q:≪ジャミング≫と≪セキュリティアタック+1≫を両方持つデジモ...
A:いいえ、≪ジャミング≫によってアタックしたデジモンが消滅...
**[[≪ジャミング≫]] を持つ赤のカード [#e543542b]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT1-016 ティラノモン]]|4|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
**[[≪ジャミング≫]] を持つ青のカード [#ndb15270]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT3-002 チビモン]]|2|-|-|-|-|[[【アタック時】]][ターン...
|[[BT3-021 ブイモン]]|3|2000|3|0|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[EX2-013 ラブラモン]]|3|1000|3|0|-|[[【アタック時】]][...
|[[BT1-032 ユキダルモン]]|4|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[BT2-026 ブイドラモン]]|4|5000|5|2|[[【自分のターン】]]...
|[[BT6-024 モジャモン]]|4|5000|5|2|[[【自分のターン】]]進...
|[[BT7-022 ガルムモン]]|4|6000|6|LV3から3LV4から1|手札の...
|[[EX1-014 エクスブイモン]]|4|4000|5|青・緑から2|[[≪ジャ...
|[[EX2-015 シーサモン]]|4|6000|5|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[ST8-08 エアロブイドラモン]]|5|7000|7|3|[[≪ジャミング≫]...
|[[BT2-028 エアロブイドラモン]]|5|7000|8|3|"[[【進化時】]...
|[[BT3-027 パイルドラモン]]|5|7000|7|緑・青から3|[[≪ジャ...
|[[BT4-030 ベオウルフモン]]|5|7000|7|3|"[[≪ジャミング≫]][...
|[[BT5-029 ワーガルルモン:サジタリウスモード]]|5|8000|8|...
|[[BT3-030 ドゥフトモン]]|6|11000|12|4|[[【進化時】]]自分...
|[[BT3-031 インペリアルドラモン:ドラゴンモード]]|6|12000...
|[[BT5-032 ヘクセブラウモン]]|6|11000|12|3|[[【進化時】]]...
|[[BT1-098 ブイブレスアロー]]|OP|-|2|-|[[【メイン】]]この...
|[[EX2-068 高速プラグインD]]|OP|-|2|-|自分のテイマーがい...
|[[P-064 東御手洗清司郎]]|TA|-|3|-|[[【自分のターン】]]進...
**[[≪ジャミング≫]] を持つ黄のカード [#keb7ebd6]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT6-033 パルスモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のセ...
|[[BT1-052 シーサモン]]|4|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
**[[≪ジャミング≫]] を持つ緑のカード [#pc605f5a]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[P-032 パルモン]]|3|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[BT1-069 オーガモン]]|4|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[BT3-055 ディノビーモン]]|5|7000|8|緑・青から3|[[≪貫通≫...
**[[≪ジャミング≫]] を持つ黒のカード [#dc15a4d9]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT2-057 グレイモン]]|4|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT5-064 ブラックガオガモン]]|4|5000|5|2|-|[[【自分のタ...
|[[BT8-062 スカルナイトモン:騎馬モード]]|4|5000|5|2|-|[[...
|[[EX1-052 エテモン]]|5|7000|8|3|[[【自分のターン】]]この...
**[[≪ジャミング≫]] を持つ紫のカード [#y5d01f33]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT5-075 ムシャモン]]|4|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
**関連ページ [#xb226f9d]
-[[デジモンカードゲーム用語集]]
#norelated
ページ名: