≪ブロッカー≫
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*≪ブロッカー≫ [#rb40adcb]
&color(blue){相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモ...
相手のデジモンに対して使用できる効果です。~
アタックの対象を、≪ブロッカー≫を使用したデジモンに変更さ...
~デジモンカードゲームオフィシャルルールマニュアル (Ver.1....
#contents
**FAQ [#feb596bf]
Q:相手のデジモンがアタックしてきたとき、≪ブロッカー≫を持...
A:いいえ、ブロックするかどうかは任意ですので、行わなくて...
Q:デジモンに対してアタックされたときでも、ブロックを行え...
A:はい、行えます。その場合、アタックの対象はブロックした...
Q:「デジモンにアタックしたとき」に発揮する効果を持つ相手...
A:いいえ、発揮しません。~
Q:自分のデジモンがアタックして、相手にブロックされました...
A:いいえ、≪ブロッカー≫は相手のデジモンのアタックに対して...
Q:≪ブロッカー≫を持つデジモンが2体いるとき、相手のデジモ...
A:いいえ、できません。≪ブロッカー≫は同時に2体以上のデジ...
Q:アタック時の効果の解決と、≪ブロッカー≫の使用宣言は、ど...
A:アタック時の効果の解決が先になります。その結果を見てか...
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ赤のカード [#db1326bb]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST7-04 ピヨモン]]|3|3000|4|0|[[≪ブロッカー≫]]【自分の...
|[[ST1-06 コアドラモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT5-012 モノクロモン]]|4|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT1-095 ブレイブシールド]]|OP|-|5|-|自分のデジモン1体...
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ青のカード [#vcf1a0f6]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT1-031 コエモン]]|3|1000|4|1|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[ST2-07 グリズモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[BT5-026 シーラモン]] |4|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT8-038 マグナモン]]|4|7000|7|黄・青LV3から4|≪進化:「...
|[[EX2-017 レオモン]]|4|4000|6|2|[[【相手のターン】]]自分...
|[[ST8-07 ウイングドラモン]]|5|7000|5|3|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT8-029 フロゾモン]]|5|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]][[【自...
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ黄のカード [#l7704283]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST3-07 ユニモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【アタ...
|[[BT4-042 ピッドモン]]|4|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[BT7-033 バルクモン]]|4|5000|4|2|-|[[【相手のターン】]]...
|[[BT8-038 マグナモン]]|4|7000|7|黄・青LV3から4|≪進化:「...
|[[P-031 テイルモン]]|4 |5000|6|2|[[【相手のターン】]]紫...
|[[BT1-103 テスタメント]]|OP|-|3|-|[[【メイン】]]次の相手...
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ緑のカード [#c1bc637f]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST4-08 カブテリモン]]|4|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT1-072 ウッドモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[BT2-048 ジュレイモン]]|5|7000|8|2|[[≪ブロッカー≫]]|-|
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ黒のカード [#q9f08779]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST5-03 アグモン]]|3|1000|3|0|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT5-061 コマンドラモン]]|3|2000|4|0| [[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT2-054 ゴツモン]]|3|3000|3|0|[[≪ブロッカー≫]][[【アタ...
|[[ST5-08 ダークティラノモン]]|4|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]...
|[[BT2-058 ガードロモン]]|4|7000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT4-067 シールズドラモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]]...
|[[BT5-062 メカノリモン]]|4|6000|4|3|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT5-065 シェイドモン]]|4|5000|5|2|[[【セキュリティ】]]...
|[[BT7-061 ギガスモン]]|4|6000|6|3|手札のこのカードは、黒...
|[[BT7-062 ドルガモン]]|4|5000|6|2|[[【相手のターン】]]特...
|[[BT8-062 スカルナイトモン:騎馬モード]]|4|5000|4|LV3か...
|[[BT8-063 ギンリュウモン]]|4|6000|5|2|-|[[【相手のターン...
|[[BT8-064 グレイモン]]|4|6000|5|黒・赤から2|-|[[【相手の...
|[[EX1-047 ガードロモン]]|4|6000|5|2| [[≪ブロッカー≫]][[...
|[[EX2-031 ガードロモン]]|4|4000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[P-014 クリサリモン]]|4|5000|4|2|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[ST5-11 メガドラモン]]|5|7000|7|3|-|[[≪ブロッカー≫]]|
|[[ST5-09 メタルグレイモン]]|5|7000|8|3|[[【進化時】]]次...
|[[BT2-061 アンドロモン]]|5|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT3-070 エテモン]]|5|6000|7|3|[[≪ブロッカー≫]][[【消滅...
|[[EX1-048 アンドロモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[EX2-034 アンドロモン]]|5|6000|8|3|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT2-065 ウォーグレイモン]]|6|11000|12|3|[[≪ブロッカー≫...
|[[BT2-066 ムゲンドラモン]]|6|11000|12|4|[[≪ブロッカー≫]]...
|[[BT3-072 ブリウエルドラモン]]|6|12000|10|黒・赤から3|-|...
|[[BT3-075 クレニアムモン]]|6|12000|13|4|[[≪ブロッカー≫]]...
|[[BT4-073 バンチョーゴーレモン]]|6|11000|11|3|[[≪ブロッ...
|[[BT6-065 ガンドラモン]]|6|11000|11|4| [[≪ブロッカー≫]] ...
|[[BT4-109 ファイナルズバゴーンパンチ]]|OP|-|2|-|[[【メイ...
|[[BT5-103 熱く激しきメタルの嵐!!]]|OP|-|1|-|[[【メイン...
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ紫のカード [#dfb6ff07]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST6-08 デビモン]]|4|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【アタ...
|[[BT2-072 イビルモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[BT6-077 リベリモン]] |5|7000|7|3|[[【進化時】]]自分の...
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ白のカード [#hc8c2ef3]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT6-082 シスタモン ブラン]]|3|3000|3|-|[[【お互いのタ...
|[[EX2-050 ADR-05=クリープハンズ]]|-|6000|5|-|[[【相手の...
**関連ページ [#p07d1f94]
-[[BT1-023 スカルグレイモン]]
-[[BT1-094 オブリビオンバード]]
-[[ST5-01 カプリモン]]
-[[BT2-104 アトミック・レイ]]
-[[BT3-106 獣狼大回転]]
-[[BT3-095 城戸丈]]
-[[ST5-14 八神太一]]
-[[デジモンカードゲーム用語集]]
#norelated
終了行:
*≪ブロッカー≫ [#rb40adcb]
&color(blue){相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモ...
相手のデジモンに対して使用できる効果です。~
アタックの対象を、≪ブロッカー≫を使用したデジモンに変更さ...
~デジモンカードゲームオフィシャルルールマニュアル (Ver.1....
#contents
**FAQ [#feb596bf]
Q:相手のデジモンがアタックしてきたとき、≪ブロッカー≫を持...
A:いいえ、ブロックするかどうかは任意ですので、行わなくて...
Q:デジモンに対してアタックされたときでも、ブロックを行え...
A:はい、行えます。その場合、アタックの対象はブロックした...
Q:「デジモンにアタックしたとき」に発揮する効果を持つ相手...
A:いいえ、発揮しません。~
Q:自分のデジモンがアタックして、相手にブロックされました...
A:いいえ、≪ブロッカー≫は相手のデジモンのアタックに対して...
Q:≪ブロッカー≫を持つデジモンが2体いるとき、相手のデジモ...
A:いいえ、できません。≪ブロッカー≫は同時に2体以上のデジ...
Q:アタック時の効果の解決と、≪ブロッカー≫の使用宣言は、ど...
A:アタック時の効果の解決が先になります。その結果を見てか...
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ赤のカード [#db1326bb]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST7-04 ピヨモン]]|3|3000|4|0|[[≪ブロッカー≫]]【自分の...
|[[ST1-06 コアドラモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT5-012 モノクロモン]]|4|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT1-095 ブレイブシールド]]|OP|-|5|-|自分のデジモン1体...
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ青のカード [#vcf1a0f6]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT1-031 コエモン]]|3|1000|4|1|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[ST2-07 グリズモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[BT5-026 シーラモン]] |4|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT8-038 マグナモン]]|4|7000|7|黄・青LV3から4|≪進化:「...
|[[EX2-017 レオモン]]|4|4000|6|2|[[【相手のターン】]]自分...
|[[ST8-07 ウイングドラモン]]|5|7000|5|3|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT8-029 フロゾモン]]|5|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]][[【自...
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ黄のカード [#l7704283]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST3-07 ユニモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【アタ...
|[[BT4-042 ピッドモン]]|4|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[BT7-033 バルクモン]]|4|5000|4|2|-|[[【相手のターン】]]...
|[[BT8-038 マグナモン]]|4|7000|7|黄・青LV3から4|≪進化:「...
|[[P-031 テイルモン]]|4 |5000|6|2|[[【相手のターン】]]紫...
|[[BT1-103 テスタメント]]|OP|-|3|-|[[【メイン】]]次の相手...
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ緑のカード [#c1bc637f]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST4-08 カブテリモン]]|4|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT1-072 ウッドモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[BT2-048 ジュレイモン]]|5|7000|8|2|[[≪ブロッカー≫]]|-|
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ黒のカード [#q9f08779]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST5-03 アグモン]]|3|1000|3|0|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT5-061 コマンドラモン]]|3|2000|4|0| [[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT2-054 ゴツモン]]|3|3000|3|0|[[≪ブロッカー≫]][[【アタ...
|[[ST5-08 ダークティラノモン]]|4|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]...
|[[BT2-058 ガードロモン]]|4|7000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT4-067 シールズドラモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]]...
|[[BT5-062 メカノリモン]]|4|6000|4|3|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT5-065 シェイドモン]]|4|5000|5|2|[[【セキュリティ】]]...
|[[BT7-061 ギガスモン]]|4|6000|6|3|手札のこのカードは、黒...
|[[BT7-062 ドルガモン]]|4|5000|6|2|[[【相手のターン】]]特...
|[[BT8-062 スカルナイトモン:騎馬モード]]|4|5000|4|LV3か...
|[[BT8-063 ギンリュウモン]]|4|6000|5|2|-|[[【相手のターン...
|[[BT8-064 グレイモン]]|4|6000|5|黒・赤から2|-|[[【相手の...
|[[EX1-047 ガードロモン]]|4|6000|5|2| [[≪ブロッカー≫]][[...
|[[EX2-031 ガードロモン]]|4|4000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[P-014 クリサリモン]]|4|5000|4|2|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[ST5-11 メガドラモン]]|5|7000|7|3|-|[[≪ブロッカー≫]]|
|[[ST5-09 メタルグレイモン]]|5|7000|8|3|[[【進化時】]]次...
|[[BT2-061 アンドロモン]]|5|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT3-070 エテモン]]|5|6000|7|3|[[≪ブロッカー≫]][[【消滅...
|[[EX1-048 アンドロモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[EX2-034 アンドロモン]]|5|6000|8|3|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[BT2-065 ウォーグレイモン]]|6|11000|12|3|[[≪ブロッカー≫...
|[[BT2-066 ムゲンドラモン]]|6|11000|12|4|[[≪ブロッカー≫]]...
|[[BT3-072 ブリウエルドラモン]]|6|12000|10|黒・赤から3|-|...
|[[BT3-075 クレニアムモン]]|6|12000|13|4|[[≪ブロッカー≫]]...
|[[BT4-073 バンチョーゴーレモン]]|6|11000|11|3|[[≪ブロッ...
|[[BT6-065 ガンドラモン]]|6|11000|11|4| [[≪ブロッカー≫]] ...
|[[BT4-109 ファイナルズバゴーンパンチ]]|OP|-|2|-|[[【メイ...
|[[BT5-103 熱く激しきメタルの嵐!!]]|OP|-|1|-|[[【メイン...
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ紫のカード [#dfb6ff07]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST6-08 デビモン]]|4|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【アタ...
|[[BT2-072 イビルモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[BT6-077 リベリモン]] |5|7000|7|3|[[【進化時】]]自分の...
**[[≪ブロッカー≫]] を持つ白のカード [#hc8c2ef3]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT6-082 シスタモン ブラン]]|3|3000|3|-|[[【お互いのタ...
|[[EX2-050 ADR-05=クリープハンズ]]|-|6000|5|-|[[【相手の...
**関連ページ [#p07d1f94]
-[[BT1-023 スカルグレイモン]]
-[[BT1-094 オブリビオンバード]]
-[[ST5-01 カプリモン]]
-[[BT2-104 アトミック・レイ]]
-[[BT3-106 獣狼大回転]]
-[[BT3-095 城戸丈]]
-[[ST5-14 八神太一]]
-[[デジモンカードゲーム用語集]]
#norelated
ページ名: