≪再起動≫
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*≪再起動≫ [#baa83a24]
&color(blue){相手のアクティブフェイズに、このデジモンをア...
この効果を持つデジモンは、自分のターンのアクティブフェイ...
~デジモンカードゲームオフィシャルルールマニュアル (Ver.1....
**FAQ [#feb596bf]
Q:≪再起動≫を持つデジモンは、自分のアクティブフェイズでは...
A:いいえ、≪再起動≫を持つデジモンは、自分と相手の両方
のアクティブフェイズでアクティブになります。~
**[[≪再起動≫]] を持つ赤のカード [#e3f623f1]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT9-068 ガイオウモン]]|6|13000|13|黒・赤から5|≪進化:...
|[[BT11-074 ブラックウォーグレイモンX抗体]]|6|13000|13|黒...
|[[BT3-019 ラグナロードモン]]|7|14000|14|赤・黒から3|[[≪...
**[[≪再起動≫]] を持つ黒のカード [#ve3878c4]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[EX3-002 ミサイモン]]|2|-|-|-|-|[[【相手のターン】]]特...
|[[BT2-055 トイアグモン]]|3|1000|3|0|-|[[≪再起動≫]]|
|[[BT10-060 スパロウモン]]|3|2000|4|0|≪進化:『特徴に「ク...
|[[BT2-063 メタルグレイモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起動≫]]|[[...
|[[BT3-071 メタルマメモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起動≫]][[【進...
|[[BT4-070 インセキモン]]|5|8000|7|3|[[≪再起動≫]]|-|
|[[BT5-068 ブラックマッハガオガモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起...
|[[BT8-066 ヒシャリュウモン]]|5|8000|8|3|[[【自分のターン...
|[[BT11-066 テッカモン]]|5|7000|6|3|[[≪再起動≫]]|-|
|[[BT11-067 ギガドラモン]]|5|7000|7|3|[[≪ジャミング≫]]|[[...
|[[EX1-049 メタルティラノモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]...
|[[ST5-12 ムゲンドラモン]]|6|11000|10|3|[[【進化時】]]次...
|[[BT2-065 ウォーグレイモン]]|6|11000|12|3|[[≪ブロッカー≫...
|[[BT3-073 クーレスガルルモン]]|6|11000|11|黒・赤から4|[[...
|[[BT5-069 ブラックウォーグレイモン]]|6|12000|11|4|[[≪セ...
|[[BT5-070 メタルガルルモン]]|6|11000|11|3|[[≪再起動≫]][[...
|[[BT6-066 パイルボルケーモン]]|6|11000|11|3|[[≪再起動≫]]...
|[[BT9-068 ガイオウモン]]|6|13000|13|黒・赤から5|≪進化:...
|[[BT11-074 ブラックウォーグレイモンX抗体]]|6|13000|13|黒...
|[[EX1-054 ボルトモン]]|6|12000|12|4|[[≪再起動≫]][[【進化...
|[[EX2-037 ゴクモン]]|6|11000|12|3|[[≪再起動≫]][[【相手の...
|[[EX3-053 メタリックドラモン]]|6|12000|12|黒・赤から4|[[...
**[[≪再起動≫]] を持つ白のカード [#cab17176]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST12-13 シスタモン ノワール]]|4|5000|4|-|[[【登場時】]...
**関連カード [#p315a448]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT2-005 カプリモン]]|2|-|-|-|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT2-057 グレイモン]]|4|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT5-064 ブラックガオガモン]]|4|5000|5|2|-|[[【自分のタ...
|[[BT3-105 ゴッドブレス]]|OP|-|2|-|次の相手のターン終了時...
|[[BT4-109 ファイナルズバゴーンパンチ]]|OP|-|2|-|次の相手...
|[[BT5-103 熱く激しきメタルの嵐!!]]|OP|-|1|-|次の相手の...
|[[BT10-105 防御プラグインC]]|OP|-|5|-|自分のテイマーがい...
-[[デジモンカードゲーム用語集]]
#norelated
終了行:
*≪再起動≫ [#baa83a24]
&color(blue){相手のアクティブフェイズに、このデジモンをア...
この効果を持つデジモンは、自分のターンのアクティブフェイ...
~デジモンカードゲームオフィシャルルールマニュアル (Ver.1....
**FAQ [#feb596bf]
Q:≪再起動≫を持つデジモンは、自分のアクティブフェイズでは...
A:いいえ、≪再起動≫を持つデジモンは、自分と相手の両方
のアクティブフェイズでアクティブになります。~
**[[≪再起動≫]] を持つ赤のカード [#e3f623f1]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT9-068 ガイオウモン]]|6|13000|13|黒・赤から5|≪進化:...
|[[BT11-074 ブラックウォーグレイモンX抗体]]|6|13000|13|黒...
|[[BT3-019 ラグナロードモン]]|7|14000|14|赤・黒から3|[[≪...
**[[≪再起動≫]] を持つ黒のカード [#ve3878c4]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[EX3-002 ミサイモン]]|2|-|-|-|-|[[【相手のターン】]]特...
|[[BT2-055 トイアグモン]]|3|1000|3|0|-|[[≪再起動≫]]|
|[[BT10-060 スパロウモン]]|3|2000|4|0|≪進化:『特徴に「ク...
|[[BT2-063 メタルグレイモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起動≫]]|[[...
|[[BT3-071 メタルマメモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起動≫]][[【進...
|[[BT4-070 インセキモン]]|5|8000|7|3|[[≪再起動≫]]|-|
|[[BT5-068 ブラックマッハガオガモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起...
|[[BT8-066 ヒシャリュウモン]]|5|8000|8|3|[[【自分のターン...
|[[BT11-066 テッカモン]]|5|7000|6|3|[[≪再起動≫]]|-|
|[[BT11-067 ギガドラモン]]|5|7000|7|3|[[≪ジャミング≫]]|[[...
|[[EX1-049 メタルティラノモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]...
|[[ST5-12 ムゲンドラモン]]|6|11000|10|3|[[【進化時】]]次...
|[[BT2-065 ウォーグレイモン]]|6|11000|12|3|[[≪ブロッカー≫...
|[[BT3-073 クーレスガルルモン]]|6|11000|11|黒・赤から4|[[...
|[[BT5-069 ブラックウォーグレイモン]]|6|12000|11|4|[[≪セ...
|[[BT5-070 メタルガルルモン]]|6|11000|11|3|[[≪再起動≫]][[...
|[[BT6-066 パイルボルケーモン]]|6|11000|11|3|[[≪再起動≫]]...
|[[BT9-068 ガイオウモン]]|6|13000|13|黒・赤から5|≪進化:...
|[[BT11-074 ブラックウォーグレイモンX抗体]]|6|13000|13|黒...
|[[EX1-054 ボルトモン]]|6|12000|12|4|[[≪再起動≫]][[【進化...
|[[EX2-037 ゴクモン]]|6|11000|12|3|[[≪再起動≫]][[【相手の...
|[[EX3-053 メタリックドラモン]]|6|12000|12|黒・赤から4|[[...
**[[≪再起動≫]] を持つ白のカード [#cab17176]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST12-13 シスタモン ノワール]]|4|5000|4|-|[[【登場時】]...
**関連カード [#p315a448]
|LEFT:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT2-005 カプリモン]]|2|-|-|-|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT2-057 グレイモン]]|4|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT5-064 ブラックガオガモン]]|4|5000|5|2|-|[[【自分のタ...
|[[BT3-105 ゴッドブレス]]|OP|-|2|-|次の相手のターン終了時...
|[[BT4-109 ファイナルズバゴーンパンチ]]|OP|-|2|-|次の相手...
|[[BT5-103 熱く激しきメタルの嵐!!]]|OP|-|1|-|次の相手の...
|[[BT10-105 防御プラグインC]]|OP|-|5|-|自分のテイマーがい...
-[[デジモンカードゲーム用語集]]
#norelated
ページ名: