≪退化x≫
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*≪退化x≫ [#s2bb2fd1]
&color(blue){%%相手の%%デジモンに重ねられたカードを、上か...
この効果の対象となった%%相手の%%デジモンを、一番上のカー...
これによって対象となったデジモンはLv.が減少することになり...
ただし、この効果ではデジモンを消滅させたり取り除くことが...
進化先がない状態になったデジモン、またはLv.3まで下がって...
~デジモンカードゲームオフィシャルルールマニュアル (Ver.1....
**FAQ [#feb596bf]
Q:Lv.4、Lv.2の順番で重なっているデジモンに退化を使用した...
A:はいLv.4のデジモンは退化でトラッシュに送られmLv.2のデ...
>デジモンカードゲーム公式番組「FUN!デジカ」 #56より引用~
https://www.youtube.com/watch?v=NnFmYYYtBF8&t=5s
Q:Lv.2のデジタマカードから進化したLv.4デジモンが、進化元...
A:Lv.2のデジモンはバトルエリアに存在できないため、ただち...
Q:デジモンが発揮していた効果は、≪退化≫によって効果を持つ...
A:「このターンの間」のように、いつまで効果が続くか記述さ...
Q:テイマーカードを進化元に持つデジモンに≪退化≫を使用した...
A:はい、進化元にあるテイマーカードも≪退化≫の対象になりま...
Q:テイマーカードを進化元に持つデジモンが、≪退化≫によって...
A:その時点でテイマーとなります。ただし、「テイマーが登場...
Q:カードの効果によって、Lv.5のデジモンカードを2枚進化元...
A:上に重ねられていた方のカードのデジモンとなります。同じ...
Q:テイマーをLV3デジモン扱いにして、Lv4ハイブリッド体のデ...
A:アタック中のデジモンが≪退化≫によってテイマーになった場...
アタックでレスト状態になっていたのであれば、テイマーはレ...
>デジモンカードゲーム公式番組「FUN!デジカ」 #99より引用~
https://www.youtube.com/watch?v=vBcheXP2EXY~
Q:テイマーから進化したデジモンが退化してテイマーに戻った...
A:≪退化≫によってテイマーカードが一番上になったデジモンは...
もしその下に進化元のカードがある場合、それらのカードは...
>デジモンカードゲーム公式番組「FUN!デジカ」 #100より引用~
https://www.youtube.com/watch?v=xftxRC0KZmA
**≪退化x≫ 効果を持つカード [#p690b85b]
***[[赤のカード]] [#c4a5c43b]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT10-059 スパーダモン]]|3|2000|4|黒・赤から1|[[【登場...
|[[BT8-067 メタルグレイモン]]|5|8000|8|黒・赤から4|[[【進...
|[[BT3-018 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|赤・黒から4|[[...
|[[EX3-013 カオスドラモン]]|6|12000|12|赤・黒から4|≪進化...
|[[EX4-051 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|黒・赤から4|[[...
***[[青のカード]] [#u840e872]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST17-13 マグナモン]]|4|7000|7|4|≪進化:「ブイモン」:コ...
***[[黄のカード]] [#rd1e837a]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[P-099 エテモン]]|5|7000|7|黄・黒から4|≪進化:『名称に...
|[[EX4-050 ブラックセラフィモン]]|6|12000|12|黒・黄から4|...
***[[緑のカード]] [#zcf43175]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[EX5-044 エレキモン]]|3|1000|3|黒・緑から1|≪進化:「フリ...
|[[EX5-047 レオモン]]|4|5000|5|黒・緑から3|≪進化:「エレキ...
|[[ST17-07 ラピッドモン]]|5|7000|7|緑・黒から4|≪進化:名...
|[[EX4-036 ブラックラピッドモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|≪...
|[[EX5-055 ヘヴィーレオモン]]|6|13000|13|黒・緑から5|≪進...
***[[黒のカード]] [#q6d45fe0]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT6-056 チクリモン]]|3|1000|3|0|-|[[【セキュリティ】]]...
|[[BT10-059 スパーダモン]]|3|2000|4|黒・赤から1|[[【登場...
|[[EX5-044 エレキモン]]|3|1000|3|黒・緑から1|≪進化:「フリ...
|[[ST17-13 マグナモン]]|4|7000|7|4|≪進化:「ブイモン」:コ...
|[[BT3-064 ティアルドモン]]|4|4000|4|2|-|[[【アタック時】...
|[[BT4-068 バブンガモン]]|4|4000|5|2|[[【メイン】]][[≪デ...
|[[BT3-069 ライジルドモン]]|5|7000|6|3|-|[[【アタック時】...
|[[BT8-065 キャッチマメモン]]|5|7000|6|3|[[[[【進化時】]]...
|[[BT8-067 メタルグレイモン]]|5|8000|8|黒・赤から4|[[[[【...
|[[BT10-066 ダークナイトモン]]|5|7000|8|3|[[【登場時】]]...
|[[BT11-071 ムソーナイトモン]]|5|8000|10|黒・紫から3|デジ...
|[[BT14-065 ベーダモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]][[【進...
|[[BT15-064 メガドラモン]]|5|7000|7|3|≪進化:特徴に「SoC...
|[[BT15-065 ワルもんざえモン]]|5|7000|7|3|≪進化:名称に「...
|[[EX2-035 サイバードラモン]]|5|10000|8|3|[[【進化時】]]...
|[[EX3-052 ジャザリッヒモン]]|5|7000|8|黒・赤から3|[[【進...
|[[EX4-036 ブラックラピッドモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|≪...
|[[EX4-047 ダークナイトモン]]|5|7000|8|黒・青から4|[[【登...
|[[P-015 インフェルモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]]相手の...
|[[P-099 エテモン]]|5|7000|7|黄・黒から4|≪進化:『名称に...
|[[ST12-11 ガンクゥモン]]|6|11000|12|黒・赤から3|[[【進化...
|[[BT2-066 ムゲンドラモン]]|6|11000|12|4|[[≪ブロッカー≫]]...
|[[BT6-066 パイルボルケーモン]]|6|11000|11|3|[[≪再起動≫]]...
|[[BT7-066 エンシェントボルケーモン]]|6|13000|13|5|[[【進...
|[[BT9-066 アルファモン]]|6|11000|12|3|[[【進化時】]]自分...
|[[BT9-067 ライデンモン]]|6|12000|12|黒LV5から4・黒LV6か...
|[[BT9-068 ガイオウモン]]|6|13000|13|黒・赤から5|≪進化:...
|[[BT15-066 ムゲンドラモン]]|6|11000|11|3|[[【登場時】]][...
|[[EX1-053 メタルエテモン]]|6|10000|11|3|[[【相手のターン...
|[[EX1-054 ボルトモン]]|6|12000|12|4|[[≪再起動≫]][[【進化...
|[[EX2-037 ゴクモン]]|6|11000|12|3|[[≪再起動≫]][[【相手の...
|[[EX3-013 カオスドラモン]]|6|12000|12|赤・黒から4|≪進化...
|[[EX3-053 メタリックドラモン]]|6|12000|12|黒・赤から4|[[...
|[[EX4-050 ブラックセラフィモン]]|6|12000|12|黒・黄から4|...
|[[EX4-051 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|黒・赤から4|[[...
|[[EX5-055 ヘヴィーレオモン]]|6|13000|13|黒・緑から5|≪進...
|[[BT9-112 デクスモン]]|7|15000|20|黒・紫から6|このカード...
|[[EX4-073 オメガモン Alter-B]]|7|15000|15|5|≪進化:『名...
|[[ST5-15 レーザーアイ]]|OP|-|4|-|相手のデジモン2体までを...
|[[ST15-16 トライデントアーム]]|OP|-|6|-|相手のデジモン1...
|[[BT2-105 ヘルズグレネード]]|OP|-|3|-|相手のデジモン1体...
|[[BT2-106 ∞キャノン]]|OP|-|6|-|相手のデジモン1体を[[≪退...
|[[BT3-107 あの頃はよかった]]|OP|-|4|-|相手のデジモン1体...
|[[BT5-104 カタストロフィーカノン]]|OP|-|4|-|相手のデジモ...
|[[BT5-105 アルティメットフレア]]|OP|-|8|-|相手のデジモン...
|[[BT8-104 永世竜王刃]]|OP|-|4|-|相手のデジモン1体を[[≪退...
|[[BT9-107 メタルインパルス]]|OP|-|6|-|自分の手札を3枚ま...
|[[BT11-108 DGディメンジョン]]|OP|-|8|-|このカードを使用...
|[[BT14-098 DCDボム]]|OP|-|4|-|相手のデジモン1体を[[≪退化...
|[[EX3-066 ハイパームゲンキャノン]]|OP|-|6|-|特徴に「マシ...
|[[EX3-071 レーザーカノン]]|OP|-|5|-|相手のデジモン1体を[...
***[[紫のカード]] [#yd4bb9b8]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT9-112 デクスモン]]|7|15000|20|黒・紫から6|このカード...
***[[白のカード]] [#dc1a3630]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT3-112 オメガモン Alter-S]]|7|15000|15|赤・黒から6|[[...
**関連ページ [#r7f9f6e2]
-[[≪退化1≫]]
-[[≪退化2≫]]
-[[≪退化3≫]]
-[[≪退化4≫]]
-[[デジモンカードゲーム用語集]]
#norelated
終了行:
*≪退化x≫ [#s2bb2fd1]
&color(blue){%%相手の%%デジモンに重ねられたカードを、上か...
この効果の対象となった%%相手の%%デジモンを、一番上のカー...
これによって対象となったデジモンはLv.が減少することになり...
ただし、この効果ではデジモンを消滅させたり取り除くことが...
進化先がない状態になったデジモン、またはLv.3まで下がって...
~デジモンカードゲームオフィシャルルールマニュアル (Ver.1....
**FAQ [#feb596bf]
Q:Lv.4、Lv.2の順番で重なっているデジモンに退化を使用した...
A:はいLv.4のデジモンは退化でトラッシュに送られmLv.2のデ...
>デジモンカードゲーム公式番組「FUN!デジカ」 #56より引用~
https://www.youtube.com/watch?v=NnFmYYYtBF8&t=5s
Q:Lv.2のデジタマカードから進化したLv.4デジモンが、進化元...
A:Lv.2のデジモンはバトルエリアに存在できないため、ただち...
Q:デジモンが発揮していた効果は、≪退化≫によって効果を持つ...
A:「このターンの間」のように、いつまで効果が続くか記述さ...
Q:テイマーカードを進化元に持つデジモンに≪退化≫を使用した...
A:はい、進化元にあるテイマーカードも≪退化≫の対象になりま...
Q:テイマーカードを進化元に持つデジモンが、≪退化≫によって...
A:その時点でテイマーとなります。ただし、「テイマーが登場...
Q:カードの効果によって、Lv.5のデジモンカードを2枚進化元...
A:上に重ねられていた方のカードのデジモンとなります。同じ...
Q:テイマーをLV3デジモン扱いにして、Lv4ハイブリッド体のデ...
A:アタック中のデジモンが≪退化≫によってテイマーになった場...
アタックでレスト状態になっていたのであれば、テイマーはレ...
>デジモンカードゲーム公式番組「FUN!デジカ」 #99より引用~
https://www.youtube.com/watch?v=vBcheXP2EXY~
Q:テイマーから進化したデジモンが退化してテイマーに戻った...
A:≪退化≫によってテイマーカードが一番上になったデジモンは...
もしその下に進化元のカードがある場合、それらのカードは...
>デジモンカードゲーム公式番組「FUN!デジカ」 #100より引用~
https://www.youtube.com/watch?v=xftxRC0KZmA
**≪退化x≫ 効果を持つカード [#p690b85b]
***[[赤のカード]] [#c4a5c43b]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT10-059 スパーダモン]]|3|2000|4|黒・赤から1|[[【登場...
|[[BT8-067 メタルグレイモン]]|5|8000|8|黒・赤から4|[[【進...
|[[BT3-018 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|赤・黒から4|[[...
|[[EX3-013 カオスドラモン]]|6|12000|12|赤・黒から4|≪進化...
|[[EX4-051 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|黒・赤から4|[[...
***[[青のカード]] [#u840e872]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[ST17-13 マグナモン]]|4|7000|7|4|≪進化:「ブイモン」:コ...
***[[黄のカード]] [#rd1e837a]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[P-099 エテモン]]|5|7000|7|黄・黒から4|≪進化:『名称に...
|[[EX4-050 ブラックセラフィモン]]|6|12000|12|黒・黄から4|...
***[[緑のカード]] [#zcf43175]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[EX5-044 エレキモン]]|3|1000|3|黒・緑から1|≪進化:「フリ...
|[[EX5-047 レオモン]]|4|5000|5|黒・緑から3|≪進化:「エレキ...
|[[ST17-07 ラピッドモン]]|5|7000|7|緑・黒から4|≪進化:名...
|[[EX4-036 ブラックラピッドモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|≪...
|[[EX5-055 ヘヴィーレオモン]]|6|13000|13|黒・緑から5|≪進...
***[[黒のカード]] [#q6d45fe0]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT6-056 チクリモン]]|3|1000|3|0|-|[[【セキュリティ】]]...
|[[BT10-059 スパーダモン]]|3|2000|4|黒・赤から1|[[【登場...
|[[EX5-044 エレキモン]]|3|1000|3|黒・緑から1|≪進化:「フリ...
|[[ST17-13 マグナモン]]|4|7000|7|4|≪進化:「ブイモン」:コ...
|[[BT3-064 ティアルドモン]]|4|4000|4|2|-|[[【アタック時】...
|[[BT4-068 バブンガモン]]|4|4000|5|2|[[【メイン】]][[≪デ...
|[[BT3-069 ライジルドモン]]|5|7000|6|3|-|[[【アタック時】...
|[[BT8-065 キャッチマメモン]]|5|7000|6|3|[[[[【進化時】]]...
|[[BT8-067 メタルグレイモン]]|5|8000|8|黒・赤から4|[[[[【...
|[[BT10-066 ダークナイトモン]]|5|7000|8|3|[[【登場時】]]...
|[[BT11-071 ムソーナイトモン]]|5|8000|10|黒・紫から3|デジ...
|[[BT14-065 ベーダモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]][[【進...
|[[BT15-064 メガドラモン]]|5|7000|7|3|≪進化:特徴に「SoC...
|[[BT15-065 ワルもんざえモン]]|5|7000|7|3|≪進化:名称に「...
|[[EX2-035 サイバードラモン]]|5|10000|8|3|[[【進化時】]]...
|[[EX3-052 ジャザリッヒモン]]|5|7000|8|黒・赤から3|[[【進...
|[[EX4-036 ブラックラピッドモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|≪...
|[[EX4-047 ダークナイトモン]]|5|7000|8|黒・青から4|[[【登...
|[[P-015 インフェルモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]]相手の...
|[[P-099 エテモン]]|5|7000|7|黄・黒から4|≪進化:『名称に...
|[[ST12-11 ガンクゥモン]]|6|11000|12|黒・赤から3|[[【進化...
|[[BT2-066 ムゲンドラモン]]|6|11000|12|4|[[≪ブロッカー≫]]...
|[[BT6-066 パイルボルケーモン]]|6|11000|11|3|[[≪再起動≫]]...
|[[BT7-066 エンシェントボルケーモン]]|6|13000|13|5|[[【進...
|[[BT9-066 アルファモン]]|6|11000|12|3|[[【進化時】]]自分...
|[[BT9-067 ライデンモン]]|6|12000|12|黒LV5から4・黒LV6か...
|[[BT9-068 ガイオウモン]]|6|13000|13|黒・赤から5|≪進化:...
|[[BT15-066 ムゲンドラモン]]|6|11000|11|3|[[【登場時】]][...
|[[EX1-053 メタルエテモン]]|6|10000|11|3|[[【相手のターン...
|[[EX1-054 ボルトモン]]|6|12000|12|4|[[≪再起動≫]][[【進化...
|[[EX2-037 ゴクモン]]|6|11000|12|3|[[≪再起動≫]][[【相手の...
|[[EX3-013 カオスドラモン]]|6|12000|12|赤・黒から4|≪進化...
|[[EX3-053 メタリックドラモン]]|6|12000|12|黒・赤から4|[[...
|[[EX4-050 ブラックセラフィモン]]|6|12000|12|黒・黄から4|...
|[[EX4-051 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|黒・赤から4|[[...
|[[EX5-055 ヘヴィーレオモン]]|6|13000|13|黒・緑から5|≪進...
|[[BT9-112 デクスモン]]|7|15000|20|黒・紫から6|このカード...
|[[EX4-073 オメガモン Alter-B]]|7|15000|15|5|≪進化:『名...
|[[ST5-15 レーザーアイ]]|OP|-|4|-|相手のデジモン2体までを...
|[[ST15-16 トライデントアーム]]|OP|-|6|-|相手のデジモン1...
|[[BT2-105 ヘルズグレネード]]|OP|-|3|-|相手のデジモン1体...
|[[BT2-106 ∞キャノン]]|OP|-|6|-|相手のデジモン1体を[[≪退...
|[[BT3-107 あの頃はよかった]]|OP|-|4|-|相手のデジモン1体...
|[[BT5-104 カタストロフィーカノン]]|OP|-|4|-|相手のデジモ...
|[[BT5-105 アルティメットフレア]]|OP|-|8|-|相手のデジモン...
|[[BT8-104 永世竜王刃]]|OP|-|4|-|相手のデジモン1体を[[≪退...
|[[BT9-107 メタルインパルス]]|OP|-|6|-|自分の手札を3枚ま...
|[[BT11-108 DGディメンジョン]]|OP|-|8|-|このカードを使用...
|[[BT14-098 DCDボム]]|OP|-|4|-|相手のデジモン1体を[[≪退化...
|[[EX3-066 ハイパームゲンキャノン]]|OP|-|6|-|特徴に「マシ...
|[[EX3-071 レーザーカノン]]|OP|-|5|-|相手のデジモン1体を[...
***[[紫のカード]] [#yd4bb9b8]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT9-112 デクスモン]]|7|15000|20|黒・紫から6|このカード...
***[[白のカード]] [#dc1a3630]
|名前|レベル|DP|登場/使用コスト|進化コスト|効果|進化元効...
|[[BT3-112 オメガモン Alter-S]]|7|15000|15|赤・黒から6|[[...
**関連ページ [#r7f9f6e2]
-[[≪退化1≫]]
-[[≪退化2≫]]
-[[≪退化3≫]]
-[[≪退化4≫]]
-[[デジモンカードゲーム用語集]]
#norelated
ページ名: