名称に「アグモン」を含むデジモン
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*名称に「アグモン」を含むデジモン [#p8b23ae5]
#contents
**赤の「アグモン」を含むデジモン [#fa51cecb]
|LEFT:250|CENTER:5|CENTER:4|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST1-03 アグモン]]|3|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT1-010 アグモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT1-011 アグモン博士]]|3|1000|3|0|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT3-007 アグモン]]|3|4000|2|1|-|-|
|[[BT4-008 アグモン]]|3|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT5-007 アグモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT6-007 アグモン]]|3|2000|3|0|[[【お互いのターン】]][...
|[[BT7-007 トイアグモン]]|3|3000|2|0|-|-|
|[[BT9-008 アグモンX抗体]]|3|2000|3|0|≪進化:「アグモン」...
|[[EX1-001 アグモン]]|3|2000|3|0|-|[[【アタック時】]][タ...
|[[P-001 アグモン]]|3|3000|5|0|[[【登場時】]]DP3000以下の...
|[[P-009 アグモン]]|3|2000|3|0|[[【自分のターン】]]このデ...
|[[P-079 アグモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]赤の自分のテ...
|[[BT6-018 アグモン‐勇気の絆-]]|7|14000|14|3|[[【アタック...
**青の「アグモン」を含むデジモン [#m364634a]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:1000|LEFT...
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT8-022 ユキアグモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]相手のデ...
|[[EX3-016 ユキアグモン]]|2000|3|0|-|[[【相手のターン】]]...
**黄の「アグモン」を含むデジモン [#xb39386a]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:1000|LEFT...
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT2-033 アグモン]]|3000|3|0|-|[[【アタック時】]]黄の自...
|[[BT4-038 ブシアグモン]]|3000|5|0|[[≪速攻≫]]|-|
|[[BT9-032 トイアグモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT11-035 クリアアグモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[EX3-027 アグモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]][タ...
**緑の「アグモン」を含むデジモン [#pe25c74f]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:1000|LEFT...
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT2-043 アグモン]]|1000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[BT11-046 アグモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
**黒の「アグモン」を含むデジモン [#j8995c60]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:1000|LEFT...
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST5-03 アグモン]]|1000|3|0|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[ST5-04 トイアグモン]]|2000|3|0|-|[[【相手のターン終了...
|[[BT2-055 トイアグモン]]|1000|3|0|-|[[≪再起動≫]]|
|[[BT6-057 トイアグモン]]|2000|3|0|-|[[【お互いのターン】...
|[[BT8-058 アグモン]]|2000|3|黒・赤から0|[[【登場時】]]自...
|[[BT11-062 アグモンX抗体]]|2000|4|0|≪進化:「アグモン」...
**紫の「アグモン」を含むデジモン [#jd1b7ca0]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:1000|LEFT...
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT5-072 ニセアグモン博士]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]自分...
|[[EX1-062 スカルグレイモン]]|8000|8|赤・紫LV4から3|[[≪セ...
**名称に「アグモン」を含むデジモンに対して効果を持つカー...
|色|名前|DP|登場コスト/使用コスト|進化コスト|効果|進化元...
|赤|[[BT1-011 アグモン博士]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分...
|赤|[[EX1-001 アグモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]][タ...
|赤|[[BT5-010 グレイモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]このデ...
|赤|[[P-010 グレイモン]]|5000|5|2|[[【自分のターン】]]こ...
|白|[[BT5-092 白峰ノキア]]|-|3|-|[[【登場時】]]自分の手札...
|赤|[[BT6-087 八神太一]]|-|3|-|[[【自分のターン】]]名称に...
|赤|[[P-024 太一、おっきくなったね]]|-|0|-|自分の「八神太...
終了行:
*名称に「アグモン」を含むデジモン [#p8b23ae5]
#contents
**赤の「アグモン」を含むデジモン [#fa51cecb]
|LEFT:250|CENTER:5|CENTER:4|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST1-03 アグモン]]|3|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT1-010 アグモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT1-011 アグモン博士]]|3|1000|3|0|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT3-007 アグモン]]|3|4000|2|1|-|-|
|[[BT4-008 アグモン]]|3|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT5-007 アグモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT6-007 アグモン]]|3|2000|3|0|[[【お互いのターン】]][...
|[[BT7-007 トイアグモン]]|3|3000|2|0|-|-|
|[[BT9-008 アグモンX抗体]]|3|2000|3|0|≪進化:「アグモン」...
|[[EX1-001 アグモン]]|3|2000|3|0|-|[[【アタック時】]][タ...
|[[P-001 アグモン]]|3|3000|5|0|[[【登場時】]]DP3000以下の...
|[[P-009 アグモン]]|3|2000|3|0|[[【自分のターン】]]このデ...
|[[P-079 アグモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]赤の自分のテ...
|[[BT6-018 アグモン‐勇気の絆-]]|7|14000|14|3|[[【アタック...
**青の「アグモン」を含むデジモン [#m364634a]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:1000|LEFT...
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT8-022 ユキアグモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]相手のデ...
|[[EX3-016 ユキアグモン]]|2000|3|0|-|[[【相手のターン】]]...
**黄の「アグモン」を含むデジモン [#xb39386a]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:1000|LEFT...
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT2-033 アグモン]]|3000|3|0|-|[[【アタック時】]]黄の自...
|[[BT4-038 ブシアグモン]]|3000|5|0|[[≪速攻≫]]|-|
|[[BT9-032 トイアグモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT11-035 クリアアグモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[EX3-027 アグモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]][タ...
**緑の「アグモン」を含むデジモン [#pe25c74f]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:1000|LEFT...
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT2-043 アグモン]]|1000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[BT11-046 アグモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
**黒の「アグモン」を含むデジモン [#j8995c60]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:1000|LEFT...
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST5-03 アグモン]]|1000|3|0|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[ST5-04 トイアグモン]]|2000|3|0|-|[[【相手のターン終了...
|[[BT2-055 トイアグモン]]|1000|3|0|-|[[≪再起動≫]]|
|[[BT6-057 トイアグモン]]|2000|3|0|-|[[【お互いのターン】...
|[[BT8-058 アグモン]]|2000|3|黒・赤から0|[[【登場時】]]自...
|[[BT11-062 アグモンX抗体]]|2000|4|0|≪進化:「アグモン」...
**紫の「アグモン」を含むデジモン [#jd1b7ca0]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEFT:1000|LEFT...
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT5-072 ニセアグモン博士]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]自分...
|[[EX1-062 スカルグレイモン]]|8000|8|赤・紫LV4から3|[[≪セ...
**名称に「アグモン」を含むデジモンに対して効果を持つカー...
|色|名前|DP|登場コスト/使用コスト|進化コスト|効果|進化元...
|赤|[[BT1-011 アグモン博士]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分...
|赤|[[EX1-001 アグモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]][タ...
|赤|[[BT5-010 グレイモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]このデ...
|赤|[[P-010 グレイモン]]|5000|5|2|[[【自分のターン】]]こ...
|白|[[BT5-092 白峰ノキア]]|-|3|-|[[【登場時】]]自分の手札...
|赤|[[BT6-087 八神太一]]|-|3|-|[[【自分のターン】]]名称に...
|赤|[[P-024 太一、おっきくなったね]]|-|0|-|自分の「八神太...
ページ名: