名称に「グレイモン」を含むデジモン
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*名称に「グレイモン」を含むデジモン [#ya7c9862]
#contents
**赤の名称に「グレイモン」を含むデジモン [#jbf3fa2d]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEF...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST1-07 グレイモン]]|4|4000|5|2|-|[[≪セキュリティアタッ...
|[[ST7-06 ジオグレイモン]]|4|5000|6|2|[[【セキュリティ】]...
|[[BT1-015 グレイモン]]|4|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT3-011 グレイモン]]|4|4000|5|2|[[【セキュリティ】]]バ...
|[[BT4-012 ジオグレイモン]]|4|5000|5|2|[[【メイン】]] [[≪...
|[[BT5-010 グレイモン]]|4|5000|5|2|[[【進化時】]]このデジ...
|[[BT9-012 グレイモンX抗体]]|4|6000|5|2|≪進化:「グレイモ...
|[[BT11-064 グレイモンX抗体]]|4|6000|5|黒・赤から3|≪進化...
|[[EX1-004 グレイモン]]|4|5000|4|2|-|[[【アタック時】]][...
|[[P-010 グレイモン]]|4|5000|5|2|[[【自分のターン】]]この...
|[[ST1-09 メタルグレイモン]]|5|7000|7|3|-|[[【自分のター...
|[[ST7-07 ライズグレイモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]]DP5...
|[[BT1-021 メタルグレイモン]]|5|7000|6|3|[[【アタック時】...
|[[BT1-023 スカルグレイモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]][[...
|[[BT1-114 メタルグレイモン]]|5|9000|8|3|[[≪セキュリティ...
|[[BT3-015 メタルグレイモン]]|5|7000|8|3|[[≪貫通≫]][[【進...
|[[BT4-017 ライズグレイモン]]|5|7000|8|3|[[【自分のターン...
|[[BT5-015 メタルグレイモン:アルタラウスモード]]|5|8000|...
|[[BT7-013 メタルグレイモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]]自...
|[[BT9-015 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「メ...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黄・赤LV4から...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黒・赤から4|...
|[[EX1-008 メタルグレイモン]]|5|7000|7|赤・黒から5|[[【ア...
|[[ST1-11 ウォーグレイモン]]|6|12000|12|4|[[【自分のター...
|[[BT1-025 ウォーグレイモン]]|6|11000|12|3|[[【進化時】]]...
|[[BT3-018 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|4|[[≪貫通≫]][[...
|[[BT4-019 ビクトリーグレイモン]]|6|12000|11|4|[[【進化時...
|[[BT4-020 シャイングレイモン]]|6|11000|12|3|[[【自分のタ...
|[[BT4-113 エンシェントグレイモン]]|6|13000|12|5|[[【自分...
|[[BT5-017 ジークグレイモン]]|6|11000|12|3|[[【進化時】]]...
|[[BT7-016 カイゼルグレイモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】...
|[[BT8-070 ブラックウォーグレイモン]]|6|12000|12|黒・赤か...
|[[BT9-016 ウォーグレイモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「...
|[[BT9-068 ガイオウモン]]|6|13000|13|黒・赤から5|≪進化:...
|[[BT11-074 ブラックウォーグレイモンX抗体]]|6|13000|13|黒...
|[[EX1-009 ウォーグレイモン]]|6|12000|13|4|[[【進化時】]]...
|[[P-050 ウォーグレイモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】]]自...
**青の名称に「グレイモン」を含むデジモン [#nbb44f7f]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEF...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT10-019 グレイモン]]|4|4000|4|2|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT10-024 メタルグレイモン]]|5|8000|7|4|[[≪マテリアルセ...
|[[BT10-026 デッカーグレイモン]]|5|10000|9|Lv.4から4 Lv.5...
|[[BT11-030 メタルグレイモン+サイバーランチャー]]|5|8000...
|[[BT11-031 ジークグレイモン]]|6|11000|11|青・赤から3|≪進...
**黄の名称に「グレイモン」を含むデジモン [#fdb3cc13]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEF...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT2-035 ジオグレイモン]]|4|4000|4|2|-|[[【アタック時】...
|[[BT2-038 ライズグレイモン]]|5|7000|8|3|[[【進化時】]]自...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黄・赤LV4から...
|[[BT2-041 シャイングレイモン]]|6|11000|12|4|[[【進化時】...
|[[BT4-048 ウォーグレイモン]]|6|11000|12|3|[[【アタック時...
**黒の名称に「グレイモン」を含むデジモン [#y934dc2d]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEF...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST5-06 グレイモン]]|4|4000|4|2|-|[[【相手のターン終了...
|[[BT2-057 グレイモン]]|4|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT8-064 グレイモン]]|4|6000|5|黒・赤から2|-|[[【相手の...
|[[BT11-064 グレイモンX抗体]]|4|6000|5|黒・赤から3|≪進化...
|[[ST5-09 メタルグレイモン]]|5|7000|6|3|[[【進化時】]]次...
|[[BT2-063 メタルグレイモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起動≫]]|[[...
|[[BT8-067 メタルグレイモン]]|5|8000|8|黒・赤から4|[[【進...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黒・赤から4|...
|[[ST5-13 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|4|[[≪セキュリテ...
|[[BT2-065 ウォーグレイモン]]|6|11000|12|3|[[≪ブロッカー≫...
|[[BT2-112 ブラックウォーグレイモン]]|6|12000|13|4|DP1000...
|[[BT5-069 ブラックウォーグレイモン]]|6|12000|11|4|[[≪セ...
|[[BT8-070 ブラックウォーグレイモン]]|6|12000|12|黒・赤か...
|[[BT9-068 ガイオウモン]]|6|13000|13|黒・赤から5|≪進化:...
|[[BT11-074 ブラックウォーグレイモンX抗体]]|6|13000|13|黒...
|[[P-026 ブラックウォーグレイモン]]|6|11000|11|3|[[【メイ...
**紫の名称に「グレイモン」を含むデジモン [#ccafef56]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEF...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT6-078 スカルグレイモン]]|5|7000|8|3|自分の効果でこの...
|[[EX1-062 スカルグレイモン]]|5|8000|8|赤・紫LV4から3|[[≪...
**名称に「グレイモン」を含むデジモンに対して効果を持つカ...
-[[BT4-092 大門大]]
-[[BT4-099 竜の力を継ぐもの]]
-[[BT4-113 エンシェントグレイモン]]
-[[BT5-001 コロモン]]
-[[BT5-007 アグモン]]
-[[BT5-010 グレイモン]]
-[[BT5-092 白峰ノキア]]
-[[BT11-093 久我ユウヤ]]
-[[P-009 アグモン]]
終了行:
*名称に「グレイモン」を含むデジモン [#ya7c9862]
#contents
**赤の名称に「グレイモン」を含むデジモン [#jbf3fa2d]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEF...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST1-07 グレイモン]]|4|4000|5|2|-|[[≪セキュリティアタッ...
|[[ST7-06 ジオグレイモン]]|4|5000|6|2|[[【セキュリティ】]...
|[[BT1-015 グレイモン]]|4|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT3-011 グレイモン]]|4|4000|5|2|[[【セキュリティ】]]バ...
|[[BT4-012 ジオグレイモン]]|4|5000|5|2|[[【メイン】]] [[≪...
|[[BT5-010 グレイモン]]|4|5000|5|2|[[【進化時】]]このデジ...
|[[BT9-012 グレイモンX抗体]]|4|6000|5|2|≪進化:「グレイモ...
|[[BT11-064 グレイモンX抗体]]|4|6000|5|黒・赤から3|≪進化...
|[[EX1-004 グレイモン]]|4|5000|4|2|-|[[【アタック時】]][...
|[[P-010 グレイモン]]|4|5000|5|2|[[【自分のターン】]]この...
|[[ST1-09 メタルグレイモン]]|5|7000|7|3|-|[[【自分のター...
|[[ST7-07 ライズグレイモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]]DP5...
|[[BT1-021 メタルグレイモン]]|5|7000|6|3|[[【アタック時】...
|[[BT1-023 スカルグレイモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]][[...
|[[BT1-114 メタルグレイモン]]|5|9000|8|3|[[≪セキュリティ...
|[[BT3-015 メタルグレイモン]]|5|7000|8|3|[[≪貫通≫]][[【進...
|[[BT4-017 ライズグレイモン]]|5|7000|8|3|[[【自分のターン...
|[[BT5-015 メタルグレイモン:アルタラウスモード]]|5|8000|...
|[[BT7-013 メタルグレイモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]]自...
|[[BT9-015 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「メ...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黄・赤LV4から...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黒・赤から4|...
|[[EX1-008 メタルグレイモン]]|5|7000|7|赤・黒から5|[[【ア...
|[[ST1-11 ウォーグレイモン]]|6|12000|12|4|[[【自分のター...
|[[BT1-025 ウォーグレイモン]]|6|11000|12|3|[[【進化時】]]...
|[[BT3-018 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|4|[[≪貫通≫]][[...
|[[BT4-019 ビクトリーグレイモン]]|6|12000|11|4|[[【進化時...
|[[BT4-020 シャイングレイモン]]|6|11000|12|3|[[【自分のタ...
|[[BT4-113 エンシェントグレイモン]]|6|13000|12|5|[[【自分...
|[[BT5-017 ジークグレイモン]]|6|11000|12|3|[[【進化時】]]...
|[[BT7-016 カイゼルグレイモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】...
|[[BT8-070 ブラックウォーグレイモン]]|6|12000|12|黒・赤か...
|[[BT9-016 ウォーグレイモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「...
|[[BT9-068 ガイオウモン]]|6|13000|13|黒・赤から5|≪進化:...
|[[BT11-074 ブラックウォーグレイモンX抗体]]|6|13000|13|黒...
|[[EX1-009 ウォーグレイモン]]|6|12000|13|4|[[【進化時】]]...
|[[P-050 ウォーグレイモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】]]自...
**青の名称に「グレイモン」を含むデジモン [#nbb44f7f]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEF...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT10-019 グレイモン]]|4|4000|4|2|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT10-024 メタルグレイモン]]|5|8000|7|4|[[≪マテリアルセ...
|[[BT10-026 デッカーグレイモン]]|5|10000|9|Lv.4から4 Lv.5...
|[[BT11-030 メタルグレイモン+サイバーランチャー]]|5|8000...
|[[BT11-031 ジークグレイモン]]|6|11000|11|青・赤から3|≪進...
**黄の名称に「グレイモン」を含むデジモン [#fdb3cc13]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEF...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT2-035 ジオグレイモン]]|4|4000|4|2|-|[[【アタック時】...
|[[BT2-038 ライズグレイモン]]|5|7000|8|3|[[【進化時】]]自...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黄・赤LV4から...
|[[BT2-041 シャイングレイモン]]|6|11000|12|4|[[【進化時】...
|[[BT4-048 ウォーグレイモン]]|6|11000|12|3|[[【アタック時...
**黒の名称に「グレイモン」を含むデジモン [#y934dc2d]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEF...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST5-06 グレイモン]]|4|4000|4|2|-|[[【相手のターン終了...
|[[BT2-057 グレイモン]]|4|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT8-064 グレイモン]]|4|6000|5|黒・赤から2|-|[[【相手の...
|[[BT11-064 グレイモンX抗体]]|4|6000|5|黒・赤から3|≪進化...
|[[ST5-09 メタルグレイモン]]|5|7000|6|3|[[【進化時】]]次...
|[[BT2-063 メタルグレイモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起動≫]]|[[...
|[[BT8-067 メタルグレイモン]]|5|8000|8|黒・赤から4|[[【進...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黒・赤から4|...
|[[ST5-13 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|4|[[≪セキュリテ...
|[[BT2-065 ウォーグレイモン]]|6|11000|12|3|[[≪ブロッカー≫...
|[[BT2-112 ブラックウォーグレイモン]]|6|12000|13|4|DP1000...
|[[BT5-069 ブラックウォーグレイモン]]|6|12000|11|4|[[≪セ...
|[[BT8-070 ブラックウォーグレイモン]]|6|12000|12|黒・赤か...
|[[BT9-068 ガイオウモン]]|6|13000|13|黒・赤から5|≪進化:...
|[[BT11-074 ブラックウォーグレイモンX抗体]]|6|13000|13|黒...
|[[P-026 ブラックウォーグレイモン]]|6|11000|11|3|[[【メイ...
**紫の名称に「グレイモン」を含むデジモン [#ccafef56]
|LEFT:250|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|LEF...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT6-078 スカルグレイモン]]|5|7000|8|3|自分の効果でこの...
|[[EX1-062 スカルグレイモン]]|5|8000|8|赤・紫LV4から3|[[≪...
**名称に「グレイモン」を含むデジモンに対して効果を持つカ...
-[[BT4-092 大門大]]
-[[BT4-099 竜の力を継ぐもの]]
-[[BT4-113 エンシェントグレイモン]]
-[[BT5-001 コロモン]]
-[[BT5-007 アグモン]]
-[[BT5-010 グレイモン]]
-[[BT5-092 白峰ノキア]]
-[[BT11-093 久我ユウヤ]]
-[[P-009 アグモン]]
ページ名: