特徴に「サイボーグ型」を持つデジモンカード
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*特徴に「サイボーグ型」を持つデジモンカード [#n2a0ca5b]
#contents
**赤の特徴に「サイボーグ型」を持つデジモン [#m83d095d]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST1-09 メタルグレイモン]]|5|7000|7|3|-|[[【自分のター...
|[[ST7-07 ライズグレイモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]]DP5...
|[[ST7-08 メガログラウモン]]|5|8000|8|3|[[【アタック時】]...
|[[BT1-021 メタルグレイモン]]|5|7000|6|3|[[【アタック時】...
|[[BT1-024 メタルティラノモン]]|5|10000|7|3|-|-|
|[[BT1-114 メタルグレイモン]]|5|9000|8|3|[[≪セキュリティ...
|[[BT2-017 メガログラウモン]]|5|8000|8|3|[[【進化時】]]赤...
|[[BT3-015 メタルグレイモン]]|5|7000|8|3|[[≪貫通≫]][[【進...
|[[BT4-017 ライズグレイモン]]|5|7000|8|赤・黄から3 |[[【...
|[[BT5-015 メタルグレイモン:アルタラウスモード]]|5|8000|...
|[[BT6-013 メガドラモン]]|5|7000|6|赤・黒から3|[[【自分の...
|[[BT7-013 メタルグレイモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]]自...
|[[BT8-067 メタルグレイモン]]|5|8000|8|黒・赤から4|[[【進...
|[[BT9-014 メガログラウモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「メ...
|[[BT9-015 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「メ...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黄・赤LV4から...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黒・赤から4|...
|[[EX1-007 メガドラモン]]|5|7000|7|赤・黒から3|[[【登場時...
|[[EX1-008 メタルグレイモン]]|5|7000|7|赤・黒から3|[[【ア...
|[[EX2-010 メガログラウモン]]|5|8000|8|3|[[【アタック時】...
|[[EX3-062 メガログラウモン]]|5|8000|8|紫から4|≪進化:『...
|[[BT3-018 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|赤・黒から4|[[...
|[[BT5-017 ジークグレイモン]]|6|11000|12|3|[[【進化時】]]...
|[[BT8-017 アルティメットブラキモン]]|6|13000|13|赤・黒か...
|[[BT10-014 パイルボルケーモン]]|6|11000|10|3|[[【進化時...
|[[EX3-013 カオスドラモン]]|6|12000|12|赤・黒から4|≪進化...
**青の特徴に「サイボーグ型」を持つデジモン [#bf256cdb]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT4-027 ガルムモン]]|4|6000|6|3|手札のこのカードは、青...
|[[BT7-022 ガルムモン]]|4|6000|6|LV3から3LV4から1|手札の...
|[[BT4-032 マッハガオガモン]]|5|7000|8|3|[[【メイン】]][[...
|[[BT7-024 ダイペンモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]進化元...
|[[BT10-024 メタルグレイモン]]|5|8000|7|4|[[≪マテリアルセ...
|[[BT10-026 デッカーグレイモン]]|5|10000|9|Lv.4から4 Lv.5...
|[[BT11-028 マッハガオガモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]...
|[[ST2-11 メタルガルルモン]]|6|11000|12|4|[[【アタック時...
|[[BT1-044 メタルガルルモン]]|6|11000|12|3|[[【アタック時...
|[[BT2-030 メタルシードラモン]]|6|10000|11|3|[[【登場時】...
|[[BT4-033 ズィードガルルモン]]|6|12000|11|4|[[【進化時】...
|[[BT5-031 メタルガルルモン]]|6|11000|11|3|[[【進化時】]]...
|[[BT7-029 マグナガルルモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】]]...
|[[BT9-031 メタルガルルモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「...
|[[BT10-028 キャノンドラモン]]|6|12000|13|青・黒から4|[[≪...
|[[BT11-031 ジークグレイモン]]|6|11000|11|青・赤から3|≪進...
|[[EX1-021 メタルガルルモン]]|6|11000|11|4|[[【進化時】]]...
|[[P-051 メタルガルルモン]]|6|11000|11|3|[[【進化時】]]自...
|[[EX3-026 イージスドラモン]]|7|14000|14|4|[[【進化時】]]...
**黄の特徴に「サイボーグ型」を持つデジモン [#fe604d01]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT2-038 ライズグレイモン]]|5|7000|8|3|[[【進化時】]]自...
|[[BT4-046 メガログラウモン]]|5|7000|8|3|[[≪デジバースト2...
|[[BT7-038 ジェットシルフィーモン]]|5|7000|7|3|進化元にテ...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黄・赤LV4から...
|[[BT9-042 ライジンモン]]|6|11000|12|黄・黒から3|[[≪手札≫...
|[[BT11-044 メタルエテモン]]|6|11000|11|黄・黒から3|[[【...
**緑の特徴に「サイボーグ型」を持つデジモン [#n6a6baf7]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT6-049 アルボルモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、...
|[[BT7-046 ブリッツモン]]|4|5000|6|6|手札のこのカードは、...
|[[BT7-047 ボルグモン]]|4|6000|6|Lv.3から3・Lv.4から1|手...
|[[BT2-046 メタルティラノモン]]|5|6000|7|2|-|[[【自分のタ...
|[[BT3-052 ラピッドモン]]|5|6000|6|2|-|[[【自分のターン】...
|[[BT11-055 メタルティラノモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|[[...
|[[EX2-027 ラピッドモン]]|5|7000|8|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT2-051 ラストティラノモン]]|6|11000|13|4|[[【自分のタ...
|[[BT9-054 フウジンモン]]|6|11000|11|緑・黒から3|[[≪手札≫...
|[[BT11-059 ラストティラノモン]]|6|13000|13|緑・黒から5|...
**黒の特徴に「サイボーグ型」を持つデジモン [#d1d0697d]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST5-05 コマンドラモン]]|3|5000|4|0|-|-|
|[[BT3-059 コマンドラモン]]|3|3000|2|0|-|-|
|[[BT4-063 コマンドラモン]]|3|1000|3|0|[[【消滅時】]]自分...
|[[BT5-061 コマンドラモン]]|3|2000|4|0|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[EX3-046 コマンドラモン]]|3|2000|3|0|[[≪デコイ《特徴「D...
|[[P-078 エスピモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]相手のセキ...
|[[BT3-067 タンクモン]]|4|6000|6|1|-|-|
|[[BT4-067 シールズドラモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]]...
|[[BT6-059 マッハモン]]|4|5000|4|2|[[≪デコイ≪黒≫≫]]|-|
|[[BT9-062 ラプタードラモン]]|4|6000|5|2|-|[[【アタック終...
|[[EX3-049 シールズドラモン]]|4|4000|5|2|[[≪ジャミング≫]]...
|[[ST5-09 メタルグレイモン]]|5|7000|6|3|[[【進化時】]]次...
|[[ST5-10 メタルティラノモン]]|5|9000|6|3|-|-|
|[[ST5-11 メガドラモン]]|5|7000|7|3|-|[[≪ブロッカー≫]]|
|[[BT2-060 メガドラモン]]|5|9000|6|3|-|-|
|[[BT2-061 アンドロモン]]|5|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT2-063 メタルグレイモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起動≫]]|[[...
|[[BT3-071 メタルマメモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起動≫]][[【進...
|[[BT5-068 ブラックマッハガオガモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起...
|[[BT6-061 ギガドラモン]]|5|7000|6|黒・赤から3|[[【自分の...
|[[BT6-062 ボルケーモン]]|5|7000|6|3|-|[[【自分のターン】...
|[[BT8-067 メタルグレイモン]]|5|8000|8|黒・赤から4|[[【進...
|[[BT9-065 メガドラモン]]|5|8000|8|黒・赤から4|[[【進化時...
|[[BT10-065 アサルトモン]]|5|10000|7|3|-|-|
|[[BT11-055 メタルティラノモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|[[...
|[[BT11-067 ギガドラモン]]|5|7000|7|3|[[≪ジャミング≫]]|[[...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黒・赤から4|...
|[[EX1-048 アンドロモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[EX1-049 メタルティラノモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]...
|[[EX1-050 メタルマメモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]自分...
|[[EX2-034 アンドロモン]]|5|6000|8|3|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[EX2-035 サイバードラモン]]|5|10000|8|3|[[【進化時】]]...
|[[EX3-050 サイバードラモン]]|5|7000|6|3|-|[[【お互いのタ...
|[[ST5-13 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|4|[[≪セキュリテ...
|[[BT2-064 ハイアンドロモン]]|6|12000|10|2|-|-|
|[[BT3-074 メタルエテモン]]|6|10000|12|3|[[【自分のターン...
|[[BT4-074 ダークドラモン]]|6|11000|13|3|[[≪速攻≫]][[【登...
|[[BT5-070 メタルガルルモン]]|6|11000|11|3|[[≪再起動≫]][[...
|[[BT6-066 パイルボルケーモン]]|6|11000|11|3|[[≪再起動≫]]...
|[[BT8-017 アルティメットブラキモン]]|6|13000|13|赤・黒か...
|[[BT8-030 サーフィモン]]|6|13000|10|青・黒から3|-|-|
|[[BT9-042 ライジンモン]]|6|11000|12|黄・黒から3|[[≪手札≫...
|[[BT9-054 フウジンモン]]|6|11000|11|緑・黒から3|[[≪手札≫...
|[[BT10-067 ジャスティモン:クリティカルアーム]]|6|11000|...
|[[BT11-044 メタルエテモン]]|6|11000|11|黄・黒から3|[[【...
|[[BT11-059 ラストティラノモン]]|6|13000|13|緑・黒から5|...
|[[BT11-073 ジャスティモン:アクセルアーム]]|6|12000|12|4...
|[[EX1-053 メタルエテモン]]|6|10000|11|3|[[【相手のターン...
|[[EX1-054 ボルトモン]]|6|12000|12|4|[[≪再起動≫]][[【進化...
|[[EX1-073 ムゲンドラモン]]|6|11000|12|黒・赤LV5から3|[[...
|[[EX2-037 ゴクモン]]|6|11000|12|3|[[≪再起動≫]][[【相手の...
|[[EX2-038 ジャスティモン:ブリッツアーム]]|6|11000|11|3|...
|[[EX3-013 カオスドラモン]]|6|12000|12|赤・黒から4|≪進化...
|[[EX3-054 ダークドラモン]]|6|12000|13|5|このカードに進化...
**紫の特徴に「サイボーグ型」を持つデジモン [#xabdfc9f]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT7-073 カイザーレオモン]]|4|5000|6|LV3から3/LV4から1|...
|[[BT5-079 ブラックメガログラウモン]]|5|7000|8|3|[[【メイ...
|[[BT6-077 リベリモン]]|5|7000|7|紫・黒LV4から3|[[【進化...
|[[EX3-062 メガログラウモン]]|5|8000|8|紫から4|≪進化:『...
|[[BT2-081 メタルガルルモン]]|6|11000|12|3|[[【アタック時...
|[[BT3-089 ボルトモン]]|6|12000|10|2|-|-|
|[[P-027 メタルガルルモン]]|6|11000|11|3|[[≪デジバースト2...
終了行:
*特徴に「サイボーグ型」を持つデジモンカード [#n2a0ca5b]
#contents
**赤の特徴に「サイボーグ型」を持つデジモン [#m83d095d]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST1-09 メタルグレイモン]]|5|7000|7|3|-|[[【自分のター...
|[[ST7-07 ライズグレイモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]]DP5...
|[[ST7-08 メガログラウモン]]|5|8000|8|3|[[【アタック時】]...
|[[BT1-021 メタルグレイモン]]|5|7000|6|3|[[【アタック時】...
|[[BT1-024 メタルティラノモン]]|5|10000|7|3|-|-|
|[[BT1-114 メタルグレイモン]]|5|9000|8|3|[[≪セキュリティ...
|[[BT2-017 メガログラウモン]]|5|8000|8|3|[[【進化時】]]赤...
|[[BT3-015 メタルグレイモン]]|5|7000|8|3|[[≪貫通≫]][[【進...
|[[BT4-017 ライズグレイモン]]|5|7000|8|赤・黄から3 |[[【...
|[[BT5-015 メタルグレイモン:アルタラウスモード]]|5|8000|...
|[[BT6-013 メガドラモン]]|5|7000|6|赤・黒から3|[[【自分の...
|[[BT7-013 メタルグレイモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]]自...
|[[BT8-067 メタルグレイモン]]|5|8000|8|黒・赤から4|[[【進...
|[[BT9-014 メガログラウモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「メ...
|[[BT9-015 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「メ...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黄・赤LV4から...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黒・赤から4|...
|[[EX1-007 メガドラモン]]|5|7000|7|赤・黒から3|[[【登場時...
|[[EX1-008 メタルグレイモン]]|5|7000|7|赤・黒から3|[[【ア...
|[[EX2-010 メガログラウモン]]|5|8000|8|3|[[【アタック時】...
|[[EX3-062 メガログラウモン]]|5|8000|8|紫から4|≪進化:『...
|[[BT3-018 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|赤・黒から4|[[...
|[[BT5-017 ジークグレイモン]]|6|11000|12|3|[[【進化時】]]...
|[[BT8-017 アルティメットブラキモン]]|6|13000|13|赤・黒か...
|[[BT10-014 パイルボルケーモン]]|6|11000|10|3|[[【進化時...
|[[EX3-013 カオスドラモン]]|6|12000|12|赤・黒から4|≪進化...
**青の特徴に「サイボーグ型」を持つデジモン [#bf256cdb]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT4-027 ガルムモン]]|4|6000|6|3|手札のこのカードは、青...
|[[BT7-022 ガルムモン]]|4|6000|6|LV3から3LV4から1|手札の...
|[[BT4-032 マッハガオガモン]]|5|7000|8|3|[[【メイン】]][[...
|[[BT7-024 ダイペンモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]進化元...
|[[BT10-024 メタルグレイモン]]|5|8000|7|4|[[≪マテリアルセ...
|[[BT10-026 デッカーグレイモン]]|5|10000|9|Lv.4から4 Lv.5...
|[[BT11-028 マッハガオガモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]...
|[[ST2-11 メタルガルルモン]]|6|11000|12|4|[[【アタック時...
|[[BT1-044 メタルガルルモン]]|6|11000|12|3|[[【アタック時...
|[[BT2-030 メタルシードラモン]]|6|10000|11|3|[[【登場時】...
|[[BT4-033 ズィードガルルモン]]|6|12000|11|4|[[【進化時】...
|[[BT5-031 メタルガルルモン]]|6|11000|11|3|[[【進化時】]]...
|[[BT7-029 マグナガルルモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】]]...
|[[BT9-031 メタルガルルモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「...
|[[BT10-028 キャノンドラモン]]|6|12000|13|青・黒から4|[[≪...
|[[BT11-031 ジークグレイモン]]|6|11000|11|青・赤から3|≪進...
|[[EX1-021 メタルガルルモン]]|6|11000|11|4|[[【進化時】]]...
|[[P-051 メタルガルルモン]]|6|11000|11|3|[[【進化時】]]自...
|[[EX3-026 イージスドラモン]]|7|14000|14|4|[[【進化時】]]...
**黄の特徴に「サイボーグ型」を持つデジモン [#fe604d01]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT2-038 ライズグレイモン]]|5|7000|8|3|[[【進化時】]]自...
|[[BT4-046 メガログラウモン]]|5|7000|8|3|[[≪デジバースト2...
|[[BT7-038 ジェットシルフィーモン]]|5|7000|7|3|進化元にテ...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黄・赤LV4から...
|[[BT9-042 ライジンモン]]|6|11000|12|黄・黒から3|[[≪手札≫...
|[[BT11-044 メタルエテモン]]|6|11000|11|黄・黒から3|[[【...
**緑の特徴に「サイボーグ型」を持つデジモン [#n6a6baf7]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT6-049 アルボルモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、...
|[[BT7-046 ブリッツモン]]|4|5000|6|6|手札のこのカードは、...
|[[BT7-047 ボルグモン]]|4|6000|6|Lv.3から3・Lv.4から1|手...
|[[BT2-046 メタルティラノモン]]|5|6000|7|2|-|[[【自分のタ...
|[[BT3-052 ラピッドモン]]|5|6000|6|2|-|[[【自分のターン】...
|[[BT11-055 メタルティラノモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|[[...
|[[EX2-027 ラピッドモン]]|5|7000|8|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT2-051 ラストティラノモン]]|6|11000|13|4|[[【自分のタ...
|[[BT9-054 フウジンモン]]|6|11000|11|緑・黒から3|[[≪手札≫...
|[[BT11-059 ラストティラノモン]]|6|13000|13|緑・黒から5|...
**黒の特徴に「サイボーグ型」を持つデジモン [#d1d0697d]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST5-05 コマンドラモン]]|3|5000|4|0|-|-|
|[[BT3-059 コマンドラモン]]|3|3000|2|0|-|-|
|[[BT4-063 コマンドラモン]]|3|1000|3|0|[[【消滅時】]]自分...
|[[BT5-061 コマンドラモン]]|3|2000|4|0|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[EX3-046 コマンドラモン]]|3|2000|3|0|[[≪デコイ《特徴「D...
|[[P-078 エスピモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]相手のセキ...
|[[BT3-067 タンクモン]]|4|6000|6|1|-|-|
|[[BT4-067 シールズドラモン]]|4|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]]...
|[[BT6-059 マッハモン]]|4|5000|4|2|[[≪デコイ≪黒≫≫]]|-|
|[[BT9-062 ラプタードラモン]]|4|6000|5|2|-|[[【アタック終...
|[[EX3-049 シールズドラモン]]|4|4000|5|2|[[≪ジャミング≫]]...
|[[ST5-09 メタルグレイモン]]|5|7000|6|3|[[【進化時】]]次...
|[[ST5-10 メタルティラノモン]]|5|9000|6|3|-|-|
|[[ST5-11 メガドラモン]]|5|7000|7|3|-|[[≪ブロッカー≫]]|
|[[BT2-060 メガドラモン]]|5|9000|6|3|-|-|
|[[BT2-061 アンドロモン]]|5|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT2-063 メタルグレイモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起動≫]]|[[...
|[[BT3-071 メタルマメモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起動≫]][[【進...
|[[BT5-068 ブラックマッハガオガモン]]|5|7000|8|3|[[≪再起...
|[[BT6-061 ギガドラモン]]|5|7000|6|黒・赤から3|[[【自分の...
|[[BT6-062 ボルケーモン]]|5|7000|6|3|-|[[【自分のターン】...
|[[BT8-067 メタルグレイモン]]|5|8000|8|黒・赤から4|[[【進...
|[[BT9-065 メガドラモン]]|5|8000|8|黒・赤から4|[[【進化時...
|[[BT10-065 アサルトモン]]|5|10000|7|3|-|-|
|[[BT11-055 メタルティラノモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|[[...
|[[BT11-067 ギガドラモン]]|5|7000|7|3|[[≪ジャミング≫]]|[[...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黒・赤から4|...
|[[EX1-048 アンドロモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[EX1-049 メタルティラノモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]...
|[[EX1-050 メタルマメモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]自分...
|[[EX2-034 アンドロモン]]|5|6000|8|3|[[≪ブロッカー≫]][[【...
|[[EX2-035 サイバードラモン]]|5|10000|8|3|[[【進化時】]]...
|[[EX3-050 サイバードラモン]]|5|7000|6|3|-|[[【お互いのタ...
|[[ST5-13 ブリッツグレイモン]]|6|12000|12|4|[[≪セキュリテ...
|[[BT2-064 ハイアンドロモン]]|6|12000|10|2|-|-|
|[[BT3-074 メタルエテモン]]|6|10000|12|3|[[【自分のターン...
|[[BT4-074 ダークドラモン]]|6|11000|13|3|[[≪速攻≫]][[【登...
|[[BT5-070 メタルガルルモン]]|6|11000|11|3|[[≪再起動≫]][[...
|[[BT6-066 パイルボルケーモン]]|6|11000|11|3|[[≪再起動≫]]...
|[[BT8-017 アルティメットブラキモン]]|6|13000|13|赤・黒か...
|[[BT8-030 サーフィモン]]|6|13000|10|青・黒から3|-|-|
|[[BT9-042 ライジンモン]]|6|11000|12|黄・黒から3|[[≪手札≫...
|[[BT9-054 フウジンモン]]|6|11000|11|緑・黒から3|[[≪手札≫...
|[[BT10-067 ジャスティモン:クリティカルアーム]]|6|11000|...
|[[BT11-044 メタルエテモン]]|6|11000|11|黄・黒から3|[[【...
|[[BT11-059 ラストティラノモン]]|6|13000|13|緑・黒から5|...
|[[BT11-073 ジャスティモン:アクセルアーム]]|6|12000|12|4...
|[[EX1-053 メタルエテモン]]|6|10000|11|3|[[【相手のターン...
|[[EX1-054 ボルトモン]]|6|12000|12|4|[[≪再起動≫]][[【進化...
|[[EX1-073 ムゲンドラモン]]|6|11000|12|黒・赤LV5から3|[[...
|[[EX2-037 ゴクモン]]|6|11000|12|3|[[≪再起動≫]][[【相手の...
|[[EX2-038 ジャスティモン:ブリッツアーム]]|6|11000|11|3|...
|[[EX3-013 カオスドラモン]]|6|12000|12|赤・黒から4|≪進化...
|[[EX3-054 ダークドラモン]]|6|12000|13|5|このカードに進化...
**紫の特徴に「サイボーグ型」を持つデジモン [#xabdfc9f]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT7-073 カイザーレオモン]]|4|5000|6|LV3から3/LV4から1|...
|[[BT5-079 ブラックメガログラウモン]]|5|7000|8|3|[[【メイ...
|[[BT6-077 リベリモン]]|5|7000|7|紫・黒LV4から3|[[【進化...
|[[EX3-062 メガログラウモン]]|5|8000|8|紫から4|≪進化:『...
|[[BT2-081 メタルガルルモン]]|6|11000|12|3|[[【アタック時...
|[[BT3-089 ボルトモン]]|6|12000|10|2|-|-|
|[[P-027 メタルガルルモン]]|6|11000|11|3|[[≪デジバースト2...
ページ名: