特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモンカード
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモンカード [#jf54b788]
#contents
**テイマーから進化する「ハイブリッド体」共通のQ&A [#g82d...
#expand(展開する,color=black,size=20px,){{
Q:このカードがテイマーカードを進化元にした場合、そのテイ...
A:いいえ、テイマーカードの【セキュリティ】効果は、進化元...
Q:このカードは、テイマーカードではなく進化条件を満たすLv...
A:はい、可能です。~
Q:このカードの効果で進化元になったテイマーカードは、自分...
A:はい、受けます。ただし、それらの効果で、デジモンカード...
Q:テイマーからこのカードに進化した場合、進化ボーナスによ...
A:はい、テイマーからの進化でも、進化ボーナスによるドロー...
Q:テイマーからこのカードに進化したターンに、アタックはで...
A:はい、進化は登場ではないので、アタックできます。~
Q:テイマーが登場したターンに、そのテイマーからこのデジモ...
A:いいえ、テイマーから進化した場合でも、登場したターンに...
Q:いいえ、テイマーから進化した場合でも、登場したターンに...
A:破棄されます。~
}}
**赤の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン [#dad90ac3]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT4-009 フレイモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT6-010 フレイモン]]|3|3000|4|0|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT7-008 フレイモン]]|3|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT4-011 アグニモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、赤...
|[[BT4-013 ヴリトラモン]]|4|6000|6|3|手札のこのカードは、...
|[[BT7-011 ヴリトラモン]]|4|6000|6|LV3から3LV4から1|手札...
|[[P-029 アグニモン]]|4|4000|5|2|[[【アタック時】]]このデ...
|[[BT4-016 アルダモン]]|5|7000|8|3|[[≪セキュリティアタッ...
|[[BT7-014 アルダモン]]|5|8000|8|3|進化元にテイマーカード...
|[[BT7-016 カイゼルグレイモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】...
**青の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン [#decbb0c2]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT4-023 ストラビモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT6-022 ストラビモン]]|3|3000|4|0|-|[[【アタック時】]]...
|[[BT7-019 ストラビモン]]|3|1000|3|0|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT4-025 ヴォルフモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、...
|[[BT4-027 ガルムモン]]|4|6000|6|3|手札のこのカードは、青...
|[[BT7-022 ガルムモン]]|4|6000|6|LV3から3LV4から1|手札の...
|[[BT7-021 チャックモン]]|4|4000|5|2|手札のこのカードは、...
|[[BT7-023 ブリザーモン]]|4|4000|6|LV3から3・LV4から1|手...
|[[P-030 ヴォルフモン]]|4|4000|5|2|[[【進化時】]]このデジ...
|[[BT4-030 ベオウルフモン]]|5|7000|7|3|[[≪ジャミング≫]][[...
|[[BT7-024 ダイペンモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]進化元...
|[[BT7-025 ベオウルフモン]]|5|7000|7|3|進化元にテイマーカ...
|[[BT7-029 マグナガルルモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】]]...
**黄の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン [#y8cd8845]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT7-035 フェアリモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、...
|[[BT7-036 シューツモン]]|4|6000|6|LV3から3LV4から1|手札...
|[[BT7-038 ジェットシルフィーモン]]|5|7000|7|3|進化元にテ...
**緑の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン [#f7f04d65]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT6-049 アルボルモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、...
|[[BT6-050 ペタルドラモン]]|4|7000|6|3|手札のこのカードは...
|[[BT7-046 ブリッツモン]]|4|5000|6|2|手札のこのカードは、...
|[[BT7-047 ボルグモン]]|4|6000|6|Lv.3から3・Lv.4から1|手...
|[[BT7-051 ライノカブテリモン]]|5|8000|9|3|進化元にテイマ...
**黒の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン [#k87ea654]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT7-060 グロットモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、...
|[[BT7-061 ギガスモン]]|4|6000|6|3|手札のこのカードは、黒...
**紫の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン [#l8f20a78]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT7-071 レーベモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、紫...
|[[BT7-073 カイザーレオモン]]|4|5000|6|LV3から3・LV4から1...
|[[BT7-075 ライヒモン]]|5|7000|7|3|進化元にテイマーカード...
**特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモンカードを参照する...
|色|名前|DP|登場コスト/使用コスト|進化コスト|効果|進化元...
|赤|[[BT4-113 エンシェントグレイモン]]|13000|12|5|[[【自...
|青|[[BT4-114 エンシェントガルルモン]]|13000|12|5|[[【ア...
|緑|[[BT6-054 エンシェントトロイアモン]]|13000|13|5|[[【...
|青|[[BT7-030 エンシェントメガテリウモン]]|13000|13|5|[[...
|黄|[[BT7-042 エンシェントイリスモン]]|13000|13|5|[[【進...
|緑|[[BT7-054 エンシェントビートモン]]|13000|13|5|[[【自...
|黒|[[BT7-066 エンシェントボルケーモン]]|13000|13|5|[[【...
|紫|[[BT7-078 エンシェントスフィンクモン]]|13000|13|4|[[...
|白|[[BT7-080 ネーモン]]|2000|3|-|[[【登場時】]]自分の手...
|白|[[BT7-081 ボコモン]]|2000|3|-|[[【登場時】]]自分のデ...
|白|[[BT7-112 スサノオモン]]|15000|15|全てのLv6から7|手札...
|赤|[[BT7-085 神原拓也]]|テイマー|3|-|[[【セキュリティ】]...
|青|[[BT7-087 源輝二]]|テイマー|3|-|[[【セキュリティ】]]...
|黄|[[BT7-088 織本泉]]|テイマー|3|-|[[【セキュリティ】]]...
|赤|[[BT4-098 ブラフマストラ]]|オプション|1|-|このターン...
|赤|[[BT7-093 炎龍撃]]|オプション|4|-|特徴に「ハイブリッ...
|緑|[[BT7-101 サンダーレーザー]]|オプション|1|-|特徴に「...
|紫|[[BT7-108 シュバルツ・レールザッツ]]|オプション|6|-|...
|白|[[BT7-110 エボリューションエンシェント]]|オプション|0...
終了行:
*特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモンカード [#jf54b788]
#contents
**テイマーから進化する「ハイブリッド体」共通のQ&A [#g82d...
#expand(展開する,color=black,size=20px,){{
Q:このカードがテイマーカードを進化元にした場合、そのテイ...
A:いいえ、テイマーカードの【セキュリティ】効果は、進化元...
Q:このカードは、テイマーカードではなく進化条件を満たすLv...
A:はい、可能です。~
Q:このカードの効果で進化元になったテイマーカードは、自分...
A:はい、受けます。ただし、それらの効果で、デジモンカード...
Q:テイマーからこのカードに進化した場合、進化ボーナスによ...
A:はい、テイマーからの進化でも、進化ボーナスによるドロー...
Q:テイマーからこのカードに進化したターンに、アタックはで...
A:はい、進化は登場ではないので、アタックできます。~
Q:テイマーが登場したターンに、そのテイマーからこのデジモ...
A:いいえ、テイマーから進化した場合でも、登場したターンに...
Q:いいえ、テイマーから進化した場合でも、登場したターンに...
A:破棄されます。~
}}
**赤の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン [#dad90ac3]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT4-009 フレイモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT6-010 フレイモン]]|3|3000|4|0|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT7-008 フレイモン]]|3|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT4-011 アグニモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、赤...
|[[BT4-013 ヴリトラモン]]|4|6000|6|3|手札のこのカードは、...
|[[BT7-011 ヴリトラモン]]|4|6000|6|LV3から3LV4から1|手札...
|[[P-029 アグニモン]]|4|4000|5|2|[[【アタック時】]]このデ...
|[[BT4-016 アルダモン]]|5|7000|8|3|[[≪セキュリティアタッ...
|[[BT7-014 アルダモン]]|5|8000|8|3|進化元にテイマーカード...
|[[BT7-016 カイゼルグレイモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】...
**青の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン [#decbb0c2]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT4-023 ストラビモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT6-022 ストラビモン]]|3|3000|4|0|-|[[【アタック時】]]...
|[[BT7-019 ストラビモン]]|3|1000|3|0|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT4-025 ヴォルフモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、...
|[[BT4-027 ガルムモン]]|4|6000|6|3|手札のこのカードは、青...
|[[BT7-022 ガルムモン]]|4|6000|6|LV3から3LV4から1|手札の...
|[[BT7-021 チャックモン]]|4|4000|5|2|手札のこのカードは、...
|[[BT7-023 ブリザーモン]]|4|4000|6|LV3から3・LV4から1|手...
|[[P-030 ヴォルフモン]]|4|4000|5|2|[[【進化時】]]このデジ...
|[[BT4-030 ベオウルフモン]]|5|7000|7|3|[[≪ジャミング≫]][[...
|[[BT7-024 ダイペンモン]]|5|7000|7|3|[[【進化時】]]進化元...
|[[BT7-025 ベオウルフモン]]|5|7000|7|3|進化元にテイマーカ...
|[[BT7-029 マグナガルルモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】]]...
**黄の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン [#y8cd8845]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT7-035 フェアリモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、...
|[[BT7-036 シューツモン]]|4|6000|6|LV3から3LV4から1|手札...
|[[BT7-038 ジェットシルフィーモン]]|5|7000|7|3|進化元にテ...
**緑の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン [#f7f04d65]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT6-049 アルボルモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、...
|[[BT6-050 ペタルドラモン]]|4|7000|6|3|手札のこのカードは...
|[[BT7-046 ブリッツモン]]|4|5000|6|2|手札のこのカードは、...
|[[BT7-047 ボルグモン]]|4|6000|6|Lv.3から3・Lv.4から1|手...
|[[BT7-051 ライノカブテリモン]]|5|8000|9|3|進化元にテイマ...
**黒の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン [#k87ea654]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT7-060 グロットモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、...
|[[BT7-061 ギガスモン]]|4|6000|6|3|手札のこのカードは、黒...
**紫の特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモン [#l8f20a78]
|LEFT:250|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|LEFT:10...
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT7-071 レーベモン]]|4|5000|5|2|手札のこのカードは、紫...
|[[BT7-073 カイザーレオモン]]|4|5000|6|LV3から3・LV4から1...
|[[BT7-075 ライヒモン]]|5|7000|7|3|進化元にテイマーカード...
**特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモンカードを参照する...
|色|名前|DP|登場コスト/使用コスト|進化コスト|効果|進化元...
|赤|[[BT4-113 エンシェントグレイモン]]|13000|12|5|[[【自...
|青|[[BT4-114 エンシェントガルルモン]]|13000|12|5|[[【ア...
|緑|[[BT6-054 エンシェントトロイアモン]]|13000|13|5|[[【...
|青|[[BT7-030 エンシェントメガテリウモン]]|13000|13|5|[[...
|黄|[[BT7-042 エンシェントイリスモン]]|13000|13|5|[[【進...
|緑|[[BT7-054 エンシェントビートモン]]|13000|13|5|[[【自...
|黒|[[BT7-066 エンシェントボルケーモン]]|13000|13|5|[[【...
|紫|[[BT7-078 エンシェントスフィンクモン]]|13000|13|4|[[...
|白|[[BT7-080 ネーモン]]|2000|3|-|[[【登場時】]]自分の手...
|白|[[BT7-081 ボコモン]]|2000|3|-|[[【登場時】]]自分のデ...
|白|[[BT7-112 スサノオモン]]|15000|15|全てのLv6から7|手札...
|赤|[[BT7-085 神原拓也]]|テイマー|3|-|[[【セキュリティ】]...
|青|[[BT7-087 源輝二]]|テイマー|3|-|[[【セキュリティ】]]...
|黄|[[BT7-088 織本泉]]|テイマー|3|-|[[【セキュリティ】]]...
|赤|[[BT4-098 ブラフマストラ]]|オプション|1|-|このターン...
|赤|[[BT7-093 炎龍撃]]|オプション|4|-|特徴に「ハイブリッ...
|緑|[[BT7-101 サンダーレーザー]]|オプション|1|-|特徴に「...
|紫|[[BT7-108 シュバルツ・レールザッツ]]|オプション|6|-|...
|白|[[BT7-110 エボリューションエンシェント]]|オプション|0...
ページ名: