特徴に「七大魔王」を持つデジモンカード
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#setlinebreak(off)
&seo(description){デジモンカードゲーム:七大魔王を持つデ...
&seo(keywords){デジカ,七大魔王};
#setlinebreak(on)
*特徴に「七大魔王」を持つデジモンカード [#b1a218bc]
#contents
**特徴に「七大魔王」を持つデジモン [#y70b4db8]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT2-111 ベルゼブモン]]|6|11000|12|紫から4|自分のトラッ...
|[[BT3-091 リリスモン]]|6|11000|12|紫から3|[[【進化時】]]...
|[[BT7-111 ルーチェモン:フォールダウンモード]]|5|12000|1...
|[[BT8-111 デーモン]]|6|11000|12|紫から3|[[【進化時】]]相...
|[[EX2-044 ベルゼブモン]]|6|11000|12|紫から3|このカードが...
|[[BT12-085 ベルゼブモンX抗体]]|6|12000|13|紫から4|≪進化...
|[[ST14-08 ベルゼブモン]]|6|12000|12|紫から4|[[【進化時】...
|[[BT13-088 ベルフェモン:スリープモード]]|6|11000|11|紫...
|[[BT13-091 ベルフェモン:レイジモード]]|6|14000|14|紫か...
|[[EX5-063 リヴァイアモン]]|6|13000|13|紫から5|≪Sアタック...
|[[BT15-081 リヴァイアモンX抗体]]|6|14000|14|紫から6|≪進...
|[[EX6-054 ルーチェモン:フォールダウンモード]]|5|13000|1...
|[[EX6-056 ベルゼブモン]]|6|11000|11|紫・黒から3|[[≪速攻≫...
|[[EX6-057 リリスモン]]|6|11000|11|紫から3|[[【登場時】]]...
|[[EX6-058 デーモン]]|6|12000|12|紫・赤から4|[[≪ブロッカ...
|[[EX6-059 バルバモン]]|6|12000|12|紫から4|[[≪スケープゴ...
|[[EX6-060 ベルフェモン:レイジモード]]|6|13000|13|紫・緑...
|[[EX6-061 リヴァイアモン]]|6|13000|13|紫・青から5|[[【お...
|[[EX7-061 リリスモンX抗体]]|6|12000|12|紫から4|≪進化:「...
|[[BT18-082 ルーチェモン:フォールダウンモード]]|5|13000|...
|[[BT19-043 ルーチェモンX抗体]]|6|14000|14|黄・紫から6|≪...
|[[BT19-071 ベルゼブモン]]|6|11000|11|紫から3|[[【登場時...
|[[EX8-063 バルバモンX抗体]]|6|12000|12|紫から4|≪進化:「...
**特徴に「七大魔王」を持つオプション [#y70b4db8]
|名前|使用コスト|トラッシュ効果|[[【メイン】]]効果|[[【セ...
|[[BT12-110 セブンス・フルクラスター]]|7|[[【自分のターン...
|[[BT15-100 セブンス・ライトニング]]|7|[[【自分のターン】...
|[[EX7-072 セブンス・ファシネイト]]|7|[[【自分のターン】]...
|[[BT19-094 セブンス・ディバイン・クルス]]|7|[[【自分のタ...
|[[EX8-072 セブンス・ジュエライズ]]|7|[[【自分のターン】]...
終了行:
#setlinebreak(off)
&seo(description){デジモンカードゲーム:七大魔王を持つデ...
&seo(keywords){デジカ,七大魔王};
#setlinebreak(on)
*特徴に「七大魔王」を持つデジモンカード [#b1a218bc]
#contents
**特徴に「七大魔王」を持つデジモン [#y70b4db8]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT2-111 ベルゼブモン]]|6|11000|12|紫から4|自分のトラッ...
|[[BT3-091 リリスモン]]|6|11000|12|紫から3|[[【進化時】]]...
|[[BT7-111 ルーチェモン:フォールダウンモード]]|5|12000|1...
|[[BT8-111 デーモン]]|6|11000|12|紫から3|[[【進化時】]]相...
|[[EX2-044 ベルゼブモン]]|6|11000|12|紫から3|このカードが...
|[[BT12-085 ベルゼブモンX抗体]]|6|12000|13|紫から4|≪進化...
|[[ST14-08 ベルゼブモン]]|6|12000|12|紫から4|[[【進化時】...
|[[BT13-088 ベルフェモン:スリープモード]]|6|11000|11|紫...
|[[BT13-091 ベルフェモン:レイジモード]]|6|14000|14|紫か...
|[[EX5-063 リヴァイアモン]]|6|13000|13|紫から5|≪Sアタック...
|[[BT15-081 リヴァイアモンX抗体]]|6|14000|14|紫から6|≪進...
|[[EX6-054 ルーチェモン:フォールダウンモード]]|5|13000|1...
|[[EX6-056 ベルゼブモン]]|6|11000|11|紫・黒から3|[[≪速攻≫...
|[[EX6-057 リリスモン]]|6|11000|11|紫から3|[[【登場時】]]...
|[[EX6-058 デーモン]]|6|12000|12|紫・赤から4|[[≪ブロッカ...
|[[EX6-059 バルバモン]]|6|12000|12|紫から4|[[≪スケープゴ...
|[[EX6-060 ベルフェモン:レイジモード]]|6|13000|13|紫・緑...
|[[EX6-061 リヴァイアモン]]|6|13000|13|紫・青から5|[[【お...
|[[EX7-061 リリスモンX抗体]]|6|12000|12|紫から4|≪進化:「...
|[[BT18-082 ルーチェモン:フォールダウンモード]]|5|13000|...
|[[BT19-043 ルーチェモンX抗体]]|6|14000|14|黄・紫から6|≪...
|[[BT19-071 ベルゼブモン]]|6|11000|11|紫から3|[[【登場時...
|[[EX8-063 バルバモンX抗体]]|6|12000|12|紫から4|≪進化:「...
**特徴に「七大魔王」を持つオプション [#y70b4db8]
|名前|使用コスト|トラッシュ効果|[[【メイン】]]効果|[[【セ...
|[[BT12-110 セブンス・フルクラスター]]|7|[[【自分のターン...
|[[BT15-100 セブンス・ライトニング]]|7|[[【自分のターン】...
|[[EX7-072 セブンス・ファシネイト]]|7|[[【自分のターン】]...
|[[BT19-094 セブンス・ディバイン・クルス]]|7|[[【自分のタ...
|[[EX8-072 セブンス・ジュエライズ]]|7|[[【自分のターン】]...
ページ名: