特徴に「X抗体」を持つデジモンカード
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#setlinebreak(off)
&seo(description){デジモンカードゲーム:X抗体を持つデジモ...
&seo(keywords){デジカ,X抗体};
#setlinebreak(on)
*特徴に「X抗体」を持つデジモンカード [#b1a218bc]
#contents
**赤の特徴に「X抗体」を持つデジモン [#k1b5c5a7]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT9-008 アグモンX抗体]]|3|2000|3|0|≪進化:「アグモン」...
|[[BT9-009 ギルモンX抗体]]|3|3000|4|0|≪進化:「ギルモン」...
|[[BT15-071 ルガモン]]|3|2000|3|0|≪進化:特徴に「SoC」を...
|[[BT9-011 グラウモンX抗体]]|4|6000|5|2|≪進化:「グラウモ...
|[[BT9-012 グレイモンX抗体]]|4|6000|5|2|≪進化:「グレイモ...
|[[BT11-064 グレイモンX抗体]]|4|6000|5|黒・赤から3|≪進化...
|[[BT15-075 ルガルモン]]|4|5000|5|紫・赤から3|≪進化:特徴...
|[[BT9-014 メガログラウモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「メ...
|[[BT9-015 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「メ...
|[[BT9-013 オメガシャウトモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黄・赤から4|≪...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黒・赤から4|...
|[[BT16-010 ヘルガルモン]]|5|8000|7|赤・紫から4|≪進化:「...
|[[BT16-011 ガルダモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「ガルダ...
|[[BT16-076 ソルガルモン]]|5|7000|7|赤・紫から4|≪特徴に「...
|[[BT9-016 ウォーグレイモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「...
|[[BT9-017 デュークモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「デュ...
|[[BT9-018 ディノレクスモン]]|6|13000|13|赤・緑から5|[[【...
|[[BT9-068 ガイオウモン]]|6|13000|13|黒・赤から5|≪進化:...
|[[BT10-016 ジエスモンX抗体]]|6|11000|12|3|≪進化:「ジエ...
|[[BT11-074 ブラックウォーグレイモンX抗体]]|6|13000|13|黒...
|[[BT12-072 カオスドラモンX抗体]]|6|13000|13|黒・赤から5|...
|[[BT14-017 ディノレクスモン]]|6|11000|11|3|[[【進化時】]...
|[[BT16-014 ゴッドドラモンX抗体]]|6|13000|13|赤・黄から5|...
|[[BT16-015 ホウオウモンX抗体]]|6|13000|13|5|≪進化:「ホ...
|[[BT17-069 フェンリルガモン]]|6|11000|11|紫・赤から3|≪進...
|[[BT19-042 デュナスモンX抗体]]|6|12000|12|黄・赤から4|≪...
|[[EX4-048 ガイオウモン]]|6|12000|12|黒・赤から4|このカー...
|[[BT10-112 ジエスモンGX]]|7|15000|15|5|≪進化:『特徴に「...
**青の特徴に「X抗体」を持つデジモン [#l58bd14c]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT9-020 ガブモンX抗体]]|3|2000|3|0|≪進化:「ガブモン」...
|[[BT15-021 ゴマモンX抗体]]|3|1000|3|0|≪進化:「ゴマモン...
|[[BT16-066 シャコモンX抗体]]|3|2000|3|紫・青から1|≪進化...
|[[EX5-015 ガブモンX抗体]]|3|2000|3|青・紫から1|≪進化:...
|[[BT9-024 ガルルモンX抗体]]|4|6000|5|2|≪進化:「ガルルモ...
|[[BT16-069 ゲソモンX抗体]]|4|6000|5|紫・青から3|[[【登場...
|[[EX5-018 ガルルモンX抗体]]|4|6000|6|青・紫から3|≪進化:...
|[[BT9-028 ワーガルルモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「ワー...
|[[EX5-023 ワーガルルモンX抗体]]|5|8000|8|青・紫から4|≪進...
|[[BT9-031 メタルガルルモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「...
|[[BT9-044 マグナモンX抗体]]|6|11000|12|黄・青から3|≪進化...
|[[BT12-029 アルフォースブイドラモンX抗体]]|6|12000|12|4|...
|[[BT15-032 プレシオモンX抗体]]|6|13000|13|5|≪進化:「プ...
|[[BT16-102 マグナモンX抗体]]|6|12000|12|黄・青・黒から4|...
|[[EX5-026 メタルガルルモンX抗体]]|6|12000|12|青・紫から4...
**黄の特徴に「X抗体」を持つデジモン [#i9370043]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT9-003 トコモンX抗体]]|2|-|-|-|[[【自分のターン】]][...
|[[BT9-034 プロットモンX抗体]]|3|3000|3|0|≪進化:「プロッ...
|[[ST19-07 トブキャットモン]]|4|5000|5|2|[[≪ジャミング≫]]...
|[[BT9-036 テイルモンX抗体]]|4|5000|4|2|≪進化:「テイルモ...
|[[BT19-036 ウィザーモンX抗体]]|4|6000|6|黄・紫から3|≪進...
|[[P-139 レオモンX抗体]]|4|5000|5|黄・緑から3|≪進化:「レ...
|[[BT9-040 エンジェウーモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「エ...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黄・赤から4|≪...
|[[BT15-040 もんざえモンX抗体]]|5|8000|8|黄・黒から3|≪進...
|[[BT19-039 スカルバルキモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]][...
|[[BT9-043 ホーリードラモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「...
|[[BT9-044 マグナモンX抗体]]|6|11000|12|黄・青から3|≪進化...
|[[BT16-014 ゴッドドラモンX抗体]]|6|13000|13|赤・黄から5|...
|[[BT16-101 ラピッドモンX抗体]]|6|11000|11|黄・緑から3|≪...
|[[BT16-102 マグナモンX抗体]]|6|12000|12|黄・青・黒から4|...
|[[BT19-042 デュナスモンX抗体]]|6|12000|12|黄・赤から4|≪...
|[[BT19-043 ルーチェモンX抗体]]|6|14000|14|黄・紫から6|≪...
|[[BT17-101 フェンリルガモン:建御雷神]]|7|16000|16|紫・...
**緑の特徴に「X抗体」を持つデジモン [#f385df3b]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT9-046 コクワモンX抗体]]|3|2000|3|0|≪進化:「コクワモ...
|[[BT9-046 コクワモンX抗体]]|3|2000|3|0|≪進化:「コクワモ...
|[[BT15-045 パルモンX抗体]]|3|3000|4|0|≪進化:「パルモン...
|[[BT15-056 リュウダモン]]|3|2000|3|黒・緑から1|≪進化:「...
|[[BT16-038 テリアモンX抗体]]|3|1000|3|0|≪進化:「グミモ...
|[[BT16-067 ロップモンX抗体]]|3|1000|3|紫・緑から1|≪進化...
|[[BT18-044 ファンビーモン]]|3|1000|3|緑・黒から1|≪進化:...
|[[BT19-045 ファンビーモン]]|3|1000|3|緑・黒から1 |≪進化...
|[[BT9-049 クワガーモンX抗体]]|4|6000|5|2|≪進化:「クワガ...
|[[BT9-050 レオモンX抗体]]|4|5000|5|緑・青から2|≪進化:「...
|[[BT15-048 トゲモンX抗体]]|4|5000|5|2|≪進化:「トゲモン...
|[[BT15-058 ギンリュウモン]]|4|4000|4|黒・緑から3|≪進化:...
|[[BT18-046 ワスプモン]]|4|4000|4|緑・黒から3|≪進化:特徴...
|[[BT19-048 フォージビーモン]]|4|4000|4|緑・黒から3|≪進化...
|[[P-139 レオモンX抗体]]|4|5000|5|黄・緑から3|≪進化:「レ...
|[[BT7-049 マメティラモン]]|5|5000|5|3|[[【アタック時】]]...
|[[BT9-051 パンジャモンX抗体]]|5|7000|7|緑・青から3|≪進化...
|[[BT9-052 オオクワモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「オオク...
|[[BT15-063 ヒシャリュウモン]]|5|7000|7|黒・緑から4|≪進化...
|[[BT18-052 キャノンビーモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|≪進化...
|[[BT19-052 ヴェスパモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|≪進化:特...
|[[P-141 マメティラモン]]|5|6000|6|黒・緑から3|≪進化:名...
|[[BT7-053 ディノレクスモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】]]...
|[[BT9-018 ディノレクスモン]]|6|13000|13|赤・緑から5|[[【...
|[[BT9-055 グランディスクワガーモン]]|6|12000|12|4|≪進化:...
|[[BT9-056 ディノタイガモン]]|6|13000|13|緑・青から4|≪進...
|[[BT11-058 ヘラクルカブテリモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進...
|[[BT15-054 ロゼモンX抗体]]|6|12000|13|4|≪進化:「ロゼモ...
|[[BT15-067 オウリュウモン]]|6|12000|12|黒・緑から4|≪進化...
|[[BT16-101 ラピッドモンX抗体]]|6|11000|11|黄・緑から3|≪...
|[[BT18-056 タイガーヴェスパモン]]|6|12000|12|緑・黒から4...
|[[BT19-053 クイーンビーモン]]|6|12000|12|緑・黒から4|≪進...
|[[EX5-043 ドゥフトモンX抗体]]|6|12000|13|4|≪進化:名称に...
**黒の特徴に「X抗体」を持つデジモン [#w2ee1c3d]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT7-005 ドリモン]]|2|-|-|-|-|[[【自分のターン】]][タ...
|[[BT8-005 キョキョモン]]|2|-|-|-|-|[[【自分のターン】]][...
|[[BT13-005 ドリモン]]|2|-|-|-|-|[[【アタック時】]]このデ...
|[[BT15-005 キョキョモン]]|2|-|-|-|-|[[【相手のターン】]]...
|[[BT16-005 ドリモン]]|2|-|-|-|-|[[【お互いのターン】]][...
|[[BT7-056 ドルモン]]|3|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT8-060 リュウダモン]]|3|1000|3|0|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT9-058 ドルモン]]|3|2000|3|0|[[【登場時】]]自分の手札...
|[[BT11-062 アグモンX抗体]]|3|2000|4|0|≪進化:「アグモン...
|[[BT13-063 ドルモン]]|3|3000|3|0|-|[[【お互いのターン】]...
|[[BT16-051 ドルモン]]|3|2000|3|黒・紫から1|≪進化:「ドリ...
|[[BT16-052 ハグルモンX抗体]]|3|2000|3|0|≪進化:「ハグル...
|[[BT15-056 リュウダモン]]|3|2000|3|黒・緑から1|≪進化:「...
|[[BT17-062 ドルモン]]|3|2000|3|紫・黒から1|≪進化:「ドリ...
|[[BT18-044 ファンビーモン]]|3|1000|3|緑・黒から1|≪進化:...
|[[BT19-045 ファンビーモン]]|3|1000|3|緑・黒から1 |≪進化...
|[[P-070 ドルモン]]|3|2000|3|0|[[【セキュリティ】]]バトル...
|[[LM-015 リュウダモン]]|3|1000|3|0|[[【アタック時】]]自...
|[[BT7-062 ドルガモン]]|4|5000|6|2|[[【相手のターン】]]特...
|[[BT8-063 ギンリュウモン]]|4|6000|5|2|-|[[【相手のターン...
|[[BT9-062 ラプタードラモン]]|4|6000|5|2|-|[[【アタック終...
|[[BT9-075 デクスドルガモン]]|4|6000|6|紫・黒から3|≪進化...
|[[BT11-064 グレイモンX抗体]]|4|6000|5|黒・赤から3|≪進化...
|[[BT13-066 ドルガモン]]|4|5000|4|2|-|[[【お互いのターン...
|[[BT15-057 ヌメモンX抗体]]|4|2000|3|2|≪進化:名称に「ヌ...
|[[BT15-058 ギンリュウモン]]|4|4000|4|黒・緑から3|≪進化:...
|[[BT15-060 オメカモン]]|4|4000|5|2|このカードがデッキか...
|[[BT16-058 ドルガモン]]|4|5000|5|黒・紫から3|≪進化:「ド...
|[[BT17-065 デクスドルガモン]]|4|6000|6|紫・黒から3|≪進化...
|[[BT18-046 ワスプモン]]|4|4000|4|緑・黒から3|≪進化:特徴...
|[[BT19-048 フォージビーモン]]|4|4000|4|緑・黒から3|≪進化...
|[[BT7-064 ドルグレモン]]|5|7000|8|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT8-066 ヒシャリュウモン]]|5|8000|8|3|[[【自分のターン...
|[[BT9-064 グレイドモン]]|5|8000|8|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT9-078 デクスドルグレモン]]|5|8000|8|紫・黒から4|≪進...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黒・赤から4|...
|[[BT13-072 ドルグレモン]]|5|8000|8|3|[[【進化時】]]自分...
|[[BT15-063 ヒシャリュウモン]]|5|7000|7|黒・緑から4|≪進化...
|[[BT16-061 ドルグレモン]]|5|7000|7|黒・紫から4|≪進化:名...
|[[BT17-067 デクスドルグレモン]]|5|8000|8|紫・黒から4|≪進...
|[[BT18-052 キャノンビーモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|≪進化...
|[[BT19-052 ヴェスパモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|≪進化:特...
|[[P-141 マメティラモン]]|5|6000|6|黒・緑から3|≪進化:名...
|[[BT6-111 アルファモン]]|6|11000|13|3|[[【セキュリティ】...
|[[BT7-065 ドルゴラモン]]|6|11000|11|3|[[【自分のターン】...
|[[BT8-069 オウリュウモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】]]自...
|[[BT9-066 アルファモン]]|6|11000|12|3|[[【進化時】]]自分...
|[[BT9-081 デクスドルゴラモン]]|6|13000|13|紫・黒から5|≪...
|[[BT10-016 ジエスモンX抗体]]|6|11000|12|3|≪進化:「ジエ...
|[[BT10-068 ガンクゥモンX抗体]]|6|12000|12|黒・赤から4|≪...
|[[BT10-069 ダークナイトモンX抗体]]|6|13000|13|黒・紫から...
|[[BT11-074 ブラックウォーグレイモンX抗体]]|6|13000|13|黒...
|[[BT12-072 カオスドラモンX抗体]]|6|13000|13|黒・赤から5|...
|[[BT13-075 アルファモン]]|6|12000|12|4|[[【登場時】]][[...
|[[BT15-067 オウリュウモン]]|6|12000|12|黒・緑から4|≪進化...
|[[BT16-064 ドルゴラモン]]|6|12000|12|黒・紫から4|≪進化:...
|[[BT16-102 マグナモンX抗体]]|6|12000|12|黄・青・黒から4|...
|[[BT17-073 デクスドルゴラモン]]|6|13000|13|紫・黒から5|≪...
|[[BT18-056 タイガーヴェスパモン]]|6|12000|12|緑・黒から4...
|[[BT19-053 クイーンビーモン]]|6|12000|12|緑・黒から4|≪進...
|[[BT19-073 ロードナイトモンX抗体]]|6|12000|12|紫・黒から...
|[[EX4-048 ガイオウモン]]|6|12000|12|黒・赤から4|このカー...
|[[BT9-111 アルファモン:王竜剣]]|7|16000|15|7|≪進化:進...
|[[BT10-112 ジエスモンGX]]|7|15000|15|5|≪進化:『特徴に「...
**紫の特徴に「X抗体」を持つデジモン [#y70b4db8]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT14-006 バウモン]]|2|-|-|-|-|[[【自分のターン】]]自分...
|[[BT17-006 バウモン]]|2|-|-|-|-|[[【自分のターン】]][タ...
|[[BT9-070 ガジモンX抗体]]|3|3000|3|0|≪進化:「ガジモン」...
|[[BT12-073 インプモンX抗体]]|3|2000|4|0|≪進化:「インプ...
|[[BT14-071 ルガモン]]|3|1000|3|0|[[【自分のメインフェイ...
|[[BT15-071 ルガモン]]|3|2000|3|0|≪進化:特徴に「SoC」を...
|[[BT16-051 ドルモン]]|3|2000|3|黒・紫から1|≪進化:「ドリ...
|[[BT16-066 シャコモンX抗体]]|3|2000|3|紫・青から1|≪進化...
|[[BT16-067 ロップモンX抗体]]|3|1000|3|紫・緑から1|≪進化...
|[[BT17-062 ドルモン]]|3|2000|3|紫・黒から1|≪進化:「ドリ...
|[[EX5-015 ガブモンX抗体]]|3|2000|3|青・紫から1|≪進化:...
|[[BT9-075 デクスドルガモン]]|4|6000|6|紫・黒から3|≪進化...
|[[BT12-078 ウィザーモンX抗体]]|4|6000|6|2|≪進化:「ウィ...
|[[BT14-074 ルガルモン]]|4|6000|6|2|[[【アタック時】]]自...
|[[BT15-075 ルガルモン]]|4|5000|5|紫・赤から3|≪進化:特徴...
|[[BT16-069 ゲソモンX抗体]]|4|6000|5|紫・青から3|[[【登場...
|[[BT17-065 デクスドルガモン]]|4|6000|6|紫・黒から3|≪進化...
|[[BT19-036 ウィザーモンX抗体]]|4|6000|6|黄・紫から3|≪進...
|[[EX5-018 ガルルモンX抗体]]|4|6000|6|青・紫から3|≪進化:...
|[[EX5-059 ドーベルモンX抗体]]|4|4000|5|2|≪進化:「ドーベ...
|[[BT9-078 デクスドルグレモン]]|5|8000|8|紫・黒から4|≪進...
|[[BT10-080 スカルバルキモン]]|5|7000|7|3|自分の効果でこ...
|[[BT12-082 バアルモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「バアル...
|[[BT14-078 ヘルガルモン]]|5|9000|7|3|[[【自分のターン終...
|[[BT14-079 ソルガルモン]]|5|8000|8|3|[[【進化時】]]自分...
|[[BT16-010 ヘルガルモン]]|5|8000|7|赤・紫から4|≪進化:「...
|[[BT16-061 ドルグレモン]]|5|7000|7|黒・紫から4|≪進化:名...
|[[BT16-076 ソルガルモン]]|5|7000|7|赤・紫から4|≪特徴に「...
|[[BT17-067 デクスドルグレモン]]|5|8000|8|紫・黒から4|≪進...
|[[BT19-039 スカルバルキモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]][...
|[[EX5-023 ワーガルルモンX抗体]]|5|8000|8|青・紫から4|≪進...
|[[EX5-061 ケルベロモンX抗体]]|5|7000|8|3|≪進化:名称に「...
|[[EX7-058 レディーデビモンX抗体]]|5|7000|7|3|≪進化:「レ...
|[[P-145 ヴァンデモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「ヴァンデ...
|[[BT9-081 デクスドルゴラモン]]|6|13000|13|紫・黒から5|≪...
|[[BT10-069 ダークナイトモンX抗体]]|6|13000|13|黒・紫から...
|[[BT12-085 ベルゼブモンX抗体]]|6|12000|13|4|≪進化:「ベ...
|[[BT14-081 フェンリルガモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】]...
|[[BT15-081 リヴァイアモンX抗体]]|6|14000|14|6|≪進化:「...
|[[BT16-064 ドルゴラモン]]|6|12000|12|黒・紫から4|≪進化:...
|[[BT16-079 ケルビモンX抗体]]|6|13000|13|紫・緑から5|≪進...
|[[BT17-069 フェンリルガモン]]|6|11000|11|紫・赤から3|≪進...
|[[BT17-073 デクスドルゴラモン]]|6|13000|13|紫・黒から5|≪...
|[[BT19-043 ルーチェモンX抗体]]|6|14000|14|黄・紫から6|≪...
|[[BT19-073 ロードナイトモンX抗体]]|6|12000|12|紫・黒から...
|[[EX5-026 メタルガルルモンX抗体]]|6|12000|12|青・紫から4...
|[[EX7-061 リリスモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「リリス...
|[[EX7-073 ベルスターモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:特徴...
|[[BT17-101 フェンリルガモン:建御雷神]]|7|16000|16|紫・...
**白の特徴に「X抗体」を持つデジモン [#n06c1a53]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT5-111 オメガモンX抗体]]|7|15000|15|赤・青から6|名称...
|[[BT10-086 オメガモンX抗体]]|7|16000|16|赤・青から7| ≪進...
**関連カード [#x4d87d35]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT7-090 堂本コータ]]|テイマー|-|4|-|[[【自分のターン開...
|[[BT8-092 武者ユージ]]|テイマー|-|3|-|[[【自分のターン】...
|[[BT7-106 ブレイブメタル]]|オプション|-|5|-|登場コスト6...
|[[BT7-104 メタルキャノン]]|オプション|-|2|-|特徴に「X抗...
|[[BT8-104 永世竜王刃]]|オプション|-|4|-|相手のデジモン1...
終了行:
#setlinebreak(off)
&seo(description){デジモンカードゲーム:X抗体を持つデジモ...
&seo(keywords){デジカ,X抗体};
#setlinebreak(on)
*特徴に「X抗体」を持つデジモンカード [#b1a218bc]
#contents
**赤の特徴に「X抗体」を持つデジモン [#k1b5c5a7]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT9-008 アグモンX抗体]]|3|2000|3|0|≪進化:「アグモン」...
|[[BT9-009 ギルモンX抗体]]|3|3000|4|0|≪進化:「ギルモン」...
|[[BT15-071 ルガモン]]|3|2000|3|0|≪進化:特徴に「SoC」を...
|[[BT9-011 グラウモンX抗体]]|4|6000|5|2|≪進化:「グラウモ...
|[[BT9-012 グレイモンX抗体]]|4|6000|5|2|≪進化:「グレイモ...
|[[BT11-064 グレイモンX抗体]]|4|6000|5|黒・赤から3|≪進化...
|[[BT15-075 ルガルモン]]|4|5000|5|紫・赤から3|≪進化:特徴...
|[[BT9-014 メガログラウモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「メ...
|[[BT9-015 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「メ...
|[[BT9-013 オメガシャウトモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黄・赤から4|≪...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黒・赤から4|...
|[[BT16-010 ヘルガルモン]]|5|8000|7|赤・紫から4|≪進化:「...
|[[BT16-011 ガルダモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「ガルダ...
|[[BT16-076 ソルガルモン]]|5|7000|7|赤・紫から4|≪特徴に「...
|[[BT9-016 ウォーグレイモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「...
|[[BT9-017 デュークモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「デュ...
|[[BT9-018 ディノレクスモン]]|6|13000|13|赤・緑から5|[[【...
|[[BT9-068 ガイオウモン]]|6|13000|13|黒・赤から5|≪進化:...
|[[BT10-016 ジエスモンX抗体]]|6|11000|12|3|≪進化:「ジエ...
|[[BT11-074 ブラックウォーグレイモンX抗体]]|6|13000|13|黒...
|[[BT12-072 カオスドラモンX抗体]]|6|13000|13|黒・赤から5|...
|[[BT14-017 ディノレクスモン]]|6|11000|11|3|[[【進化時】]...
|[[BT16-014 ゴッドドラモンX抗体]]|6|13000|13|赤・黄から5|...
|[[BT16-015 ホウオウモンX抗体]]|6|13000|13|5|≪進化:「ホ...
|[[BT17-069 フェンリルガモン]]|6|11000|11|紫・赤から3|≪進...
|[[BT19-042 デュナスモンX抗体]]|6|12000|12|黄・赤から4|≪...
|[[EX4-048 ガイオウモン]]|6|12000|12|黒・赤から4|このカー...
|[[BT10-112 ジエスモンGX]]|7|15000|15|5|≪進化:『特徴に「...
**青の特徴に「X抗体」を持つデジモン [#l58bd14c]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT9-020 ガブモンX抗体]]|3|2000|3|0|≪進化:「ガブモン」...
|[[BT15-021 ゴマモンX抗体]]|3|1000|3|0|≪進化:「ゴマモン...
|[[BT16-066 シャコモンX抗体]]|3|2000|3|紫・青から1|≪進化...
|[[EX5-015 ガブモンX抗体]]|3|2000|3|青・紫から1|≪進化:...
|[[BT9-024 ガルルモンX抗体]]|4|6000|5|2|≪進化:「ガルルモ...
|[[BT16-069 ゲソモンX抗体]]|4|6000|5|紫・青から3|[[【登場...
|[[EX5-018 ガルルモンX抗体]]|4|6000|6|青・紫から3|≪進化:...
|[[BT9-028 ワーガルルモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「ワー...
|[[EX5-023 ワーガルルモンX抗体]]|5|8000|8|青・紫から4|≪進...
|[[BT9-031 メタルガルルモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「...
|[[BT9-044 マグナモンX抗体]]|6|11000|12|黄・青から3|≪進化...
|[[BT12-029 アルフォースブイドラモンX抗体]]|6|12000|12|4|...
|[[BT15-032 プレシオモンX抗体]]|6|13000|13|5|≪進化:「プ...
|[[BT16-102 マグナモンX抗体]]|6|12000|12|黄・青・黒から4|...
|[[EX5-026 メタルガルルモンX抗体]]|6|12000|12|青・紫から4...
**黄の特徴に「X抗体」を持つデジモン [#i9370043]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT9-003 トコモンX抗体]]|2|-|-|-|[[【自分のターン】]][...
|[[BT9-034 プロットモンX抗体]]|3|3000|3|0|≪進化:「プロッ...
|[[ST19-07 トブキャットモン]]|4|5000|5|2|[[≪ジャミング≫]]...
|[[BT9-036 テイルモンX抗体]]|4|5000|4|2|≪進化:「テイルモ...
|[[BT19-036 ウィザーモンX抗体]]|4|6000|6|黄・紫から3|≪進...
|[[P-139 レオモンX抗体]]|4|5000|5|黄・緑から3|≪進化:「レ...
|[[BT9-040 エンジェウーモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「エ...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|5|8000|8|黄・赤から4|≪...
|[[BT15-040 もんざえモンX抗体]]|5|8000|8|黄・黒から3|≪進...
|[[BT19-039 スカルバルキモン]]|5|7000|7|3|[[【登場時】]][...
|[[BT9-043 ホーリードラモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進化:「...
|[[BT9-044 マグナモンX抗体]]|6|11000|12|黄・青から3|≪進化...
|[[BT16-014 ゴッドドラモンX抗体]]|6|13000|13|赤・黄から5|...
|[[BT16-101 ラピッドモンX抗体]]|6|11000|11|黄・緑から3|≪...
|[[BT16-102 マグナモンX抗体]]|6|12000|12|黄・青・黒から4|...
|[[BT19-042 デュナスモンX抗体]]|6|12000|12|黄・赤から4|≪...
|[[BT19-043 ルーチェモンX抗体]]|6|14000|14|黄・紫から6|≪...
|[[BT17-101 フェンリルガモン:建御雷神]]|7|16000|16|紫・...
**緑の特徴に「X抗体」を持つデジモン [#f385df3b]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT9-046 コクワモンX抗体]]|3|2000|3|0|≪進化:「コクワモ...
|[[BT9-046 コクワモンX抗体]]|3|2000|3|0|≪進化:「コクワモ...
|[[BT15-045 パルモンX抗体]]|3|3000|4|0|≪進化:「パルモン...
|[[BT15-056 リュウダモン]]|3|2000|3|黒・緑から1|≪進化:「...
|[[BT16-038 テリアモンX抗体]]|3|1000|3|0|≪進化:「グミモ...
|[[BT16-067 ロップモンX抗体]]|3|1000|3|紫・緑から1|≪進化...
|[[BT18-044 ファンビーモン]]|3|1000|3|緑・黒から1|≪進化:...
|[[BT19-045 ファンビーモン]]|3|1000|3|緑・黒から1 |≪進化...
|[[BT9-049 クワガーモンX抗体]]|4|6000|5|2|≪進化:「クワガ...
|[[BT9-050 レオモンX抗体]]|4|5000|5|緑・青から2|≪進化:「...
|[[BT15-048 トゲモンX抗体]]|4|5000|5|2|≪進化:「トゲモン...
|[[BT15-058 ギンリュウモン]]|4|4000|4|黒・緑から3|≪進化:...
|[[BT18-046 ワスプモン]]|4|4000|4|緑・黒から3|≪進化:特徴...
|[[BT19-048 フォージビーモン]]|4|4000|4|緑・黒から3|≪進化...
|[[P-139 レオモンX抗体]]|4|5000|5|黄・緑から3|≪進化:「レ...
|[[BT7-049 マメティラモン]]|5|5000|5|3|[[【アタック時】]]...
|[[BT9-051 パンジャモンX抗体]]|5|7000|7|緑・青から3|≪進化...
|[[BT9-052 オオクワモンX抗体]]|5|8000|8|3|≪進化:「オオク...
|[[BT15-063 ヒシャリュウモン]]|5|7000|7|黒・緑から4|≪進化...
|[[BT18-052 キャノンビーモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|≪進化...
|[[BT19-052 ヴェスパモン]]|5|8000|8|緑・黒から4|≪進化:特...
|[[P-141 マメティラモン]]|5|6000|6|黒・緑から3|≪進化:名...
|[[BT7-053 ディノレクスモン]]|6|12000|12|4|[[【進化時】]]...
|[[BT9-018 ディノレクスモン]]|6|13000|13|赤・緑から5|[[【...
|[[BT9-055 グランディスクワガーモン]]|6|12000|12|4|≪進化:...
|[[BT9-056 ディノタイガモン]]|6|13000|13|緑・青から4|≪進...
|[[BT11-058 ヘラクルカブテリモンX抗体]]|6|12000|12|4|≪進...
|[[BT15-054 ロゼモンX抗体]]|6|12000|13|4|≪進化:「ロゼモ...
|[[BT15-067 オウリュウモン]]|6|12000|12|黒・緑から4|≪進化...
|[[BT16-101 ラピッドモンX抗体]]|6|11000|11|黄・緑から3|≪...
|[[BT18-056 タイガーヴェスパモン]]|6|12000|12|緑・黒から4...
|[[BT19-053 クイーンビーモン]]|6|12000|12|緑・黒から4|≪進...
|[[EX5-043 ドゥフトモンX抗体]]|6|12000|13|4|≪進化:名称に...
**黒の特徴に「X抗体」を持つデジモン [#w2ee1c3d]
|名前|レベル|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
