白のカード
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*白のカード [#k9c58cb2]
それぞれのカードが所属する色の一種。~
ブースター バトルオブオメガ【BT-05】より、オプションカー...
**FAQ [#b7d8e534]
Q:白のオプションカードは、白のデジモンか白のテイマーがい...
A:はい、他の色のオプションカードと同じく、条件を満たして...
#contents
**白のLv.3のカード [#i6905597]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST12-12 シスタモン ブラン]]|3000|3|-|[[【登場時】]]自...
|[[BT6-082 シスタモン ブラン]]|3000|3|-|[[【お互いのター...
|[[BT7-080 ネーモン]]|2000|3|-|[[【登場時】]]自分の手札か...
|[[BT7-081 ボコモン]]|2000|3|-|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT7-082 シスタモン ブラン(覚醒)]]|5000|5|LV3から2|[[...
|[[BT16-082 ウッコモン]]|2000|3|全色から1|[[【自分のター...
|[[LM-019 ボコモン]]|2000|3|-|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[P-123 ウッコモン]]|2000|3|全色から0|[[【自分のターン】...
**白のLv.4のカード [#u3a153fe]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST12-13 シスタモン ノワール]]|5000|4|-|[[【登場時】]]...
|[[BT6-083 エオスモン]]|4000|4|緑から2|[[【登場時】]]自分...
|[[BT6-084 シスタモン ノワール]]|5000|4|-|[[【お互いのタ...
|[[BT7-083 シスタモン ノワール(覚醒)]]|6000|6|LV4から2|...
|[[BT10-085 シスタモン シエル]]|5000|4|-|[[【登場時】]]自...
|[[BT12-086 クロックモン]]|4000|4|-|[[≪ブロッカー≫]] [[【...
|[[BT13-093 オメカモン]]|4000|4|-|[[【登場時】]][[≪1ドロ...
|[[BT17-074 エオスモン]]|4000|4|-|≪進化:「モルフォモン」...
|[[BT17-102 グレイモン]]|5000|5|赤・青・黄・緑から3|≪進化...
|[[BT20-083 オメカモン]]|5000|5|-|[[≪ブロッカー≫]] [[【...
|[[BT20-084 シスタモン シエル(覚醒)]]|6000|5|-|≪進化:...
**白のLv.5のカード [#ba998438]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT6-085 エオスモン]]|6000|5|白・緑から3|このカードと同...
|[[BT8-084 キメラモン]]|8000|8|全てのLV4から4|≪ジョグレス...
|[[BT17-075 エオスモン]]|6000|6|-|≪進化:Lv.4の「エオスモ...
|[[BT19-076 ルミナモン]]|4000|5|-|≪進化:「シェイドモン」...
|[[BT19-102 ルミナモン ネネVer.]]|6000|6|全色から4|≪進化...
**白のLv.6のカード [#j22a245b]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT2-082 ディアボロモン]]|10000|14|黒から4|[[【アタック...
|[[BT5-084 ディアボロモン]]|11000|11|黒から3|[[【進化時】...
|[[BT6-086 エオスモン]]|13000|13|白・緑から5|[[【進化時】...
|[[BT7-084 エオスモン]]|11000|12|白・緑から3|[[【自分のタ...
|[[BT11-019 シャウトモンX7]]|13000|14|赤LV5から6/青LV6か...
|[[BT16-083 ビッグウッコモン]]|13000|12|全色から5|[[【消...
|[[BT17-076 エオスモン]]|12000|12|-|≪進化:Lv.5の「エオス...
|[[BT21-101 ガイアモン]]|13000|13|5/極から5|≪アプ合体:「...
|[[EX1-065 ディアボロモン]]|11000|12|黒から3|[[【セキュリ...
**白のLv.7のカード [#jd3c9ef8]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT1-084 オメガモン]]|15000|15|赤・青から6|[[【進化時】...
|[[BT2-083 ミレニアモン]]|13000|15|紫・黒から6|[[【進化時...
|[[BT3-112 オメガモン Alter-S]]|15000|15|赤・黒から6|[[【...
|[[BT4-090 カオスモン]]|14000|15|緑・黒から6|[[≪貫通≫]] [...
|[[BT4-091 カオスモン:ヴァロドゥルアーム]]|14000|15|緑・...
|[[BT5-085 アーマゲモン]]|15000|15|黒・白から3|手札のこの...
|[[BT5-086 オメガモン]]|14000|15|赤・青から4|[[≪進撃≫]] [...
|[[BT5-087 オメガモン ズワルト]]|15000|15|黒・紫から6|[[...
|[[BT5-111 オメガモンX抗体]]|15000|15|赤・青から6|名称に...
|[[BT5-112 オメガモン ズワルトDEFEAT]]|13000|15|黒・紫か...
|[[BT7-112 スサノオモン]]|15000|15|全てのLV6から7|手札の...
|[[BT8-112 インペリアルドラモン:パラディンモード]]|16000...
|[[BT9-083 オメガモン:マーシフルモード]]|15000|15|赤・青...
|[[BT10-086 オメガモンX抗体]]|16000|16|赤・青から7| ≪進化...
|[[BT12-112 シャウトモンX7:スペリオルモード]]|17000|15|-...
|[[BT13-112 オメガモン]]|14000|15|赤・青から4|[[【登場時...
|[[BT15-102 アポカリモン]]|15000|15|青・緑・黒・紫から6|...
|[[BT17-077 インペリアルドラモン:パラディンモードACE]]|1...
|[[BT17-078 オメガモンACE]]|15000|9|赤・青から5 |≪ジョグ...
|[[BT17-060 アーマゲモン]]|15000|16|黒・白から7|手札のこ...
|[[BT18-102 スサノオモンACE]]|16000|9|全色から6|≪進化:特...
|[[BT20-102 オメガモンX抗体]]|16000|16|青・赤から6 |≪進化...
|[[EX4-060 オメガモン Alter-S]]|15000|15|青・赤から6|≪ジ...
|[[EX6-062 アルティメットカオスモン]]|16000|16|黄・緑・黒...
**白のLv.-のカード [#y484accb]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT13-007 イグドラシル_7D6]]|-|-|-|[育成][[【自分のタ...
|[[BT19-077 クルモン]]|1000|3|-|[[【セキュリティ】]]自分...
|[[BT19-078 ADR-01=ジュリ]]|2000|5|-|[[【登場時】]]ターン...
|[[EX2-007 マザー デ・リーパー]]|15000|-|-|[[【お互いのタ...
|[[EX2-045 クルモン]]|1000|3|-|手札のこのカードを登場させ...
|[[EX2-046 ADR-02=サーチャー]]|1000|3|-|このカードと同じ...
|[[EX2-047 ADR-03=ペンデュラムフィート]]|3000|3|-|[[【登...
|[[EX2-048 ADR-04=バブルス]]|3000|3|-|[[【セキュリティ】]...
|[[EX2-049 ADR-01=ジュリ]]|5000|5|-|[[【メイン】]]このデ...
|[[EX2-050 ADR-05=クリープハンズ]]|6000|5|-|[[【相手のタ...
|[[EX2-051 ADR-07=パラティスヘッド]]|3000|6|-|[[【メイン...
|[[EX2-052 ADR-06=ホーンストライカー]]|7000|7|-|[[【自分...
|[[EX2-053 ADR-08=オプティマイザー]]|9000|10|-|[[【登場時...
|[[EX2-054 ADR-09=ゲートキーパー]]|10000|11|-|[[【セキュ...
|[[EX2-055 リーパー]]|15000|20|-|このデジモンが登場すると...
**白のテイマーカード [#t05d0cb5]
|名前|登場コスト|効果|セキュリティ効果|h
|[[BT5-091 相羽タクミ]]|2|[[【自分のターン】]]自分のデジ...
|~|~|[[【お互いのターン】]]Lv.3のデジモン全てに「[[【アタ...
|[[BT5-092 白峰ノキア]]|3|[[【登場時】]]自分の手札から、...
|~|~|[[【メイン】]]自分のデジモンが手札の名称に「グレイモ...
|[[BT5-093 八神太一&石田ヤマト]]|4|[[【自分のターン開始...
|~|~|[[【自分のターン】]]名称に「オメガモン」を含む自分の...
|[[BT6-092 メノア・ベルッチ]]|4|[[【自分のターン開始時】]...
|~|~|[[【自分のターン】]]自分の「エオスモン」が登場したと...
|~|~|[[【相手のターン】]]自分の「エオスモン」がいる間、相...
|[[BT8-094 デジモンカイザー]]|3|[[【お互いのターン】]]Lv....
|[[BT9-092 クールボーイ]]|2|[[【登場時】]]自分のデッキの...
|[[EX1-066 アナログの少年]]|2|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|~|~|[[【お互いのターン】]]進化元を持つLv.5以上の自分のデ...
|[[BT11-095 タイキ&キリハ&ネネ]]|4|[[【自分のメインフェ...
|[[BT12-098 時計屋のおやじ]]|3|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT14-088 ゲンナイ]]|3|[[【登場時】]]自分のデッキの上か...
|[[BT16-090 大和田ルイ]]|4|[[【自分のターン開始時】]]メモ...
|[[BT17-092 メノア・ベルッチ]]|3|[[【登場時】]]自分の手札...
|[[BT17-093 八神太一&八神ヒカリ]]|3|[[【お互いのターン】...
|[[BT20-091 クールボーイ]]|4|[[【自分のターン】]]自分のデ...
|[[BT20-092 バトル用NPC]]|4|[[【自分のターン開始時】]]メ...
|[[BT21-102 八神太一]]|4|[[【自分のターン開始時】]]メモリ...
|[[EX3-065 栗原ヒナ]]|3| [[【自分のターン開始時】]]相手の...
|[[RB1-035 天ノ河北斗]]|2|[[【自分のターン開始時】]]相手...
|[[P-130 大和田ルイ]]|3|[[【登場時】]]育成エリアのLv.3以...
|[[P-158 偽ジュリ]]|4|[[【登場時】]]自分のデッキの上から4...
|[[P-175 栗原ヒナ]]|4|[[【自分のターン開始時】]]メモリー...
**白のオプションカード [#q74075c0]
|名前|使用コスト|[[【メイン】]]効果|[[【セキュリティ】]]...
|[[BT5-109 究極合体デジモンへの融合!]]|0|このターンの間...
|[[BT5-110 オールデリート]]|10|名称に「オメガモン」を含む...
|[[BT6-110 カッティングエッジ]]|6|自分の手札から、Lv5以下...
|[[BT7-110 エボリューションエンシェント]]|0|特徴に「ハイ...
|[[BT8-110 アーマーテクスチャー!!]]|0|特徴に「アーマー体...
|[[BT9-109 X抗体]]|0|自分のデジモンがいる間、このカードは...
|[[BT9-110 Xプログラム]]|8|名称に「デクス」を含む自分のデ...
|[[BT10-109 強化プラグインO]]|2|自分のテイマーがいる間、...
|[[BT10-110 聖拳滅破]]|3|特徴に「ロイヤルナイツ」を持つ自...
|[[BT13-110 粛清のロイヤルナイツ]]|6|[[≪1ドロー≫]]。自分...
|[[BT19-100 デ・リーパー=ゾーン]]|3|[セキュリティ][[【相...
|[[BT20-099 混沌の特異点]]|2|名称に「カオスモン」を含むか...
|[[BT20-100 最後の守護者]]|3|自分のデッキの上から3枚オー...
|[[EX1-071 しょうりつ60%!]]|2|自分のテイマーがいるとき...
|[[EX1-072 プログラム緊急停止!]]|3|次の相手のターン終了...
|[[EX2-072 ブルーカード]]|3|自分のテイマーがいるとき、こ...
|[[EX4-072 デジタルトランスレーター]]|3|このカードは名称...
|[[EX5-070 X抗体PF]]|0|(名称:「X抗体」としても扱う)。 自...
|[[EX5-071 海より深い忠誠心]]|1|特徴に「デーヴァ」/「四聖...
|[[EX5-072 聖獣太極陣]]|12|「四聖獣」を持つ自分のデジモン...
|[[EX6-072 究極合成デジモンへの結合!]]|4|Lv.6以上の相手...
|[[P-116 DIGIMON CON 2023]]|3|アグモン」と「パルスモン」...
|[[P-151 デジモンリベレイター]]|3|特徴に「リベレイター」...
|[[P-156 未来への可能性!!]]|2|自分のテイマーがいる間、こ...
**関連ページ [#k2292eac]
-[[色]]
#norelated
終了行:
*白のカード [#k9c58cb2]
それぞれのカードが所属する色の一種。~
ブースター バトルオブオメガ【BT-05】より、オプションカー...
**FAQ [#b7d8e534]
Q:白のオプションカードは、白のデジモンか白のテイマーがい...
A:はい、他の色のオプションカードと同じく、条件を満たして...
#contents
**白のLv.3のカード [#i6905597]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST12-12 シスタモン ブラン]]|3000|3|-|[[【登場時】]]自...
|[[BT6-082 シスタモン ブラン]]|3000|3|-|[[【お互いのター...
|[[BT7-080 ネーモン]]|2000|3|-|[[【登場時】]]自分の手札か...
|[[BT7-081 ボコモン]]|2000|3|-|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT7-082 シスタモン ブラン(覚醒)]]|5000|5|LV3から2|[[...
|[[BT16-082 ウッコモン]]|2000|3|全色から1|[[【自分のター...
|[[LM-019 ボコモン]]|2000|3|-|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[P-123 ウッコモン]]|2000|3|全色から0|[[【自分のターン】...
**白のLv.4のカード [#u3a153fe]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST12-13 シスタモン ノワール]]|5000|4|-|[[【登場時】]]...
|[[BT6-083 エオスモン]]|4000|4|緑から2|[[【登場時】]]自分...
|[[BT6-084 シスタモン ノワール]]|5000|4|-|[[【お互いのタ...
|[[BT7-083 シスタモン ノワール(覚醒)]]|6000|6|LV4から2|...
|[[BT10-085 シスタモン シエル]]|5000|4|-|[[【登場時】]]自...
|[[BT12-086 クロックモン]]|4000|4|-|[[≪ブロッカー≫]] [[【...
|[[BT13-093 オメカモン]]|4000|4|-|[[【登場時】]][[≪1ドロ...
|[[BT17-074 エオスモン]]|4000|4|-|≪進化:「モルフォモン」...
|[[BT17-102 グレイモン]]|5000|5|赤・青・黄・緑から3|≪進化...
|[[BT20-083 オメカモン]]|5000|5|-|[[≪ブロッカー≫]] [[【...
|[[BT20-084 シスタモン シエル(覚醒)]]|6000|5|-|≪進化:...
**白のLv.5のカード [#ba998438]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT6-085 エオスモン]]|6000|5|白・緑から3|このカードと同...
|[[BT8-084 キメラモン]]|8000|8|全てのLV4から4|≪ジョグレス...
|[[BT17-075 エオスモン]]|6000|6|-|≪進化:Lv.4の「エオスモ...
|[[BT19-076 ルミナモン]]|4000|5|-|≪進化:「シェイドモン」...
|[[BT19-102 ルミナモン ネネVer.]]|6000|6|全色から4|≪進化...
**白のLv.6のカード [#j22a245b]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT2-082 ディアボロモン]]|10000|14|黒から4|[[【アタック...
|[[BT5-084 ディアボロモン]]|11000|11|黒から3|[[【進化時】...
|[[BT6-086 エオスモン]]|13000|13|白・緑から5|[[【進化時】...
|[[BT7-084 エオスモン]]|11000|12|白・緑から3|[[【自分のタ...
|[[BT11-019 シャウトモンX7]]|13000|14|赤LV5から6/青LV6か...
|[[BT16-083 ビッグウッコモン]]|13000|12|全色から5|[[【消...
|[[BT17-076 エオスモン]]|12000|12|-|≪進化:Lv.5の「エオス...
|[[BT21-101 ガイアモン]]|13000|13|5/極から5|≪アプ合体:「...
|[[EX1-065 ディアボロモン]]|11000|12|黒から3|[[【セキュリ...
**白のLv.7のカード [#jd3c9ef8]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT1-084 オメガモン]]|15000|15|赤・青から6|[[【進化時】...
|[[BT2-083 ミレニアモン]]|13000|15|紫・黒から6|[[【進化時...
|[[BT3-112 オメガモン Alter-S]]|15000|15|赤・黒から6|[[【...
|[[BT4-090 カオスモン]]|14000|15|緑・黒から6|[[≪貫通≫]] [...
|[[BT4-091 カオスモン:ヴァロドゥルアーム]]|14000|15|緑・...
|[[BT5-085 アーマゲモン]]|15000|15|黒・白から3|手札のこの...
|[[BT5-086 オメガモン]]|14000|15|赤・青から4|[[≪進撃≫]] [...
|[[BT5-087 オメガモン ズワルト]]|15000|15|黒・紫から6|[[...
|[[BT5-111 オメガモンX抗体]]|15000|15|赤・青から6|名称に...
|[[BT5-112 オメガモン ズワルトDEFEAT]]|13000|15|黒・紫か...
|[[BT7-112 スサノオモン]]|15000|15|全てのLV6から7|手札の...
|[[BT8-112 インペリアルドラモン:パラディンモード]]|16000...
|[[BT9-083 オメガモン:マーシフルモード]]|15000|15|赤・青...
|[[BT10-086 オメガモンX抗体]]|16000|16|赤・青から7| ≪進化...
|[[BT12-112 シャウトモンX7:スペリオルモード]]|17000|15|-...
|[[BT13-112 オメガモン]]|14000|15|赤・青から4|[[【登場時...
|[[BT15-102 アポカリモン]]|15000|15|青・緑・黒・紫から6|...
|[[BT17-077 インペリアルドラモン:パラディンモードACE]]|1...
|[[BT17-078 オメガモンACE]]|15000|9|赤・青から5 |≪ジョグ...
|[[BT17-060 アーマゲモン]]|15000|16|黒・白から7|手札のこ...
|[[BT18-102 スサノオモンACE]]|16000|9|全色から6|≪進化:特...
|[[BT20-102 オメガモンX抗体]]|16000|16|青・赤から6 |≪進化...
|[[EX4-060 オメガモン Alter-S]]|15000|15|青・赤から6|≪ジ...
|[[EX6-062 アルティメットカオスモン]]|16000|16|黄・緑・黒...
**白のLv.-のカード [#y484accb]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[BT13-007 イグドラシル_7D6]]|-|-|-|[育成][[【自分のタ...
|[[BT19-077 クルモン]]|1000|3|-|[[【セキュリティ】]]自分...
|[[BT19-078 ADR-01=ジュリ]]|2000|5|-|[[【登場時】]]ターン...
|[[EX2-007 マザー デ・リーパー]]|15000|-|-|[[【お互いのタ...
|[[EX2-045 クルモン]]|1000|3|-|手札のこのカードを登場させ...
|[[EX2-046 ADR-02=サーチャー]]|1000|3|-|このカードと同じ...
|[[EX2-047 ADR-03=ペンデュラムフィート]]|3000|3|-|[[【登...
|[[EX2-048 ADR-04=バブルス]]|3000|3|-|[[【セキュリティ】]...
|[[EX2-049 ADR-01=ジュリ]]|5000|5|-|[[【メイン】]]このデ...
|[[EX2-050 ADR-05=クリープハンズ]]|6000|5|-|[[【相手のタ...
|[[EX2-051 ADR-07=パラティスヘッド]]|3000|6|-|[[【メイン...
|[[EX2-052 ADR-06=ホーンストライカー]]|7000|7|-|[[【自分...
|[[EX2-053 ADR-08=オプティマイザー]]|9000|10|-|[[【登場時...
|[[EX2-054 ADR-09=ゲートキーパー]]|10000|11|-|[[【セキュ...
|[[EX2-055 リーパー]]|15000|20|-|このデジモンが登場すると...
**白のテイマーカード [#t05d0cb5]
|名前|登場コスト|効果|セキュリティ効果|h
|[[BT5-091 相羽タクミ]]|2|[[【自分のターン】]]自分のデジ...
|~|~|[[【お互いのターン】]]Lv.3のデジモン全てに「[[【アタ...
|[[BT5-092 白峰ノキア]]|3|[[【登場時】]]自分の手札から、...
|~|~|[[【メイン】]]自分のデジモンが手札の名称に「グレイモ...
|[[BT5-093 八神太一&石田ヤマト]]|4|[[【自分のターン開始...
|~|~|[[【自分のターン】]]名称に「オメガモン」を含む自分の...
|[[BT6-092 メノア・ベルッチ]]|4|[[【自分のターン開始時】]...
|~|~|[[【自分のターン】]]自分の「エオスモン」が登場したと...
|~|~|[[【相手のターン】]]自分の「エオスモン」がいる間、相...
|[[BT8-094 デジモンカイザー]]|3|[[【お互いのターン】]]Lv....
|[[BT9-092 クールボーイ]]|2|[[【登場時】]]自分のデッキの...
|[[EX1-066 アナログの少年]]|2|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|~|~|[[【お互いのターン】]]進化元を持つLv.5以上の自分のデ...
|[[BT11-095 タイキ&キリハ&ネネ]]|4|[[【自分のメインフェ...
|[[BT12-098 時計屋のおやじ]]|3|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT14-088 ゲンナイ]]|3|[[【登場時】]]自分のデッキの上か...
|[[BT16-090 大和田ルイ]]|4|[[【自分のターン開始時】]]メモ...
|[[BT17-092 メノア・ベルッチ]]|3|[[【登場時】]]自分の手札...
|[[BT17-093 八神太一&八神ヒカリ]]|3|[[【お互いのターン】...
|[[BT20-091 クールボーイ]]|4|[[【自分のターン】]]自分のデ...
|[[BT20-092 バトル用NPC]]|4|[[【自分のターン開始時】]]メ...
|[[BT21-102 八神太一]]|4|[[【自分のターン開始時】]]メモリ...
|[[EX3-065 栗原ヒナ]]|3| [[【自分のターン開始時】]]相手の...
|[[RB1-035 天ノ河北斗]]|2|[[【自分のターン開始時】]]相手...
|[[P-130 大和田ルイ]]|3|[[【登場時】]]育成エリアのLv.3以...
|[[P-158 偽ジュリ]]|4|[[【登場時】]]自分のデッキの上から4...
|[[P-175 栗原ヒナ]]|4|[[【自分のターン開始時】]]メモリー...
**白のオプションカード [#q74075c0]
|名前|使用コスト|[[【メイン】]]効果|[[【セキュリティ】]]...
|[[BT5-109 究極合体デジモンへの融合!]]|0|このターンの間...
|[[BT5-110 オールデリート]]|10|名称に「オメガモン」を含む...
|[[BT6-110 カッティングエッジ]]|6|自分の手札から、Lv5以下...
|[[BT7-110 エボリューションエンシェント]]|0|特徴に「ハイ...
|[[BT8-110 アーマーテクスチャー!!]]|0|特徴に「アーマー体...
|[[BT9-109 X抗体]]|0|自分のデジモンがいる間、このカードは...
|[[BT9-110 Xプログラム]]|8|名称に「デクス」を含む自分のデ...
|[[BT10-109 強化プラグインO]]|2|自分のテイマーがいる間、...
|[[BT10-110 聖拳滅破]]|3|特徴に「ロイヤルナイツ」を持つ自...
|[[BT13-110 粛清のロイヤルナイツ]]|6|[[≪1ドロー≫]]。自分...
|[[BT19-100 デ・リーパー=ゾーン]]|3|[セキュリティ][[【相...
|[[BT20-099 混沌の特異点]]|2|名称に「カオスモン」を含むか...
|[[BT20-100 最後の守護者]]|3|自分のデッキの上から3枚オー...
|[[EX1-071 しょうりつ60%!]]|2|自分のテイマーがいるとき...
|[[EX1-072 プログラム緊急停止!]]|3|次の相手のターン終了...
|[[EX2-072 ブルーカード]]|3|自分のテイマーがいるとき、こ...
|[[EX4-072 デジタルトランスレーター]]|3|このカードは名称...
|[[EX5-070 X抗体PF]]|0|(名称:「X抗体」としても扱う)。 自...
|[[EX5-071 海より深い忠誠心]]|1|特徴に「デーヴァ」/「四聖...
|[[EX5-072 聖獣太極陣]]|12|「四聖獣」を持つ自分のデジモン...
|[[EX6-072 究極合成デジモンへの結合!]]|4|Lv.6以上の相手...
|[[P-116 DIGIMON CON 2023]]|3|アグモン」と「パルスモン」...
|[[P-151 デジモンリベレイター]]|3|特徴に「リベレイター」...
|[[P-156 未来への可能性!!]]|2|自分のテイマーがいる間、こ...
**関連ページ [#k2292eac]
-[[色]]
#norelated
ページ名: