紫のカード
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*紫のカード [#n83a4d0b]
それぞれのカードが所属する色の一種。~
主に悪魔系、アンデッド系のデジモンや闇に関連したデジモン...
色としての特徴はトラッシュに関する効果や道連れ、消滅時に...
#contents
**紫のLv.-のカード [#p3569dfa]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[EX6-006 大罪の門]]|-|-|-|[育成][[【自分のフェイズ開始...
**紫のLv.2のカード [#p3569dfa]
|名前|効果|h
|[[ST6-01 パグモン]]|[[【消滅時】]]自分のデッキの上から2...
|[[ST10-01 ニャロモン]]|[[【アタック時】]]黄の自分のデジ...
|[[ST14-01 ヤーモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]この...
|[[ST16-01 ツノモン]]|[[【アタック時】]]自分の手札が6枚以...
|[[BT2-007 パグモン]]|[[【アタック時】]]自分のデッキの上...
|[[BT2-008 ヤーモン]]|[[【自分のターン】]]自分のトラッシ...
|[[BT3-006 プチメラモン]]|[[【消滅時】]][[≪1ドロー≫]]。そ...
|[[BT4-006 シャオモン]]|[[【自分のターン】]]自分のトラッ...
|[[BT5-006 ギギモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]他...
|[[BT6-006 ツノモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]自...
|[[BT7-006 チョコモン]]|[[【アタック時】]]自分のデッキの...
|[[BT8-006 プチメラモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1...
|[[BT9-006 パグモン]]|[[【アタック時】]]自分の手札を1枚破...
|[[BT10-006 トコモン]]|[[【相手のターン】]]このカードが効...
|[[BT11-006 ツノモン]]|[[【自分のターン】]] [ターンに1回]...
|[[BT12-006 モニモン]]|[[【消滅時】]]このデジモンに[[≪セ...
|[[BT13-006 カプリモン]]|[[【消滅時】]]自分の手札を1枚破...
|[[BT14-006 バウモン]]|[[【自分のターン】]]自分の手札から...
|[[BT15-006 プチメラモン]]|[[【消滅時】]]自分の手札からLv...
|[[BT16-006 キュピモン]]|[[【消滅時】]]自分の手札を1枚破...
|[[BT17-006 バウモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[BT18-006 フリモン]]|[[【消滅時】]]相手のデジモン/テイ...
|[[BT19-006 パグモン]]|[[【消滅時】]]バトル以外で消滅して...
|[[BT20-006 プチメラモン]]|[[【消滅時】]]自分のトラッシュ...
|[[EX2-006 ヤーモン]]|[[【自分のターン】]]自分のトラッシ...
|[[EX4-004 ピナモン]]|[[【消滅時】]]このデジモンがバトル...
|[[EX5-006 シャオモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[EX7-006 ヤーモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]自分...
|[[EX8-006 プチメラモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]...
|[[P-149 ミノモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]このデ...
**紫のLv.3のカード [#u7a34ee7]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST6-02 ピコデビモン]]|4000|2|1|-|-|
|[[ST6-03 ガブモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]][[≪1ド...
|[[ST6-04 ドラクモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のトラ...
|[[ST6-05 エレキモン]]|5000|4|0|-|-|
|[[ST10-07 ゴースモン]]|3000|2|0|[[【相手のターン】]]黄の...
|[[ST10-08 ツカイモン]]|3000|2|紫・黄から0|[[【登場時】]]...
|[[ST14-02 インプモン]]|1000|3|0|[[【アタック時】]]自分の...
|[[ST14-03 キャンドモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[ST14-04 ファスコモン]]|1000|3|0|[[≪ブロッカー≫]][[【自...
|[[ST16-02 エレキモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]][[≪1ドロー...
|[[ST16-03 ガブモン]]|1000|3|0|≪進化:「ツノモン」:コスト...
|[[ST16-04 バクモン]]|2000|3|0|-|[[≪道連れ≫]]|
|[[ST16-05 ゴツモン]]|4000|4|0|[[≪道連れ≫]] [[【自分のタ...
|[[BT2-067 ピコデビモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT2-068 インプモン]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]自分のデッ...
|[[BT2-069 ガブモン]]|2000|3|0|-|[[【消滅時】]][[≪2ドロー...
|[[BT2-070 バクモン]]|2000|3|0|[[【消滅時】]][[≪1ドロー≫]...
|[[BT3-076 キャンドモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT3-077 ガジモン]]|2000|3|0|[[【お互いのターン】]]相手...
|[[BT3-078 シャーマモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT3-079 ツカイモン]]|2000|3|0|-|[[【消滅時】]]メモリー...
|[[BT4-076 ガブモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT4-077 ゴースモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT4-078 サウンドバードモン]]|1000|3|0|[[【アタック時】...
|[[BT4-079 ラブラモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]][[≪1ドロー...
|[[BT5-071 ギルモン]]|2000|3|0|[[【消滅時】]]効果で消滅し...
|[[BT5-072 ニセアグモン博士]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]自分...
|[[BT5-073 ピロモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT6-068 インプモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分の手札...
|[[BT6-069 ゴブリモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]][...
|[[BT6-070 エレキモン]]|2000|4|0|[[【消滅時】]]Lv.3の相手...
|[[BT7-067 ゴースモン]]|5000|3|1|-|-|
|[[BT7-068 ロップモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]][...
|[[BT8-071 サイケモン]]|3000|3|0|[[【お互いのターン】]]お...
|[[BT8-072 ピコデビモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT8-073 マッシュモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT9-070 ガジモンX抗体]]|3000|3|0|≪進化:「ガジモン」か...
|[[BT9-071 ドラクモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT9-072 プロットモン]]|2000|3|紫・黄から0|[[【登場時】...
|[[BT10-071 ガジモン]]|2000|3|0|-|[[【お互いのターン】]]...
|[[BT10-072 サウンドバードモン]]|1000|3|0|[[【アタック時...
|[[BT10-073 チューチューモン]]|1000|4|0|[[【登場時】]]自...
|[[BT11-075 ドクネモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT11-076 イグニートモン]]|2000|4|0|≪進化:『特徴に「ク...
|[[BT11-077 チクリモン]]|1000|4|0|[[【登場時】]]このデジ...
|[[BT12-073 インプモンX抗体]]|2000|4|0| ≪進化:「インプモ...
|[[BT12-074 ガムドラモン]]|2000|4|0|≪進化:[[≪セーブ≫]]の...
|[[BT12-075 サイケモン]]|2000|4|0|≪進化:[[≪セーブ≫]]の記...
|[[BT13-078 ファスコモン]]|1000|3|0|[[【消滅時】]] [[≪1ド...
|[[BT13-079 ファルコモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]次の相...
|[[BT13-080 プロトギズモン]]|3000|3|-|このカードが登場す...
|[[BT14-057 チューチューモン]]|2000|3|黒・紫から1|[[【消...
|[[BT14-069 ガジモン]]|2000|3|0|-|[[【消滅時】]]メモリー+...
|[[BT14-070 ゴブリモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT14-071 ルガモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェイズ...
|[[BT15-068 ギザモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]相手のター...
|[[BT15-069 キャンドモン]]|2000|3|0|[[【消滅時】]]メモリ...
|[[BT15-070 ピコデビモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]デッキ...
|[[BT15-071 ルガモン]]|2000|3|紫・赤から1|≪進化:特徴に「...
|[[BT16-030 プロットモン]]|1000|3|赤・紫から1|≪進化:「ニ...
|[[BT16-040 ワームモン]]|2000|3|赤・青から1|≪進化:「ミノ...
|[[BT16-051 ドルモン]]|2000|3|黒・紫から1|≪進化:「ドリモ...
|[[BT16-066 シャコモンX抗体]]|2000|3|紫・青から1|≪進化:...
|[[BT16-067 ロップモンX抗体]]|1000|3|紫・緑から1|≪進化:...
|[[BT17-042 アルゴモン]]|2000|3|緑・紫から1|≪進化:Lv.2の...
|[[BT17-061 ゴブリモン]]|1000|3|紫・緑から0|[[【登場時】]...
|[[BT17-062 ドルモン]]|2000|3|紫・黒から1|≪進化:「ドリモ...
|[[BT18-007 ガジモン]]|1000|3|赤・紫から1 |≪進化:「パグ...
|[[BT18-075 レオルモン]]|1000|3|紫・黄から1|[[【自分のタ...
|[[BT19-057 スパロウモン]]|2000|4|黒・紫から1|≪進化:特徴...
|[[BT19-066 ギザモン]]|1000|3|紫・黒から1|≪進化:「パグモ...
|[[BT19-067 インプモン]]|2000|4|0|[[【登場時】]]自分のテ...
|[[BT20-061 インプモン]]|1000|3|紫・赤から1 |≪進化:「ヤ...
|[[BT20-062 キャンドモン]]|1000|3|0|[[≪道連れ≫]]|[[【消滅...
|[[BT20-063 ゴースモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT20-064 ルガモン]]|1000|3|赤・黄から1 |≪進化:「バウ...
|[[BT20-065 ワームモン]]|1000|3|紫・赤から0|[[【登場時】]...
|[[BT21-063 ガムドラモン]]|1000|3|紫・赤から1|≪進化:[[≪...
|[[BT21-064 ギルモン]]|1000|3|紫・赤から1|≪進化:「ギギモ...
|[[BT21-065 ゴースモン]]|1000|3|0|[[【自分のターン】]]こ...
|[[EX1-055 バクモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]][タ...
|[[EX1-056 ピコデビモン]]|2000|3|0|[[≪道連れ≫]][[【自分の...
|[[EX2-039 インプモン]]|1000|3|0|このカードが「EX2-039 イ...
|[[EX3-055 ワームモン]]|1000|3|紫・赤から0|[[【消滅時】]]...
|[[EX3-056 ギルモン]]|3000|4|1|≪進化:「ギギモン」から0≫ ...
|[[EX4-006 ギルモン]]|2000|3|赤・紫から1|≪進化:「ギギモ...
|[[EX4-052 ニセアグモン博士]]|2000|3|0|[[【自分のターン】...
|[[EX4-053 ファルコモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[EX5-015 ガブモンX抗体]]|2000|3|青・紫から1|≪進化:「...
|[[EX5-056 シャコモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]相手のデジ...
|[[EX5-057 ラブラモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[EX6-045 ツカイモン]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]Lv.3の相手...
|[[EX6-046 ピコデビモン]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]相手の手...
|[[EX7-050 インプモン]]|1000|3|紫・赤から1|≪進化:「ヤー...
|[[EX7-051 スパロウモン]]|1000|3|0|≪進化:「三銃士」を持...
|[[EX7-052 ツカイモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[EX8-009 ギルモンX抗体]]|2000|3|赤・紫から1|≪進化:「ギ...
|[[EX8-038 アグモン]]|1000|3|緑・紫から1|≪進化:「コロモ...
|[[EX8-056 シャコモン]]|1000|3|0|≪進化:特徴に「DS」を持...
|[[EX8-057 ピコデビモン]]|1000|3|0|≪進化:特徴に「NSo」を...
|[[P-017 ピコデビモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[P-034 ピコデビモン]]|2000|3|0|-|[[【消滅時】]]自分のト...
|[[P-071 インプモン]]|2000|3|0|[[【セキュリティ】]]バトル...
|[[P-080 ラブラモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]紫の自分のテ...
|[[P-085 ドラクモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]紫の自分のテ...
|[[LM-016 ガンマモン]]|1000|3|0|≪進化:「グリモン」:コス...
**紫のLv.4のカード [#y22b7c25]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST6-06 ガルルモン]]|4000|4|2|-|[[【アタック時】]][[≪1...
|[[ST6-07 ヨウコモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[ST6-08 デビモン]]|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【アタッ...
|[[ST10-04 テイルモン]]|4000|5|黄・紫から3|[[【登場時】]]...
|[[ST10-09 ウィッチモン]]|4000|6|2|[[【セキュリティ】]]バ...
|[[ST10-10 ウィザーモン]]|6000|5|紫・黄から2|-|-|
|[[ST14-05 ポキュパモン]]|4000|4|2|[[≪ブロッカー≫]][[【登...
|[[ST14-06 ウィッチモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分のデ...
|[[ST16-06 バケモン]]|5000|4|2|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[ST16-07 メラモン]]|6000|5|2|[[【消滅時】]]メモリー+1。...
|[[ST16-08 ガルルモン]]|5000|6|2|≪進化:名称に「ガブモン...
|[[BT2-071 ウィザーモン]]|4000|4|2|[[【お互いのターン】]]...
|[[BT2-072 イビルモン]]|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【アタ...
|[[BT2-073 ガルルモン]]|4000|5|2|-|[[【自分のターン】]][...
|[[BT2-074 デビモン]]|4000|6|2|[[≪道連れ≫]]|[[≪道連れ≫]]|
|[[BT3-080 セーバードラモン]]|3000|4|2|-|[[≪道連れ≫]]|
|[[BT3-081 デビドラモン]]|4000|5|2|-|[[【消滅時】]]メモリ...
|[[BT3-082 ブラックテイルモン]]|4000|5|2|[[【セキュリティ...
|[[BT3-083 メラモン]]|5000|5|1|-|-|
|[[BT3-084 レアモン]]|4000|5|2|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT4-080 バケモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[BT4-081 デビモン]]|5000|6|2|[[【メイン】]][[≪デジバー...
|[[BT4-082 ドーベルモン]]|7000|6|2|-|-|
|[[BT5-074 トループモン]]|3000|4|2|[[【消滅時】]]自分の手...
|[[BT5-075 ムシャモン]]|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[BT5-076 ブラックグラウモン]]|4000|5|2|-|[[【自分のター...
|[[BT6-071 キンカクモン]]|5000|4|2|-|[[【アタック時】]]自...
|[[BT6-072 オーガモン]]|4000|5|2|[[【登場時】]]自分の手札...
|[[BT6-073 ギンカクモン]]|5000|5|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT6-074 ブギーモン]]|7000|5|2|-|-|
|[[BT6-075 ギンカクモンプロモート]]|6000|6|LV3から2/LV4か...
|[[BT7-069 アイズモン:スキャッターモード]]|4000|4|2|[[【...
|[[BT7-070 ウェンディモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT7-071 レーベモン]]|5000|5|2|手札のこのカードは、紫の...
|[[BT7-072 アイズモン]]|5000|6|2|自分の効果でこのカードが...
|[[BT7-073 カイザーレオモン]]|5000|6|LV3から3/LV4から1|手...
|[[BT8-074 ソウルモン]]|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]][...
|[[BT8-075 コウガモン]]|4000|5|紫・緑から2|-|[[≪道連れ≫]]|
|[[BT8-076 ファングモン]]|4000|5|2|[[≪道連れ≫]]|-|
|[[BT8-077 ブラックテイルモン]]|6000|5|紫・黄から3|[[≪速...
|[[BT9-073 サングルゥモン]]|5000|5|2|-|[[【アタック時】]]...
|[[BT9-074 メイクーモン]]|4000|5|紫・黄から3|[[【セキュリ...
|[[BT9-075 デクスドルガモン]]|6000|6|紫・黒から3|≪進化:...
|[[BT10-074 クアトルモン]]|4000|4|2|[[≪アーマー解除≫]]|-|
|[[BT10-075 ダメモン]]|4000|5|2|[[【登場時】]][[【進化時...
|[[BT10-076 トループモン]]|5000|5|2|[[【相手のターン】]][...
|[[BT10-077 マッドレオモン]]|4000|5|2|[[【相手のターン】]...
|[[BT10-078 グルスガンマモン]]|6000|6|3|≪進化:「ガンマモ...
|[[BT11-078 ソウルモン]]|4000|5|2|[[≪道連れ≫]][[【お互い...
|[[BT11-079 ダークリザモン]]|4000|5|2|[[≪道連れ≫]] [[【消...
|[[BT11-080 デビモン]]|5000|5|紫・黄から2|[[【自分のター...
|[[BT11-081 マッドレオモン:アームドモード]]|5000|6|2|[[...
|[[BT11-082 ツワーモン]]|6000|7|紫・黒から3| ≪進化:「ダ...
|[[BT12-076 ドーベルモン]]|5000|4|2|≪進化:[[≪セーブ≫]]の...
|[[BT12-077 アレスタードラモン]]|5000|6|2|≪進化:[[≪セー...
|[[BT12-078 ウィザーモンX抗体]]|6000|6|2|≪進化:「ウィザ...
|[[BT13-081 ポキュパモン]]|3000|4|2|[[【登場時】]][[【消...
|[[BT13-082 ペックモン]]|5000|5|2|[[≪ブロッカー≫]]|[[【消...
|[[BT13-083 ギズモン:AT]]|6000|6|-|このカードが登場する...
|[[BT14-059 ダメモン]]|3000|4|黒・紫から2|[[≪道連れ≫]] [[...
|[[BT14-072 ファングモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]][[【ア...
|[[BT14-073 オーガモン]]|5000|5|2|[[【自分のターン】]][タ...
|[[BT14-074 ルガルモン]]|6000|6|2|[[【アタック時】]]自分...
|[[BT14-075 デビモン]]|6000|7|3|[[【登場時】]][[【アタッ...
|[[BT15-072 イビルモン]]|4000|4|2|[[≪ブロッカー≫]] [[【お...
|[[BT15-073 バケモン]]|3000|4|2|[[【進化時】]][[【消滅時...
|[[BT15-074 ゲソモン]]|4000|5|2|[[≪ブロッカー≫]] [[【登場...
|[[BT15-075 ルガルモン]]|5000|5|紫・赤から3|≪進化:特徴に...
|[[BT16-031 テイルモン]]|4000|4|赤・紫から3|≪進化:「プロ...
|[[BT16-041 スティングモン]]|4000|4|赤・青から3|≪進化「ワ...
|[[BT16-058 ドルガモン]]|5000|5|黒・紫から3|≪進化:「ドル...
|[[BT16-068 ドーベルモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]][[【進...
|[[BT16-069 ゲソモンX抗体]]|6000|5|紫・青から3|[[【登場時...
|[[BT16-070 セトモン]]|5000|5|紫・赤から3|≪進化:「ブイモ...
|[[BT16-071 マッドレオモン]]|4000|5|紫・緑から2|≪進化:「...
|[[BT17-011 アグニモン]]|5000|6|赤・紫から3|≪進化:「神原...
|[[BT17-012 ヴリトラモン]]|6000|6|赤・紫から3|≪進化:「神...
|[[BT17-045 アルゴモン]]|5000|5|緑・紫から3|≪進化:Lv.3の...
|[[BT17-063 ダルクモン]]|5000|5|紫・黄から3|≪進化:「ヒポ...
|[[BT17-064 ピピスモン]]|5000|5|紫・青から3|≪進化:「パタ...
|[[BT17-065 デクスドルガモン]]|6000|6|紫・黒から3|≪進化:...
|[[BT18-011 アグニモン]]|5000|5|赤・紫から3/赤・紫テイマ...
|[[BT18-013 デルタモン]]|5000|5|赤・紫から3|≪進化:「ガジ...
|[[BT18-076 レーベモン]]|5000|5|紫・黄から3/テイマーから3...
|[[BT18-077 カイザーレオモン]]|7000|6|紫・黄から4/テイマ...
|[[BT18-078 ダスクモン]]|6000|6|3/テイマー3|≪進化:「木村...
|[[BT18-079 ベルグモン]]|7000|7|4/テイマー4|≪進化:「木村...
|[[BT19-036 ウィザーモンX抗体]]|6000|6|黄・紫から3|≪進化...
|[[BT19-058 スカルナイトモン]]|4000|4|黒・紫から3|[[≪ブロ...
|[[BT19-059 デッドリーアックスモン]]|4000|4|黒・紫から3|[...
|[[BT19-061 ラプタースパロウモン]]|5000|5|黒・紫から3|≪進...
|[[BT19-068 シェイドモン]]|4000|5|紫・黒から3|[[【登場時...
|[[BT19-069 デルタモン]]|5000|5|紫・黒から3|≪進化:「ガジ...
|[[BT20-066 スティングモン]]|4000|4|紫・赤から2 |[[【登場...
|[[BT20-067 ソウルモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]][[【進化...
|[[BT20-068 バケモン]]|4000|4|2|[[【進化時】]]自分のテイ...
|[[BT20-069 パンクモン]]|5000|5|紫・赤から3| ≪進化:特徴...
|[[BT20-070 ルガルモン]]|6000|6|赤・黄から3|≪進化:「ルガ...
|[[BT21-066 アレスタードラモン]]|6000|6|紫・赤から3|≪進化...
|[[BT21-067 ガルルモン]]|4000|4|2|≪進化:名称に「ガブモン...
|[[BT21-068 グラウモン]]|5000|5|紫・赤から3|≪進化:名称に...
|[[BT21-069 グルスガンマモン]]|6000|6|紫・赤から3|≪進化:...
|[[BT21-070 ゴシップモン]]|4000|4|2/並から2|[[【進化時】]...
|[[BT21-071 スコープモン]]|4000|4|2/並から2|≪進化:「三銃...
|[[EX1-057 ウィザーモン]]|3000|5|2|[[≪道連れ≫]]|[[【自分...
|[[EX1-058 デビモン]]|6000|5|2|-|[[【消滅時】]]自分のトラ...
|[[EX2-040 デビドラモン]]|4000|6|2|[[≪道連れ≫]]|[[【アタ...
|[[EX2-041 ドーベルモン]]|4000|5|2|手札のこのカードを登場...
|[[EX3-057 グラウモン]]|5000|5|3|≪進化:『名称に「ギルモ...
|[[EX3-058 シェイドラモン]]|5000|5|赤・紫から2|[[【進化時...
|[[EX3-059 ダークティラノモン]]|5000|5|紫・緑から2|-|[[【...
|[[EX4-008 ブラックグラウモン]]|4000|4|赤・紫から3|≪進化...
|[[EX4-054 ウェンディモン]]|5000|5|紫・緑から3|≪進化:『...
|[[EX4-055 ペックモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分の「イ...
|[[EX5-018 ガルルモンX抗体]]|6000|6|青・紫から3|≪進化:「...
|[[EX5-058 オクタモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]][[【進化時...
|[[EX5-059 ドーベルモンX抗体]]|4000|5|2|≪進化:「ドーベル...
|[[EX6-047 ブギーモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[EX6-048 ウィッチモン]]|4000|5|2|[[【セキュリティ】]]バ...
|[[EX6-049 デビモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]][[【進化時】...
|[[EX7-053 アイズモン:スキャッターモード]]|4000|4|2|[[【...
|[[EX7-054 ブラックテイルモン]]|6000|5|2|[[【進化時】]][[...
|[[EX7-055 パンクモン]]|6000|6|紫・赤から3|≪進化:特徴に...
|[[EX8-012 グラウモンX抗体]]|6000|6|赤・紫から3|≪進化:「...
|[[EX8-041 ダークティラノモン]]|5000|5|緑・紫から3|≪進化...
|[[EX8-058 ゲソモン]]|4000|4|2|≪進化:特徴に「DS」を持つL...
|[[EX8-059 デビモン]]|5000|5|2|≪進化:特徴に「NSo」を持つ...
|[[P-018 デビモン]]|3000|5|2|[[【登場時】]]Lv.3の相手のデ...
|[[P-046 ウィザーモン]]|5000|5|2|-|[[【自分のターン】]][...
|[[P-077 ウィザーモン]]|5000|5|2|このカードがデッキから破...
|[[P-101 レアモン]]|4000|4|黒・紫から3|このカード/デジモ...
|[[RB1-028 ブラックテイルモン Uver.]]|4000|5|2|[[【セキュ...
|[[RB1-029 グルスガンマモン]]|6000|6|3|≪進化:「ガンマモ...
|[[RB1-029 グルスガンマモン]]|6000|6|3|≪進化:「ガンマモ...
**紫のLv.5のカード [#g97d9964]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST6-09 キュウキモン]]|9000|6|3|-|-|
|[[ST6-10 スカルサタモン]]|7000|6|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[ST6-11 ワーガルルモン]]|7000|7|3|-|[[【自分のターン】]...
|[[ST10-11 バステモン]]|7000|6|3|[[【登場時】]]Lv.3の相手...
|[[ST10-12 レディーデビモン]]|6000|6|紫・黄から3|[[【進化...
|[[ST14-07 バアルモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]自分のデッ...
|[[ST16-09 パンプモン]]|7000|6|3|[[【登場時】]]自分のトラ...
|[[ST16-10 マンモン]]|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]] |[[≪道連...
|[[ST16-11 ワーガルルモン]]|8000|8|3|≪進化:名称に「ガル...
|[[BT2-075 ヴァンデモン]]|7000|6|2|-|-|
|[[BT2-076 パンプモン]]|6000|6|3|-|[[【消滅時】]][[≪2ドロ...
|[[BT2-077 キメラモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]]他の自分の...
|[[BT2-078 ワーガルルモン]]|7000|7|3|-|[[【アタック時】]]...
|[[BT3-085 デスメラモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[BT3-086 アルケニモン]]|6000|7|紫・緑から3|[[【アタック...
|[[BT3-087 マミーモン]]|7000|7|3|[[【アタック時】]]メモリ...
|[[BT3-088 レディーデビモン]]|8000|8|3|[[【進化時】]][[≪2...
|[[BT4-083 ケルベロモン]]|6000|6|3|[[【消滅時】]][[≪2ドロ...
|[[BT4-084 ネオデビモン]]|7000|7|3|[[【相手のターン】]]相...
|[[BT4-085 ファントモン]]|10000|7|3|-|-|
|[[BT4-086 ケルベロモン:人狼モード]]|9000|9|3|[[≪速攻≫]]...
|[[BT5-077 ヴァジラモン]]|8000|7|2|-|-|
|[[BT5-078 ジョーカーモン]]|7000|7|3|[[【消滅時】]]自分の...
|[[BT5-079 ブラックメガログラウモン]]|7000|8|3|[[【メイン...
|[[BT6-076 フェレスモン]]|9000|6|3|-|-|
|[[BT6-077 リベリモン]]|7000|7|紫・黒から3|[[【進化時】]]...
|[[BT6-078 スカルグレイモン]]|7000|8|3|自分の効果でこのカ...
|[[BT7-074 アンティラモン]]|7000|6|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT7-075 ライヒモン]]|7000|7|3|進化元にテイマーカードを...
|[[BT7-076 オロチモン]]|8000|8|3|自分の効果でこのカードが...
|[[BT7-111 ルーチェモン:フォールダウンモード]]|12000|14|...
|[[BT8-041 キュウキモン]]|9000|7|黄・紫から3|-|-|
|[[BT8-078 カラテンモン]]|7000|6|2|-|-|
|[[BT8-079 スカルサタモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT8-080 ヴァンデモン]]|8000|8|3|[[【進化時】]]自分のデ...
|[[BT9-076 メイクラックモン:ヴィジャスモード]]|6000|6|紫...
|[[BT9-077 マタドゥルモン]]|7000|7|3|[[【アタック時】]]自...
|[[BT9-078 デクスドルグレモン]]|8000|8|紫・黒から4|≪進化...
|[[BT10-012 シャウトモンX4B]]|9000|9|赤・紫から3|[[≪アー...
|[[BT10-079 サンティラモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[BT10-080 スカルバルキモン]]|7000|7|3|自分の効果でこの...
|[[BT10-081 バアルモン]]|7000|7|3|[[【アタック時】]]自分...
|[[BT11-071 ムソーナイトモン]]|8000|10|黒LV5から2/紫LV4か...
|[[BT11-083 レディーデビモン]]|6000|7|紫・黄から3|[[【進...
|[[BT11-084 ブルーメラモン]]|6000|8|3|[[≪道連れ≫]] [[【進...
|[[BT11-085 ワルシードラモン]]|8000|8|紫・青から4|[[【登...
|[[BT12-079 ジョーカーモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[BT12-080 ワイズモン]]|6000|6|紫・黒から4|[[【登場時】]...
|[[BT12-081 アスタモン]]|7000|7|3|[[≪セーブ≫]]の記述があ...
|[[BT12-082 バアルモンX抗体]]|8000|8|3|≪進化:「バアルモ...
|[[BT12-083 アレスタードラモン:スペリオルモード]]|10000|...
|[[BT13-084 アスタモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]][[【登場...
|[[BT13-085 ヤタガラモン]]|7000|7|3|[[【アタック時】]]自...
|[[BT13-086 ギズモン:XT]]|9000|9|-|このカードが登場する...
|[[BT14-076 スカルグレイモン]]|7000|7|3|≪進化:名称に「グ...
|[[BT14-077 スカルサタモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]][[【...
|[[BT14-078 ヘルガルモン]]|9000|7|3|[[【自分のターン終了...
|[[BT14-079 ソルガルモン]]|8000|8|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT15-076 ヴァンデモンACE]]|8000|5|3|[手札][[【カウンタ...
|[[BT15-077 レディーデビモン]]|6000|6|3|[[【登場時】]]自...
|[[BT15-078 ワルシードラモン]]|8000|8|3|[[【お互いのター...
|[[BT16-061 ドルグレモン]]|7000|7|黒・紫から4|≪進化:名称...
|[[BT16-072 アルケニモン]]|6000|6|3|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT16-073 マミーモン]]|6000|6|3|[[≪道連れ≫]] [[【登場時...
