緑のカード
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*緑のカード [#x6bacb8b]
それぞれのカードが所属する色の一種。~
主に植物系、昆虫系のデジモンや緑に関連したデジモンが属し...
色としての特徴は進化のコストが少ないデジモンが多く、登場...
また、相手デジモンのレストさせる効果や相手デジモンがレス...
#contents
**緑のLv.2のカード [#f4fca042]
|名前|効果|h
|[[ST4-01 モチモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモンがLv...
|[[ST9-01 ミノモン]]|[[【自分のターン】]]青の自分のデジモ...
|[[ST17-01 グミモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]自分...
|[[ST18-01 フラフィモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]...
|[[BT1-007 タネモン]]|[[【アタック時】]]このターンに自分...
|[[BT1-008 フリモン]]|[[【自分のターン】]]レスト状態の相...
|[[BT2-004 アルゴモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモン...
|[[BT3-004 ミノモン]]|[[【アタック時】]]相手のデジモンに...
|[[BT4-004 バドモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモンが[...
|[[BT5-004 ピョコモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモン...
|[[BT6-004 ピナモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]相手...
|[[BT7-004 コロモン]]|[[【アタック時】]]自分のデッキの上...
|[[BT8-004 ビビモン]]|[[【相手のターン】]]自分のデジモン...
|[[BT9-004 モチモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモンが...
|[[BT10-004 ボサモン]]|[[【自分のターン】]] [ターンに1回]...
|[[BT11-004 タネモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[BT12-004 とりからボールモン]]|[[【自分のターン】]] [タ...
|[[BT13-004 バドモン]]|[[【自分のターン】]]レスト状態の相...
|[[BT14-004 タネモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[BT15-004 モチモン]]|[[【自分のターン終了時】]]このデジ...
|[[BT16-004 ミノモン]]|[[【お互いのターン】]][ターンに1回...
|[[BT17-004 アルゴモン]]|[[【相手のターン】]]このデジモン...
|[[BT18-004 プロロモン]]|[[【自分のメインフェイズ開始時】...
|[[BT19-004 トコモン]]|[[【自分のターン】]]緑の他のデジモ...
|[[BT20-004 ピナモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[BT21-005 スワイプモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1...
|[[EX2-004 グミモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]相...
|[[EX4-002 チョコモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[EX5-003 ニャロモン]]|[[【お互いのターン】]]このデジモ...
|[[EX5-004 フリモン]]|[[【アタック時】]] [ターンに1回]こ...
|[[EX6-004 チョコモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[EX7-004 フラフィモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1...
|[[EX8-004 モチモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]特...
|[[RB1-003 ボサモン]]|[[【自分のターン】]]アクティブ状態...
**緑のLv.3のカード [#l24feff8]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST4-02 フローラモン]]|4000|2|1|-|-|
|[[ST4-03 テントモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[ST4-04 パルモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]]相手の...
|[[ST4-05 クネモン]]|5000|4|0|-|-|
|[[ST9-07 コカブテリモン]]|2000|3|0|[[【相手のターン】]]...
|[[ST9-08 ワームモン]]|3000|3|緑・青から0|-|[[【自分のタ...
|[[ST17-02 テリアモン]]|1000|3|0|≪進化:「グミモン」:コス...
|[[ST17-03 ロップモン]]|1000|3|0|≪進化:「チョコモン」:...
|[[ST18-02 ピヨモン]]|3000|3|緑・赤から1|[[≪不屈≫]]|-|
|[[ST18-03 ファルコモン]]|2000|3|0|[[【アタック時】]]相手...
|[[ST18-04 プテロモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[ST18-05 ムーチョモン]]|1000|3|0|[[【お互いのターン】]]...
|[[BT1-064 ゴブリモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT1-065 マッシュモン]]|4000|2|1|-|-|
|[[BT1-066 テントモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]]DP30...
|[[BT1-067 パルモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT1-068 コクワモン]]|2000|4|1|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT2-042 アルゴモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT2-043 アグモン]]|1000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[BT3-044 アルラウモン]]|5000|2|2|-|-|
|[[BT3-045 クネモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT3-046 テリアモン]]|2000|3|0|[[【お互いのターン】]]相...
|[[BT3-047 ワームモン]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]自分のデッ...
|[[BT4-050 レオルモン]]|5000|2|2|-|-|
|[[BT4-051 ドクネモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT4-052 ララモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[BT5-046 テリアモン助手]]|1000|3|0|[[【メイン】]][[≪デ...
|[[BT5-047 パルモン]]|2000|3|0|[[【消滅時】]]自分のトラッ...
|[[BT5-048 フローラモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT6-045 バコモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]]レスト...
|[[BT6-046 ポームモン]]|5000|3|1|-|-|
|[[BT6-047 モルフォモン]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]自分のデ...
|[[BT7-043 ゴツモン]]|3000|3|0|[[【登場時】]]自分の手札か...
|[[BT7-044 べタモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT8-045 エカキモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT8-046 テリアモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT8-047 パルスモン]]|2000|3|0|-|[[【お互いのターン】]]...
|[[BT9-045 エレキモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT9-046 コクワモンX抗体]]|2000|3|0|≪進化:「コクワモン...
|[[BT9-047 ポームモン]]|2000|3|0|[[【お互いのターン】]]お...
|[[BT10-043 マッシュモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT10-044 アンゴラモン]]|2000|3|0|[[【自分のターン】]][...
|[[BT10-045 コクワモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]][...
|[[BT10-046 パルモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT11-046 アグモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT11-047 パルモン]]|2000|3|0|[[【自分のターン開始時】]...
|[[BT11-048 モドキベタモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT12-045 エビバーガモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分...
|[[BT12-046 バーガモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT12-047 ワームモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT12-048 ドラクモン]]|1000|4|0|≪進化:[[≪セーブ≫]]の記...
|[[BT13-047 アンゴラモン]]|1000|3|0|[[≪ブロッカー≫]]|[[【...
|[[BT13-048 プロットモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT13-049 ララモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT14-042 クネモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]このデジモ...
|[[BT14-043 コドクグモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT14-044 パルモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェイズ...
|[[BT15-043 テントモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェイ...
|[[BT15-044 マッシュモン]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]相手の...
|[[BT15-045 パルモンX抗体]]|3000|4|0|≪進化:「パルモン」...
|[[BT15-056 リュウダモン]]|2000|3|黒・緑から1|≪進化:「キ...
|[[BT16-007 ホークモン]]|2000|3|黄・緑から1|≪進化:「ポロ...
|[[BT16-037 コカブテリモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分...
|[[BT16-038 テリアモンX抗体]]|1000|3|0|≪進化:「グミモン...
|[[BT16-039 パルスモン]]|1000|3|0|≪進化:「ビビモン」:コス...
|[[BT16-040 ワームモン]]|2000|3|赤・青から1|≪進化:「ミノ...
|[[BT17-030 パルスモン]]|2000|3|黄・緑から1|≪進化:「ビビ...
|[[BT17-042 アルゴモン]]|2000|3|緑・紫から1|≪進化:Lv.2の...
|[[BT17-043 テリアモン]]|1000|3|0|[[【自分のターン】]][タ...
|[[BT17-044 モルフォモン]]|1000|3|0|[[【自分のターン】]]...
|[[BT18-043 ティンカーモン]]|1000|3|緑・赤から1|[[【自分...
|[[BT18-044 ファンビーモン]]|1000|3|緑・黒から1|≪進化:特...
|[[BT18-045 ポームモン]]|2000|3|0|[[【お互いのターン】]]...
|[[BT19-044 テリアモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェイ...
|[[BT19-045 ファンビーモン]]|1000|3|緑・黒から1 |≪進化:...
|[[BT20-029 パルスモン]]|1000|3|緑・紫から1|≪進化:「ビビ...
|[[BT20-038 ファルコモン]]|1000|3|緑・黄から1|≪進化:「ピ...
|[[BT21-046 ドラコモンX抗体]]|3000|4|緑・青 から1|≪進化:...
|[[EX1-033 テントモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]]この...
|[[EX1-034 パルモン]]|2000|3|0|[[【消滅時】]]DP5000以下の...
|[[EX2-025 テリアモン]]|1000|3|0|[[【自分のターン】]][タ...
|[[EX3-037 ドラコモン]]|2000|3|緑・青から1|≪進化:「ベビ...
|[[EX3-038 ポームモン]]|2000|3|0|[[【自分のターン】]]この...
|[[EX4-032 テリアモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[EX4-033 テリアモン助手]]|1000|3|0|このカード/デジモン...
|[[EX4-034 ロップモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[EX5-027 レオルモン]]|1000|3|黄・緑から1|≪進化:「フリ...
|[[EX5-035 ホークモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自部のデッ...
|[[EX5-044 エレキモン]]|1000|3|黒・緑から1|≪進化:「フリモ...
|[[EX6-032 ロップモン]]|2000|3|黄・緑から1|≪進化:「チョ...
|[[EX7-031 プテロモン]]|1000|3|0|[[【自分のターン】]]この...
|[[EX8-038 アグモン]]|1000|3|緑・紫から1|≪進化:「コロモ...
|[[EX8-039 テントモン]]|1000|3|0|≪進化:特徴に「NSp」を持...
|[[P-032 パルモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]このデ...
|[[P-060 アンゴラモン]]|3000|3|0|-|[[【アタック時】]][タ...
|[[P-069 パルスモン]]|2000|3|0|[[【セキュリティ】]]バトル...
|[[P-082 クネモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]緑の自分のテイ...
|[[P-083 フローラモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]緑の自分の...
|[[P-112 モルフォモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[P-118 ワームモン]]|1000|3|緑・青から0|[[【登場時】]]自...
|[[P-131 プテロモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]相手のデジモ...
|[[P-142 ファルコモン]]|2000|3|紫・緑から1|≪進化:「ピナ...
|[[RB1-020 アンゴラモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[LM-008 アンゴラモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェイ...
**緑のLv.4のカード [#qf92e58e]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST4-06 トゲモン]]|4000|4|2|-|[[【アタック時】]]相手の...
|[[ST4-07 クワガーモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[ST4-08 カブテリモン]]|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[ST9-09 スティングモン]]|4000|4|緑・青から2|手札のこの...
|[[ST9-10 スナイモン]]|4000|6|2|[[【セキュリティ】]]バト...
|[[ST17-05 ガルゴモン]]|5000|6|緑・黒から3|≪進化:名称に...
|[[ST17-06 ラピッドモン]]|7000|7|緑・黄から4|≪進化:名称...
|[[ST18-06 キウイモン]]|3000|3|2|[[【登場時】]][[【消滅時...
|[[ST18-07 コカトリモン]]|4000|4|2|[[≪ブロッカー≫]]|[[≪貫...
|[[ST18-08 ゲイルモン]]|5000|5|2|[[【セキュリティ】]]自分...
|[[BT1-069 オーガモン]]|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[BT1-070 クワガーモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]]相手のデ...
|[[BT1-071 ベジーモン]]|6000|4|1|-|-|
|[[BT1-072 ウッドモン]]|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【アタ...
|[[BT1-073 カブテリモン]]|5000|6|1|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT1-074 トゲモン]]|5000|6|2|[[【進化時】]]自分のデッキ...
|[[BT2-044 ティラノモン]]|4000|4|2|[[【進化時】]]自分のデ...
|[[BT2-045 アルゴモン]]|5000|6|2|[[≪吸収進化-2≫]]|-|
|[[BT3-048 ガルゴモン]]|4000|5|1|-|[[【自分のターン】]]レ...
|[[BT3-049 フライモン]]|4000|5|2|[[【セキュリティ】]]バト...
|[[BT3-050 スティングモン]]|5000|6|1|-|[[【自分のターン】...
|[[BT3-051 ドクグモン]]|5000|6|2|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT4-053 ゴキモン]]|3000|3|1|-|-|
|[[BT4-054 サンフラウモン]]|5000|5|2|[[【メイン】]][[≪デ...
|[[BT4-055 レオモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]DP3000以下の...
|[[BT5-049 キウイモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT5-050 ザッソーモン]]|3000|4|1|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT5-051 モリシェルモン]]|7000|6|2|-|-|
|[[BT6-048 パラサウモン]]|5000|3|2|-|-|
|[[BT6-049 アルボルモン]]|5000|5|2|手札のこのカードは、緑...
|[[BT6-050 ペタルドラモン]]|7000|6|3|手札のこのカードは、...
|[[BT7-045 トータモン]]|4000|4|2|-|[[【アタック時】]]自分...
|[[BT7-046 ブリッツモン]]|5000|6|2|手札のこのカードは、緑...
|[[BT7-047 ボルグモン]]|6000|6|LV3から3/LV4から1|手札のこ...
|[[BT7-048 モノクロモン]]|8000|6|2|-|-|
|[[BT8-039 ラピッドモン]]|6000|6|黄・緑から4|≪進化:「テ...
|[[BT8-048 シュリモン]]|4000|4|3|≪進化:ホークモンから2≫[...
|[[BT8-049 ナマケモン]]|3000|4|2|[[【メイン】]]このデジモ...
|[[BT8-050 エキサモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分のデジ...
|[[BT8-051 ディグモン]]|5000|5|3|≪進化:アルマジモンから2...
|[[BT8-052 ドリモゲモン]]|5000|5|1|-|-|
|[[BT8-053 ライドラモン]]|5000|5|3|≪進化:ブイモンから2≫[...
|[[BT8-075 コウガモン]]|4000|5|紫・緑から2|-|[[≪道連れ≫]]|
|[[BT9-048 イガモン]]|6000|4|2|-|-|
|[[BT9-049 クワガーモンX抗体]]|6000|5|2|≪進化:「クワガー...
|[[BT9-050 レオモンX抗体]]|5000|5|緑・青から2|≪進化:「レ...
|[[BT10-047 レッドベジーモン]]|3000|3|1|-|-|
|[[BT10-048 サンフラウモン]]|3000|4|2|[[【進化時】]]緑の...
|[[BT10-049 バリスタモン]]|4000|4|2|≪進化:『特徴に「クロ...
|[[BT10-050 ウェズンガンマモン]]|6000|5|2|≪進化:「ガンマ...
|[[BT10-051 ジンバーアンゴラモン]]|6000|6|2|-|[[【自分の...
|[[BT11-049 ベジーモン]]|3000|4|2|[[【自分のターン開始時...
|[[BT11-050 イガモン]]|5000|5|2|-|[[【自分のターン】]][タ...
|[[BT11-051 オーガモン]]|7000|5|2|-|-|
|[[BT11-052 ティラノモン]]|5000|5|緑・赤から3|[[【登場時...
|[[BT12-036 ミケモン]]|4000|4|黄・緑から2|-|[[【自分のタ...
|[[BT12-049 ヤキイモン]]|3000|3|2|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT12-050 スティングモン]]|4000|4|緑・青から2|[[【自分...
|[[BT12-051 ヤシャモン]]|4000|5|2|≪進化:[[≪セーブ≫]]の記...
|[[BT12-052 ポテモン]]|6000|6|1|-|-|
|[[BT13-050 サンフラウモン]]|3000|4|2|[[【メイン】]]この...
|[[BT13-051 ミケモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]]このターン...
|[[BT13-052 ジンバーアンゴラモン]]|5000|5|2|[[≪ジャミング...
|[[BT14-045 クワガーモン]]|5000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[BT14-046 トゲモン]]|3000|4|2|[[【自分のターン】]][ター...
|[[BT14-047 ドクグモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]][[【進化...
|[[BT14-048 レオモン]]|4000|5|2|[[【アタック時】]]このデ...
|[[BT15-012 シャウトモンX2]]|5000|5|赤・緑から3|ルール:...
|[[BT15-046 ウッドモン]]|3000|3|2|[[【自分のターン】]][タ...
|[[BT15-047 カブテリモン]]|5000|5|2|[[【お互いのターン】]...
|[[BT15-048 トゲモンX抗体]]|5000|5|2|≪進化:「トゲモン」...
|[[BT15-058 ギンリュウモン]]|4000|4|黒・緑から3|≪進化:特...
|[[BT16-008 アクィラモン]]|4000|4|黄・緑から3 |≪進化:「ホ...
|[[BT16-021 トゲモグモン]]|5000|5|青・緑から3|≪進化「ワー...
|[[BT16-041 スティングモン]]|4000|4|赤・青から3|≪進化「ワ...
|[[BT16-042 ブレイドクワガーモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]...
|[[BT17-034 バルクモン]]|5000|5|黄・緑から3|≪進化:「パル...
|[[BT17-045 アルゴモン]]|5000|5|緑・紫から3|≪進化:Lv.3の...
|[[BT17-046 ガルゴモン]]|6000|6|2|[[【消滅時】]]自分のト...
|[[BT18-046 ワスプモン]]|4000|4|緑・黒から3|≪進化:特徴に...
|[[BT18-047 アルボルモン]]|5000|5|2/テイマー2|≪進化:「ペ...
|[[BT18-048 フェアリモン]]|5000|5|緑・赤から3/テイマー3|≪...
|[[BT18-049 シューツモン]]|7000|6|緑・赤から4/テイマー4|≪...
|[[BT18-050 ペタルドラモン]]|6000|6|3/テイマー3|≪進化:「...
|[[BT19-046 シャンブルモン]]|3000|4|2|[[【登場時】]][[【...
|[[BT19-047 バリスタモン]]|4000|4|緑・黒から3|[[【登場時...
|[[BT19-048 フォージビーモン]]|4000|4|緑・黒から3|≪進化:...
|[[BT19-049 ガルゴモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分のテ...
|[[BT20-032 バルクモン]]|6000|6|黄・紫から3|≪進化:「パル...
|[[BT20-039 ディアトリモン]]|5000|4|緑・黄から3|≪進化:特...
|[[BT20-040 コアドラモン]]|5000|5|緑・赤から3|≪進化:名称...
|[[BT21-018 ドガッチモン]]|6000|6|赤・緑から3/並から3|≪ア...
|[[BT21-037 ライドラモン]]|6000|6|青・緑から3|≪進化:「ブ...
|[[BT21-049 ウッドモン]]|5000|5|2|≪進化:特徴に「WG」を持...
|[[EX1-035 カブテリモン]]|5000|4|2|[[【アタック時】]]この...
|[[EX1-036 トゲモン]]|5000|4|2|-|[[【自分のターン】]][タ...
|[[EX1-037 クワガーモン]]|5000|5|2|[[【自分のターン開始時...
|[[EX1-038 スティングモン]]|5000|6|緑・青から2|[[≪貫通≫]]...
|[[EX2-026 ガルゴモン]]|5000|5|2|[[【自分のターン】]]この...
|[[EX3-039 コアドラモン]]|6000|5|緑・青から3|≪進化:『名...
|[[EX3-040 パラサウモン]]|4000|5|2|[[【自分のターン】]]緑...
|[[EX3-059 ダークティラノモン]]|5000|5|紫・緑から2|-|[[【...
|[[EX4-025 トゥルイエモン]]|4000|4|黄・緑から3|≪進化:『...
|[[EX4-035 ブラックガルゴモン]]|4000|4|緑・黒から3|≪進化...
|[[EX4-054 ウェンディモン]]|4000|4|紫・緑から4|≪進化:『...
|[[EX5-030 ライアモン]]|5000|5|黄・緑から3| ≪進化:「レオ...
|[[EX5-036 アクィラモン]]|4000|4|2|[[≪不屈≫]]|[[【お互い...
|[[EX5-047 レオモン]]|5000|5|黒・緑から3|≪進化:「エレキモ...
|[[EX6-033 トゥルイエモン]]|5000|5|黄・緑から3|≪進化:名...
|[[EX7-032 ゲイルモン]]|4000|4|2|[[【進化時】]]自分のテイ...
|[[EX7-033 モノクロモン]]|4000|4|1|≪進化:特徴に「NSp」を...
|[[EX8-040 カブテリモン]]|4000|4|2|≪進化:特徴に「NSp」を...
|[[EX8-041 ダークティラノモン]]|5000|5|緑・紫から3|≪進化...
|[[P-057 ティラノモン]]|4000|5|2|[[【自分のターン】]]この...
|[[P-100 クワガーモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]] [[【進化...
|[[P-132 ゲイルモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]デジモン1体...
|[[P-139 レオモンX抗体]]|5000|5|黄・緑から3|≪進化:「レオ...
|[[P-143 ドリモゲモン]]|5000|5|2|[[【自分のターン終了時】...
|[[P-150 エキサモン]]|4000|4|2|≪進化:「パルスモン」:コ...
|[[P-160 ティラノモンX抗体]]|5000|5|赤・緑から3|≪進化:名...
|[[P-163 ドクグモン]]|3000|3|2|≪進化:特徴に「NSo」を持つ...
|[[P-166 ゲイルモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]デジモン1体...
|[[RB1-021 ウェズンガンマモン]]|6000|5|2|≪進化:「ガンマ...
|[[RB1-022 ジンバーアンゴラモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]...
|[[LM-009 エアドラモン]]|4000|4|2|[[【自分のターン】]]「...
|[[LM-010 シャンブルモン]]|3000|5|2|[[【登場時】]]テイマ...
|[[LM-011 ジンバーアンゴラモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]][...
**緑のLv.5のカード [#e8642978]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST4-09 オオクワモン]]|7000|6|2|-|-|
|[[ST4-10 リリモン]]|7000|6|3|[[【進化時】]]自分のデッキ...
|[[ST4-11 アトラーカブテリモン]]|7000|7|3|-|[[【自分のタ...
|[[ST9-05 パイルドラモン]]|8000|8|青・緑から4|≪ジョグレス...
|[[ST9-11 ディノビーモン]]|8000|8|緑・青から4|≪ジョグレス...
|[[ST9-12 ジュエルビーモン]]|7000|6|2|-|-|
|[[ST17-07 ラピッドモン]]|7000|7|緑・黒から4|≪進化:名称...
|[[ST18-09 デラモン]]|7000|6|3|[[≪ブロッカー≫]][[【消滅時...
|[[ST18-10 グランゲイルモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]][[【...
|[[ST18-11 パロットモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]]相手のデ...
|[[ST19-10 エクスティラノモン]]|7000|7|黄・緑から4|≪進化...
|[[BT1-075 デジタマモン]]|7000|6|3|[[【アタック時】]]メモ...
|[[BT1-076 アトラーカブテリモン]]|6000|7|2|-|[[【アタック...
|[[BT1-077 オオクワモン]]|6000|7|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT1-078 ジャガモン]]|7000|7|3|[[【アタック時】]]自分の...
|[[BT1-079 リリモン]]|6000|7|2|-|[[【アタック時】]][[≪ブ...
|[[BT2-046 メタルティラノモン]]|6000|7|2|-|[[【自分のター...
|[[BT2-047 アルゴモン]]|6000|8|3|[[≪吸収進化-3≫]]|[[【ア...
|[[BT2-048 ジュレイモン]]|7000|8|2|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT3-052 ラピッドモン]]|6000|6|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT3-053 ジュエルビーモン]]|10000|7|3|-|-|
|[[BT3-054 ブロッサモン]]|7000|7|3|[[≪吸収進化-3≫]]|-|
|[[BT3-055 ディノビーモン]]|8000|8|緑・青から3|[[≪貫通≫]]...
|[[BT4-056 スコピオモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[BT4-057 グラップレオモン]]|6000|7|2|[[【アタック時】]]...
|[[BT4-058 オロチモン]]|8000|8|3|[[【進化時】]]このターン...
|[[BT4-059 ライラモン]]|7000|8|3|[[【メイン】]][[≪デジバ...
|[[BT5-052 ガーベモン]]|8000|5|3|-|-|
|[[BT5-053 デラモン]]|7000|7|3|[[【自分のターン】]]レスト...
|[[BT5-054 ピッコロモン]]|8000|7|2|-|-|
|[[BT6-051 トロピアモン]]|6000|5|3|-|[[【アタック時】]]DP...
|[[BT6-052 エントモン]]|8000|8|3|[[【自分のターン】]][タ...
|[[BT7-049 マメティラモン]]|5000|5|3|[[【アタック時】]]自...
|[[BT7-050 トリケラモン]]|7000|6|2|-|-|
|[[BT7-051 ライノカブテリモン]]|8000|9|3|進化元にテイマー...
|[[BT8-016 マスターティラノモン]]|8000|8|赤・緑から4|[[【...
|[[BT8-054 ピストモン]]|7000|7|3|[[≪吸収進化-2≫]]|[[【お...
|[[BT8-055 クライモン]]|8000|8|3|[[【進化時】]]このデジモ...
|[[BT9-051 パンジャモンX抗体]]|7000|7|緑・青から3|≪進化「...
|[[BT9-052 オオクワモンX抗体]]|8000|8|3|≪進化:「オオクワ...
|[[BT9-053 ザミエールモン]]|9000|8|2|-|-|
|[[BT10-052 ジュレイモン]]|7000|7|3|[[≪吸収進化-2≫]][[【...
|[[BT10-053 アヤタラモン]]|7000|8|3|[[【メイン】]][ターン...
|[[BT10-054 ラモールモン]]|9000|8|3|[[【進化時】]]相手の...
|[[BT11-053 デジタマモン]]|10000|7|3|-|-|
|[[BT11-054 パンジャモン]]|7000|7|緑・青から3|デジモンは...
|[[BT11-055 メタルティラノモン]]|8000|8|緑・黒から4|[[【...
|[[BT12-028 パイルドラモン]]|8000|8|青・緑から4|≪ジョグレ...
|[[BT12-053 メタリフェクワガーモン]]|7000|6|3|≪進化:[[≪...
|[[BT12-054 ジャガモン]]|7000|7|3|[[【消滅時】]]自分の手...
|[[BT12-055 ディノビーモン]]|8000|8|緑・青から4|≪ジョグレ...
|[[BT13-053 ミヒラモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]]DP7000以...
|[[BT13-054 ライラモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]自分の手...
|[[BT13-055 ラモールモン]]|8000|8|3|[[≪手札≫]] [[【メイン...
|[[BT14-049 リリモンACE]]|8000|4|3|[手札][[【カウンター】...
|[[BT14-050 ピッコロモン]]|7000|6|3|[[【登場時】]][[【進...
|[[BT14-051 オオクワモン]]|7000|7|3|[[【相手のターン終了...
|[[BT14-052 パンジャモン]]|7000|8|3|名称:「レオモン」を...
|[[BT15-049 アトラーカブテリモンACE]]|7000|4|3|[手札][[【...
|[[BT15-050 ジュレイモン]]|6000|6|3|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT15-051 リリモンX抗体]]|7000|7|3|≪進化:「リリモン」...
|[[BT15-063 ヒシャリュウモン]]|7000|7|黒・緑から4|≪進化:...
|[[BT16-025 パイルドラモン]]|8000|8|青・緑から4|≪ジョグレ...
|[[BT16-044 ピストモン]]|6000|6|黄・緑から3|≪進化「パルス...
|[[BT16-045 メタリフェクワガーモン]]|7000|7|3| [[【登場時...
|[[BT17-036 バウトモン]]|7000|7|黄・緑から4|≪進化:「パル...
|[[BT17-047 パロットモン]]|7000|7|3|[[【セキュリティ】]]...
|[[BT17-048 アルゴモン]]|7000|8|緑・紫から5|≪進化:Lv.4の...
|[[BT17-049 アンティラモン]]|8000|8|緑・紫から4|≪進化:「...
|[[BT18-051 エントモン]]|7000|7|3|[[【自分のターン】]]レ...
|[[BT18-052 キャノンビーモン]]|8000|8|緑・黒から4|≪進化:...
|[[BT18-053 ジェットシルフィーモン]]|8000|8|緑・赤から4|≪...
|[[BT19-038 イェーガードルルモン]]|7000|7|黄・緑から4 |≪...
|[[BT19-050 ラピッドモンACE]]|8000|5|3|[手札][[【カウンタ...
|[[BT19-051 アトラーバリスタモン]]|7000|7|緑・黒から4|≪進...
|[[BT19-052 ヴェスパモン]]|8000|8|緑・黒から4|≪進化:特徴...
|[[BT20-034 バウトモン]]|7000|7|緑・紫から4|≪進化:「パル...
|[[BT20-041 ヤタガラモン]]|6000|6|緑・黄から4|≪進化:特徴...
