赤のカード
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*赤のカード [#b877b32b]
それぞれのカードが所属する色の一種。~
主に恐竜系、鳥類系、ドラゴン系のデジモンや炎に関連したデ...
色としての特徴はDPの増加やセキュリティチェックの枚数の増...
#contents
**赤のLv.2のカード [#jc61f456]
|名前|効果|h
|[[ST1-01 コロモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモンが進...
|[[ST7-01 ギギモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[ST12-01 グリモン]]|[[【自分のターン】]]自分のデジモン...
|[[BT1-001 ピョコモン]]|[[【アタック時】]]相手のデジモン...
|[[BT1-002 べビドモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモン...
|[[BT2-001 ギギモン]]|[[【自分のターン】]]相手のトラッシ...
|[[BT3-001 ポロモン]]|[[【アタック時】]]DP1000以下の相手...
|[[BT4-001 サクットモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]...
|[[BT5-001 コロモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]この...
|[[BT6-001 プチメラモン]]|[[【アタック時】]]プレイヤーに...
|[[BT7-001 カプリモン]]|[[【自分のターン】]]自分のテイマ...
|[[BT8-001 グリモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]この...
|[[BT9-001 コロモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモンが...
|[[BT10-001 プチメラモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモ...
|[[BT11-001 ピョコモン]]|[[【消滅時】]]赤の自分のテイマー...
|[[BT12-001 ギギモン]]|[[【自分のターン】]]自分の発揮する...
|[[BT13-001 ピナモン]]|[[【消滅時】]]DP2000以下の相手のデ...
|[[BT14-001 コロモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回...
|[[BT15-001 ピョコモン]]|[[【消滅時】]]自分のトラッシュか...
|[[BT16-001 ポロモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]こ...
|[[BT17-001 ギギモン]]|[[【アタック時】]]1コスト支払うこ...
|[[BT18-001 プチメラモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回...
|[[BT19-001 ピックモンズ]]|[[【アタック時】]][ターンに1回...
|[[BT20-001 チビモン]]| [[【自分のターン】]]進化元が4枚以...
|[[EX2-001 ギギモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]この...
|[[EX5-001 サンモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]こ...
|[[EX6-001 サクットモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1...
|[[EX7-001 プチメラモン]]|[[【自分のターン】]]相手のデジ...
|[[EX8-001 コロモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]こ...
|[[RB1-001 グリモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
**赤のLv.3のカード [#o6a8ccf4]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST1-02 ピヨモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[ST1-03 アグモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[ST1-04 ドラコモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[ST7-02 アグモン]]|2000|3|0||[[【アタック時】]]プレイヤ...
|[[ST7-03 ギルモン]]|2000|3|0|[[【自分のターン】]]Lv.6以...
|[[ST7-04 ピヨモン]]|3000|4|0|[[≪ブロッカー≫]][[【自分の...
|[[ST12-02 キャンドモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[ST12-03 ソーラーモン]]|3000|3|0|[[【お互いのターン】]]...
|[[ST12-04 ハックモン]]|2000|3|0|[[【自分のターン】]][タ...
|[[ST13-02 ズバモン]]|1000|3|赤・黒から0 |[[【登場時】]]...
|[[BT1-009 モノドラモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT1-010 アグモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT1-011 アグモン博士]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のト...
|[[BT1-012 ピヨモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[BT1-013 ムーチョモン]]|5000|3|1|-|-|
|[[BT2-009 ギルモン]]|3000|3|0|-|[[【自分のターン】]]相手...
|[[BT2-010 ピヨモン]]|2000|3|0|[[【消滅時】]]自分のターン...
|[[BT2-011 ヴォーボモン]]|5000|4|0|-|-|
|[[BT3-007 アグモン]]|4000|2|1|-|-|
|[[BT3-008 ズバモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT3-009 ホークモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT4-007 オタマモン]]|5000|2|2|-|-|
|[[BT4-008 アグモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[BT4-009 フレイモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT5-007 アグモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT5-008 ガオスモン]]|2000|3|0|[[【自分のターン】]]他の...
|[[BT5-009 シャウトモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT6-007 アグモン]]|2000|3|0|[[【お互いのターン】]][タ...
|[[BT6-008 シャウトモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT6-009 ハックモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT6-010 フレイモン]]|3000|4|0|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT7-007 トイアグモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT7-008 フレイモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT7-009 ハックモン]]|3000|4|0|-|[[【アタック時】]][タ...
|[[BT8-007 ガジモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT8-008 ガンマモン]]|2000|3|0|[[【自分のターン】]][タ...
|[[BT8-009 ホークモン]]|3000|3|赤・黄から0|[[【登場時】]]...
|[[BT9-007 ミニデカチモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT9-008 アグモンX抗体]]|2000|3|0|≪進化:「アグモン」か...
|[[BT9-009 ギルモンX抗体]]|3000|4|0|≪進化:「ギルモン」か...
|[[BT10-007 ドンドコモン]]|4000|3|0|≪進化:『特徴に「クロ...
|[[BT10-008 シャウトモン]]|2000|4|0|≪進化:『特徴に「クロ...
|[[BT10-059 スパーダモン]]|2000|4|黒・赤から1|[[【登場時...
|[[BT11-007 ピヨモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT11-008 ベアモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]][タ...
|[[BT11-009 シャウトモン+スターソード]]|5000|4|赤LV3から0...
|[[BT12-007 ギルモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT12-008 シャウトモン]]|1000|3|0|≪進化:≪セーブ≫の記述...
|[[BT12-009 フレイモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分の手...
|[[BT12-034 アグモン]]|2000|3|黄・赤から1|≪進化:「コロモ...
|[[BT12-059 アグモン]]|2000|3|1|≪進化:「コロモン」から0≫...
|[[BT13-008 アグモン]]|2000|3|赤・黄から1|≪進化:「コロモ...
|[[BT13-009 ハックモン]]|2000|3|0|[[【自分のターン】]]名...
|[[BT13-010 ピヨモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]効果で登場...
|[[BT14-007 アグモン]]|2000|3|0| ≪進化:「コロモン」:コス...
|[[BT14-008 ギザモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]][ター...
|[[BT14-009 ゴツモン]]|2000|3|0|[[【お互いのターン】]]お...
|[[BT15-007 ピヨモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェイズ...
|[[BT15-008 ムーチョモン]]|2000|3|0|[[【自分のターン】]][...
|[[BT15-071 ルガモン]]|2000|3|0|≪進化:特徴に「SoC」を持...
|[[BT16-007 ホークモン]]|2000|3|黄・緑から1|≪進化:「ポロ...
|[[BT16-017 ブイモン]]|2000|3|緑・紫から1 |≪進化:「チビ...
|[[BT17-007 アグモン]]|1000|3|赤・青から0|≪進化:「コロモ...
|[[BT17-008 ギルモン]]|1000|3|0|[[【自分のターン】]][ター...
|[[BT17-009 フレイモン]]|1000|3|赤・紫から0|[[【登場時】]...
|[[BT18-007 ガジモン]]|1000|3|赤・紫から1 |≪進化:「パグ...
|[[BT18-008 ゴブリモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]DP2000以...
|[[BT18-009 シャーマモン]]|2000|3|0|[[【お互いのターン】]...
|[[BT18-010 ボコモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT18-021 ペンモン]]|1000|3|青・赤から1|[[【自分のター...
|[[BT18-043 ティンカーモン]]|1000|3|緑・赤から1|[[【自分...
|[[BT19-007 ギルモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェイズ...
|[[BT19-008 シャウトモン]]|1000|4|赤・黄から1|≪進化:特徴...
|[[BT19-031 スターモンズ]]|1000|4|黄・赤から1|≪進化:特徴...
|[[BT20-007 ドラコモン]]|1000|3|0|≪進化:「ベビドモン」:...
|[[BT20-008 ハックモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェイ...
|[[BT20-009 ブイモン]]|1000|3|赤・紫から0|[[【自分のター...
|[[BT20-010 リュウダモン]]|1000|3|赤・黒から1|≪進化:特徴...
|[[BT20-061 インプモン]]|1000|3|紫・赤から1 |≪進化:「ヤ...
|[[BT20-064 ルガモン]]|1000|3|赤・黄から1 |≪進化:「バウ...
|[[EX1-001 アグモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]][ター...
|[[EX1-002 ピヨモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]][ター...
|[[EX2-008 ギルモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[EX3-003 スナリザモン]]|2000|3|0|[[【アタック時】]]自分...
|[[EX3-004 ブイモン]]|1000|3|赤・紫から0|[[【登場時】]]自...
|[[EX3-005 ヴォーボモン]]|1000|3|赤・黒から0|[[【自分のタ...
|[[EX3-056 ギルモン]]|3000|4|紫から1|≪進化:「ギギモン」...
|[[EX4-005 アグモン]]|2000|3|赤・黄から1|≪進化:「コロモ...
|[[EX4-006 ギルモン]]|2000|3|赤・紫から1|≪進化:「ギギモ...
|[[EX5-007 コロナモン]]|1000|3|赤・青から0|≪進化:特徴に...
|[[EX6-007 ズバモン]]|1000|4|0|≪進化:「サクットモン」/「...
|[[EX7-007 ヴォーボモン]]|1000|3|赤・黒から0|[[【登場時】...
|[[EX7-008 トイアグモン]]|1000|3|0|≪進化:「三銃士」の記...
|[[EX7-050 インプモン]]|1000|3|紫・赤LV2から1|≪進化:「ヤ...
|[[EX8-007 アグモン]]|1000|3|赤・緑から1|≪進化:「コロモ...
|[[EX8-008 キャンドモン]]|2000|3|0|≪進化:特徴に「NSo」を...
|[[EX8-009 ギルモンX抗体]]|2000|3|赤・紫から1|≪進化:「ギ...
|[[P-001 アグモン]]|3000|5|0|[[【登場時】]]DP3000以下の相...
|[[P-002 ピヨモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]このデ...
|[[P-009 アグモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]このデ...
|[[P-041 ギルモン]]|2000|3|0|[[【アタック時】]][[≪1ドロー...
|[[P-058 ガンマモン]]|4000|4|1|[[【自分のターン】]]赤の自...
|[[P-059 ガンマモン]]|3000|3|0|-|[[【自分のターン】]]自分...
|[[P-066 ハックモン]]|2000|3|0|[[【セキュリティ】]]バトル...
|[[P-079 アグモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]赤の自分のテイ...
|[[P-097 ズバモン]]|1000|3|赤・黒から0|[[【登場時】]]この...
|[[P-119 ホークモン]]|1000|3|赤・黄から0|[[【登場時】]]自...
|[[P-152 シャウトモン+ドルルキャノン]]|4000|5|赤・黄から1...
|[[RB1-004 アグモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[RB1-005 ガンマモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[RB1-006 ガンマモン]]|4000|4|1|[[【自分のターン】]]赤の...
**赤のLv.4のカード [#a0fef795]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST1-05 バードラモン]]|5000|4|2|-|-|
|[[ST1-06 コアドラモン]]|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[ST1-07 グレイモン]]|4000|5|2|-|[[≪セキュリティアタック...
|[[ST7-05 グラウモン]]|5000|4|2|-|[[【自分のターン】]][...
|[[ST7-06 ジオグレイモン]]|5000|6|2|[[【セキュリティ】]]...
|[[ST12-05 メラモン]]|4000|4|1|-|-|
|[[ST12-06 バオハックモン]]|6000|5|2|-|[[【お互いのターン...
|[[ST13-03 ズバイガーモン]]|4000|5|赤・黒から2|[[【登場時...
|[[BT1-014 コカトリモン]]|4000|3|2|-|-|
|[[BT1-015 グレイモン]]|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT1-016 ティラノモン]]|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[BT1-017 バードラモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]]このター...
|[[BT1-018 フレアリザモン]]|4000|5|2|[[【自分のターン】]]...
|[[BT1-019 ダークティラノモン]]|6000|6|1|-|-|
|[[BT2-012 バードラモン]]|3000|4|2|[[【アタック時】]]プレ...
|[[BT2-013 グラウモン]]|4000|5|2|-|[[【アタック時】]]DP20...
|[[BT2-014 ラヴォーボモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[BT3-010 ズバイガーモン]]|4000|4|2|-|[[【自分のターン】...
|[[BT3-011 グレイモン]]|4000|5|2|[[【セキュリティ】]]バト...
|[[BT3-012 アクィラモン]]|5000|6|2|-|[[【アタック時】]]DP...
|[[BT4-010 フーガモン]]|3000|3|1|-|-|
|[[BT4-011 アグニモン]]|5000|5|2|手札のこのカードは、赤の...
|[[BT4-012 ジオグレイモン]]|5000|5|2|[[≪デジバースト2≫>≪...
|[[BT4-013 ヴリトラモン]]|6000|6|3|手札のこのカードは、赤...
|[[BT5-010 グレイモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]このデジモ...
|[[BT5-011 メラモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]このターンの...
|[[BT5-012 モノクロモン]]|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【ア...
|[[BT6-011 バオハックモン]]|6000|5|2|-|[[【アタック時】]]...
|[[BT6-012 デルタモン]]|7000|5|2|-|-|
|[[BT7-010 タスクモン]]|5000|4|2|[[【進化時】]]このターン...
|[[BT7-011 ヴリトラモン]]|6000|6|LV3から3/LV4から1|手札の...
|[[BT8-010 アクィラモン]]|4000|4|赤・黄から2|-|[[【アタッ...
|[[BT8-011 サイクロモン]]|5000|5|赤・黒から2|-|[[【アタッ...
|[[BT8-012 フレイドラモン]]|5000|5|3|≪進化:ブイモンから2...
|[[BT8-013 ベテルガンマモン]]|6000|5|2|[[【進化時】]][[≪...
|[[BT8-026 ホルスモン]]|5000|5|青から3|≪進化:ホークモン...
|[[BT8-037 ディノヒューモン]]|5000|5|黄・赤から2|-|[[【ア...
|[[BT8-048 シュリモン]]|4000|4|緑から3|≪進化:ホークモン...
|[[BT9-010 アタマデカチモン]]|7000|5|2|-|-|
|[[BT9-011 グラウモンX抗体]]|6000|5|2|≪進化:「グラウモン...
|[[BT9-012 グレイモンX抗体]]|6000|5|2|≪進化:「グレイモン...
|[[BT9-061 モノクロモン]]|6000|5|黒・赤から2|[[≪ブロッカ...
|[[BT10-009 シャウトモンX4]]|8000|9|赤・黄から3|[[≪マテリ...
|[[BT10-111 シャウトモン キングVer.]]|4000|5|2|このカード...
|[[BT11-010 グリズモン]]|5000|5|2|[[≪突進≫]] |[[【自分の...
|[[BT11-011 バードラモン]]|5000|5|2|[[≪ブロッカー≫]]|[[【...
|[[BT11-012 シャウトモンX3]]|6000|7|赤・黄から3|[[≪マテリ...
|[[BT11-052 ティラノモン]]|5000|5|緑・赤から3|[[【登場時...
|[[BT11-064 グレイモンX抗体]]|6000|5|黒・赤から3|≪進化:...
|[[BT12-010 グラウモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分の「...
|[[BT12-011 シャウトモン キングVer.]]|4000|5|2|≪進化:[[≪...
|[[BT12-012 アグニモン]]|5000|6|2|≪進化:「ヴリトラモン」...
|[[BT12-013 ヴリトラモン]]|6000|6|3|≪進化:「アグニモン」...
|[[BT12-038 ジオグレイモン]]|5000|5|黄・赤から3|≪進化『名...
|[[BT12-062 グレイモン]]|5000|5|3|≪進化:『名称に「アグモ...
|[[BT13-011 アクィラモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]][[【進...
|[[BT13-012 ジオグレイモン]]|5000|5|赤・黄から3|≪進化『名...
|[[BT13-013 バオハックモン]]|5000|5|2|[[【自分のターン】]...
|[[BT14-010 コカトリモン]]|5000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[BT14-011 モノクロモン]]|5000|4|2|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT14-012 グレイモン]]|5000|5|2|≪進化:名称に「アグモン...
|[[BT14-013 ティラノモン]]|5000|5|2|[[【自分のメインフェ...
|[[BT15-009 メラモン]]|4000|3|2|[[【メイン】]][ターンに1...
|[[BT15-010 アカトリモン]]|5000|4|2|[[【自分のターン】]][...
|[[BT15-011 ティラノモン]]|4000|4|赤・紫から3|≪進化:特...
|[[BT15-012 シャウトモンX2]]|5000|5|赤・緑から3|ルール:...
|[[BT15-013 バードラモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT15-075 ルガルモン]]|5000|5|紫・赤から3|≪進化:特徴に...
|[[BT16-008 アクィラモン]]|4000|4|黄・緑から3 |≪進化:「ホ...
|[[BT16-009 ランクスモン]]|5000|5|赤・黄から3|≪進化:「テ...
|[[BT16-018 エクスブイモン]]|4000|4|緑・紫から3|≪進化「ブ...
|[[BT17-010 グラウモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]DP4000以...
|[[BT17-011 アグニモン]]|5000|6|赤・紫から3|≪進化:「神原...
|[[BT17-012 ヴリトラモン]]|6000|6|赤・紫から3|≪進化:「神...
|[[BT18-011 アグニモン]]|5000|5|赤・紫から3/赤・紫テイマ...
|[[BT18-012 グロットモン]]|5000|5|2/テイマー2|≪進化:「ギ...
|[[BT18-013 デルタモン]]|5000|5|赤・紫から3|≪進化:「ガジ...
|[[BT18-014 ギガスモン]]|6000|6|3/テイマー3|≪進化:「グロ...
|[[BT18-022 チャックモン]]|5000|5|青・赤から3/テイマー3|≪...
|[[BT18-025 ブリザーモン]]|7000|6|青・赤から4/テイマー4|≪...
|[[BT18-048 フェアリモン]]|5000|5|緑・赤から3/テイマー3|≪...
|[[BT18-049 シューツモン]]|7000|6|緑・赤から4/テイマー4|≪...
|[[BT19-009 グラウモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分のテ...
|[[BT19-010 シャウトモンX4]]|8000|8|-|[[【お互いのターン...
|[[BT19-035 シューティングスターモン]]|5000|5|黄・赤から3...
|[[BT20-011 エクスブイモン]]|4000|4|赤・紫から2 | [[【登...
|[[BT20-012 ギンリュウモン]]|6000|5|赤・黒から3|≪進化:「...
|[[BT20-013 バオハックモン]]|5000|5|2|[[【メイン】]][ター...
|[[BT20-023 コアドラモン]]|5000|5|青・赤から3|≪進化:名称...
|[[BT20-040 コアドラモン]]|5000|5|緑・赤から3|≪進化:名称...
|[[BT20-069 パンクモン]]|5000|5|紫・赤から3| ≪進化:特徴...
|[[BT20-070 ルガルモン]]|6000|6|赤・黄から3|≪進化:「ルガ...
|[[EX1-003 バードラモン]]|5000|5|2|-|[[【アタック時】]]プ...
|[[EX1-004 グレイモン]]|5000|4|2|-|[[【アタック時】]] [タ...
|[[EX1-005 ティラノモン]]|4000|5|2|[[【進化時】]]自分の「...
|[[EX2-009 グラウモン]]|5000|6|2|[[【アタック時】]]DP2000...
|[[EX3-006 フレアリザモン]]|5000|4|2|-|[[【アタック時】]]...
|[[EX3-007 ラヴォーボモン]]|4000|4|赤・黒から2|[[【登場時...
|[[EX3-008 フレイドラモン]]|5000|5|赤・紫から2|[[【進化時...
|[[EX3-057 グラウモン]]|5000|5|紫から3|≪進化:『名称に「...
|[[EX4-007 ジオグレイモン]]|5000|5|赤・黄から3|≪進化『名...
|[[EX4-008 ブラックグラウモン]]|5000|5|赤・紫から3|≪進化...
|[[EX5-008 ファイラモン]]|4000|4|赤・青から2|≪進化:特徴...
|[[EX6-008 ズバイガーモン]]|4000|5|2|≪進化:特徴に「Legen...
|[[EX7-009 ラヴォーボモン]]|4000|5|赤・黒から2|[[【登場時...
|[[EX7-010 リボルモン]]|6000|6|2|≪進化:「三銃士」の記述...
|[[EX7-055 パンクモン]]|6000|6|紫・赤から3|≪進化:特徴に...
|[[EX8-010 メラモン]]|4000|4|2|≪進化:特徴に「NSo」を持つ...
|[[EX8-011 ティラノモン]]|5000|5|赤・緑から3|≪進化:特徴...
|[[EX8-012 グラウモンX抗体]]|6000|6|赤・紫から3|≪進化:「...
|[[P-010 グレイモン]]|5000|5|2|[[【自分のターン】]]このデ...
|[[P-029 アグニモン]]|4000|5|2|[[【アタック時】]]このデジ...
|[[P-076 デルタモン]]|6000|5|黒・赤から3|[[【自分のターン...
|[[P-091 セーバードラモン]]|5000|5|赤・紫から3|[[≪突進≫]]...
|[[P-110 シェイドラモン]]|5000|5|赤・紫から3|≪進化:「ワ...
|[[P-137 フレイドラモン]]|5000|5|赤・青から3|≪進化:「ブ...
|[[P-160 ティラノモンX抗体]]|5000|5|赤・緑から3|≪進化:名...
|[[RB1-007 グレイモン]]|5000|5|2|[[【自分のターン】]]この...
|[[RB1-008 ベテルガンマモン]]|6000|6|2|≪進化:「ガンマモ...
**赤のLv.5のカード [#f8882b0a]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST1-08 ガルダモン]]|7000|6|3|[[【進化時】]]このターン...
|[[ST1-09 メタルグレイモン]]|7000|7|3|-|[[【自分のターン...
|[[ST7-07 ライズグレイモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]]DP500...
|[[ST7-08 メガログラウモン]]|8000|8|3|[[【アタック時】]]D...
|[[ST12-07 デスメラモン]]|9000|6|3|-|-|
|[[ST12-08 セイバーハックモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]こ...
|[[ST12-09 ボルケーモン]]|9000|8|赤・黒から4 |[[≪ブロッカ...
|[[ST13-04 デュラモン]]|7000|7|赤・黒から3|[[【自分のター...
|[[ST13-12 ナイトモン]]|7000|5|黒・赤から3|-|-|
|[[BT1-020 グラウンドラモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[BT1-021 メタルグレイモン]]|7000|6|3|[[【アタック時】]]...
|[[BT1-022 ガルダモン]]|7000|7|3|[[≪貫通≫]]|[[【自分のタ...
|[[BT1-023 スカルグレイモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]][[≪...
|[[BT1-024 メタルティラノモン]]|10000|7|3|-|-|
|[[BT1-114 メタルグレイモン]]|9000|8|3|[[≪セキュリティア...
|[[BT2-015 ガルダモン]]|7000|6|3|[[【アタック時】]]プレイ...
|[[BT2-016 ラヴォガリータモン]]|8000|7|2|-|-|
|[[BT2-017 メガログラウモン]]|8000|8|3|[[【進化時】]]赤の...
|[[BT3-013 デュラモン]]|7000|6|3|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT3-014 シルフィーモン]]|7000|7|赤・黄から3 |[[【進化...
|[[BT3-015 メタルグレイモン]]|7000|8|3|[[≪貫通≫]][[【進化...
|[[BT4-014 ヴァーミリモン]]|8000|5|3|-|-|
|[[BT4-015 ヴォルクドラモン]]|7000|7|3|-|[[≪セキュリティ...
|[[BT4-016 アルダモン]]|7000|8|3|[[≪セキュリティアタック+...
|[[BT4-017 ライズグレイモン]]|7000|8|赤・黄から3 |[[【自...
|[[BT5-013 トリケラモン]]|8000|5|3|-|-|
|[[BT5-014 オメガシャウトモン]]|7000|8|3|自分の「シャウト...
|[[BT5-015 メタルグレイモン:アルタラウスモード]]|8000|8|...
|[[BT6-013 メガドラモン]]|7000|6|赤・黒から3|[[【自分のタ...
|[[BT6-014 アシュラモン]]|8000|7|3|[[【進化時】]][[≪進撃≫...
|[[BT6-015 セイバーハックモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]自...
|[[BT7-012 ブラキモン]]|10000|7|3|-|-|
|[[BT7-013 メタルグレイモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]]自分...
|[[BT7-014 アルダモン]]|8000|8|3|進化元にテイマーカードを...
|[[BT8-014 デスメラモン]]|7000|6|2|-|-|
|[[BT8-015 シルフィーモン]]|8000|8|赤・黄から4|≪ジョグレ...
|[[BT8-016 マスターティラノモン]]|8000|8|赤・緑から4|[[【...
|[[BT8-067 メタルグレイモン]]|8000|8|黒・赤から4|[[【進化...
|[[BT9-013 オメガシャウトモンX抗体]]|8000|8|3|≪進化:「オ...
|[[BT9-014 メガログラウモンX抗体]]|8000|8|3|≪進化:「メガ...
|[[BT9-015 メタルグレイモンX抗体]]|8000|8|3|≪進化:「メタ...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|8000|8|黄・赤から4|≪進...
|[[BT9-065 メガドラモン]]|8000|8|黒・赤から4|[[【進化時】...
|[[BT10-010 アシュラモン]]|8000|7|2|-|-|
|[[BT10-011 カノーヴァイスモン]]|8000|8|4|≪進化:『名称に...
|[[BT10-012 シャウトモンX4B]]|9000|9|赤・紫から3|[[≪アー...
|[[BT10-013 シャウトモンX5]]|10000|10|赤・黒から4|[[≪セキ...
|[[BT11-013 ガルダモン]]|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]]|[[【消...
|[[BT11-014 グラップレオモン]]|7000|7|3|[[≪突進≫]]|[[【自...
|[[BT11-015 オメガシャウトモン]]|8000|8|赤・青から3|≪進化...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|8000|8|黒・赤から4|≪...
|[[BT12-014 オメガシャウトモン]]|7000|7|3|≪進化:≪セーブ≫...
|[[BT12-015 アルダモン]]|8000|8|3|≪手札≫[[【メイン】]]自...
|[[BT12-016 メガログラウモン]]|8000|8|3|[[【進化時】]]DP4...
|[[BT12-042 ライズグレイモン]]|7000|7|黄・赤から4|≪進化:...
|[[BT12-068 メタルグレイモン]]|7000|7|4|≪進化:『名称に「...
|[[BT13-014 ガルダモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]][[【進化...
|[[BT13-015 ライズグレイモン]]|7000|7|赤・黄から4|≪進化:...
|[[BT13-016 セイバーハックモン]]|8000|8|3|[[【自分のター...
|[[BT14-014 メタルグレイモンACE]]|8000|4|3|≪進化:『名称...
|[[BT14-015 メガドラモン]]|7000|6|3|-|[[【アタック時】]]...
|[[BT14-016 トリケラモン]]|7000|7|2|[[≪突進≫]]|-|
|[[BT15-014 ガルダモンACE]]|7000|4|3|[手札][[【カウンター...
|[[BT15-015 デスメラモン]]|7000|7|2|[[【メイン】]][ターン...
|[[BT15-016 ブラキモン]]|7000|7|赤・青から4|[[【登場時】]...
|[[BT16-010 ヘルガルモン]]|8000|7|赤・紫から4|≪進化:「特...
|[[BT16-011 ガルダモンX抗体]]|8000|8|3|≪進化:「ガルダモ...
|[[BT16-012 シルフィーモン]]|8000|8|赤・黄から4|≪ジョグレ...
|[[BT17-013 メガログラウモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]DP6...
|[[BT17-014 アルダモン]]|8000|8|赤・紫から4|[手札][[【メ...
|[[BT18-015 キメラモン]]|8000|8|赤・紫から4|≪進化:特徴に...
|[[BT18-016 ボルケーモン]]|9000|9|3|[[【進化時】]][[≪進撃...
|[[BT18-026 ダイペンモン]]|8000|8|青・赤から4|≪進化:特徴...
|[[BT18-053 ジェットシルフィーモン]]|8000|8|緑・赤から4|[...
|[[BT19-011 メガログラウモンACE]]|8000|5|3|[手札][[【カウ...
|[[BT19-012 オメガシャウトモン]]|7000|7|赤・黄から4|≪進化...
|[[BT19-013 シャウトモンX5]]|10000|10|-|[[【お互いのター...
|[[BT19-070 キメラモン]]|8000|8|紫・赤から4|≪進化:特徴に...
|[[BT20-014 セイバーハックモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]][...
|[[BT20-015 ヒシャリュウモン]]|7000|7|赤・黒から4|≪進化:...
|[[BT20-016 パイルドラモン]]|8000|8|赤・紫から4 |≪ジョグ...
