青のカード
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*青のカード [#e98436b8]
それぞれのカードが所属する色の一種。~
主に海獣系、獣系のデジモンや水、氷に関連したデジモンの他...
色としての特徴は相手デジモンの進化元の破棄、相手デジモン...
#contents
**青のLv.2のカード [#w459b10f]
|名前|効果|h
|[[ST2-01 ツノモン]]|[[【自分のターン】]]進化元を持たない...
|[[ST8-01 チビモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[BT1-003 ウパモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]進...
|[[BT1-004 ワニャモン]]|[[【自分のターン】]]進化元を持た...
|[[BT2-002 チビモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[BT3-002 チビモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]この...
|[[BT4-002 プカモン]]|[[【アタック時】]]Lv.4以下の相手の...
|[[BT5-002 ツノモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモンの...
|[[BT6-002 キャロモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回...
|[[BT7-002 プカモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[BT8-002 ヒヤリモン]]|[[【お互いのターン】]]進化元を持...
|[[BT9-002 プヨヨモン]]|[[【自分のターン】]][ターン1回]効...
|[[BT10-002 ベビドモン]]|[[【アタック時】]] [ターンに1回]...
|[[BT11-002 ワニャモン]]|[[【アタック時】]] [ターンに1回]...
|[[BT12-002 チビモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]緑...
|[[BT13-002 チャップモン]]|[[【相手のターン】]]他の自分の...
|[[BT14-002 プカモン]]|[[【自分のターン】]]進化元の枚数が...
|[[BT15-002 ツノモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[BT16-002 チビモン]]|[[【お互いのターン】]]このデジモン...
|[[BT17-002 シャオモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回...
|[[BT18-002 チャップモン]]|[[【お互いのターン】]]青の他の...
|[[BT19-002 プヨヨモン]]|[[【相手のターン】]]相手のデジモ...
|[[BT20-002 ベビドモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]...
|[[EX2-002 シャオモン]]|[[【お互いのターン】]]このデジモ...
|[[EX3-001 ベビドモン]]|[[【お互いのターン】]][ターンに1...
|[[EX4-001 ミサイモン]]|[[【消滅時】]]自分のデジモンがい...
|[[EX5-002 ムンモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]特...
|[[EX6-002 ピョコモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]自...
|[[EX7-002 ヒヤリモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]進...
|[[EX8-002 プカモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]メモ...
|[[P-148 ワニャモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]この...
|[[RB1-002 プヨヨモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]自...
**青のLv.3のカード [#x3703520]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST2-02 ゴマモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[ST2-03 ガブモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]]Lv.5以...
|[[ST2-04 ベアモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[ST8-02 ガブモン]]|2000|3|0|-|[[【お互いのターン】]]自...
|[[ST8-03 ドラコモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[ST8-04 ブイモン]]|2000|3|0|[[【自分のターン】]]Lv.6以...
|[[ST9-02 ブイモン]]|2000|3|青・緑から0|[[【登場時】]]自...
|[[ST9-03 ベタモン]]|4000|3|青・緑から0|-|-|
|[[BT1-027 アルマジモン]]|4000|2|1|-|-|
|[[BT1-028 エレキモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT1-029 ガブモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]][[≪1ドロー≫]...
|[[BT1-030 ゴマモン]]|3000|3|0|-|[[【消滅時】]]メモリーを...
|[[BT1-031 コエモン]]|1000|4|1|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT2-021 ブイモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]][タ...
|[[BT2-022 ベタモン]]|5000|3|1|-|-|
|[[BT2-023 ゴマモン]]|2000|4|0|手札のこのカードを登場させ...
|[[BT3-020 パタモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT3-021 ブイモン]]|2000|3|0|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[BT3-022 ペンモン]]|5000|3|1|-|-|
|[[BT4-021 ガオモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[BT4-022 サンゴモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT4-023 ストラビモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT5-020 ガブモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT5-021 シャコモン]]|3000|3|0|[[【相手のターン】]]相手...
|[[BT5-022 ブルコモン]]|3000|4|0|-|[[【自分のターン】]][...
|[[BT6-019 ガブモン]]|2000|3|0|[[【お互いのターン】]][タ...
|[[BT6-020 ギザモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]進化...
|[[BT6-021 モドキベタモン]]|2000|3|0|[[【お互いのターン】...
|[[BT6-022 ストラビモン]]|3000|4|0|-|[[【アタック時】]][...
|[[BT7-018 ゴマモン]]|3000|3|0|[[【登場時】]]進化元から登...
|[[BT7-019 ストラビモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT8-020 パタモン]]|2000|3|青・黄から0|-|[[【自分のター...
|[[BT8-021 ブイモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT8-022 ユキアグモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]相手のデ...
|[[BT9-019 ガニモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT9-020 ガブモンX抗体]]|2000|3|0|≪進化:「ガブモン」か...
|[[BT9-021 ジェリーモン]]|2000|3|0|[[【自分のターン】]][...
|[[BT10-017 ブルコモン]]|5000|2|2|-|-|
|[[BT10-018 ガオスモン]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]自分の手...
|[[BT11-020 ガオモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT11-021 スノーゴブリモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT11-022 ドラコモン]]|1000|3|0| ≪進化:「ベビドモン」...
|[[BT11-023 ブイモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT11-024 ペンモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分の手札...
|[[BT12-019 オタマモン]]|2000|3|0|-|[[【相手のターン】]]...
|[[BT12-020 スイムモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT12-021 ブイモン]]|1000|3|緑・青から0|[[【登場時】]]...
|[[BT13-021 ガオモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]お互いはデ...
|[[BT13-022 カメモン]]|2000|3|0|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT13-023 ジェリーモン]]|1000|3|0|[[≪回避≫]]|[[【アタッ...
|[[BT14-019 オタマモン]]|2000|3|0|-|[[【相手のターン】]]...
|[[BT14-020 ゴマモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェイズ...
|[[BT14-021 シャコモン]]|2000|3|0|[[≪回避≫]]|-|
|[[BT15-019 ガニモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]相手のデジ...
|[[BT15-020 ガブモン]]|1000|3|0|≪進化:「ツノモン」:コス...
|[[BT15-021 ゴマモンX抗体]]|1000|3|0|≪進化:「ゴマモン」...
|[[BT15-022 ベタモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]効果で登場...
|[[BT16-017 ブイモン]]|2000|3|緑・紫から1 |≪進化:「チビ...
|[[BT17-019 ガブモン]]|1000|3|青・赤から0|[[【自分のメイ...
|[[BT17-020 ストラビモン]]|1000|3|青・黄から0|[[【登場時...
|[[BT17-021 ラブラモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分の手...
|[[BT18-020 シャコモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT18-021 ペンモン]]|1000|3|青・赤から1|[[【自分のター...
|[[BT19-016 ガオスモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]][[【消滅...
|[[BT19-017 サンゴモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT19-018 スイムモン]]|1000|3|0|[[≪回避≫]]|[[≪ジャミン...
|[[BT20-022 ガニモンX抗体]]|2000|4|0|[[【登場時】]][[【進...
|[[BT20-046 エスピモン]]|1000|3|黒・青から1 |≪進化:「カ...
|[[EX1-011 ガブモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]][ター...
|[[EX1-012 ゴマモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]相手のデジモ...
|[[EX1-013 ブイモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]][タ...
|[[EX2-013 ラブラモン]]|1000|3|0|-|[[【アタック時】]][タ...
|[[EX3-015 ガニモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]このターンの...
|[[EX3-016 ユキアグモン]]|2000|3|0|-|[[【相手のターン】]]...
|[[EX3-037 ドラコモン]]|2000|3|緑・青から1|≪進化:「ベビ...
|[[EX4-014 ガオスモン]]|1000|3|0|[[【自分のターン】]][タ...
|[[EX4-015 ガオモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]お互いはデッ...
|[[EX4-024 レナモン]]|2000|4|黄・青から1|≪進化:「ポコモ...
|[[EX5-015 ガブモンX抗体]]|2000|3|青・紫から1|≪進化:「...
|[[EX5-016 ルナモン]]|1000|3|青・赤から0|≪進化:特徴に「...
|[[EX6-012 ピヨモン]]|1000|3|0|[[≪ブロッカー≫]]|[[≪ジャミ...
|[[EX7-015 オタマモン]]|2000|3|青・緑から0|≪進化:特徴に...
|[[EX7-016 ブルコモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[EX7-017 ユキアグモン]]|2000|3|0|[[≪氷装≫]]|[[【アタッ...
|[[EX8-017 ガニモン]]|1000|3|0|≪進化:特徴に「DS」を持つL...
|[[EX8-018 ゴマモン]]|1000|3|0|≪進化:特徴に「DS」を持つL...
|[[EX8-019 ペンモン]]|1000|3|青・黄から1|≪進化:「ヒヤリ...
|[[P-003 ガブモン]]|3000|4|0|[[【登場時】]]相手のデジモン...
|[[P-004 ゴマモン]]|1000|3|0|-|[[【自分のターン】]][ター...
|[[P-042 ガブモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキの...
|[[P-061 ジェリーモン]]|3000|3|0|-|[[【アタック時】]][タ...
|[[P-067 ブルコモン]]|2000|3|0|[[【セキュリティ】]]バトル...
|[[P-086 シャコモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]青の自分のテ...
|[[P-117 ブイモン]]|1000|3|青・緑から0|[[【自分のターン】...
|[[RB1-011 ジェリーモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[LM-002 ジェリーモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェイ...
**青のLv.4のカード [#c260cfa0]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST2-05 イッカクモン]]|5000|4|2|-|-|
|[[ST2-06 ガルルモン]]|4000|5|2|-|[[【アタック時】]]相手...
|[[ST2-07 グリズモン]]|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【アタ...
|[[ST8-05 ブイドラモン]]|5000|4|2|[[【アタック時】]]自分...
|[[ST8-06 コアドラモン]]|5000|6|2|[[【セキュリティ】]]バ...
|[[ST9-04 エクスブイモン]]|4000|4|青・緑から2|手札のこの...
|[[BT1-032 ユキダルモン]]|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[BT1-033 ルカモン]]|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]進化...
|[[BT1-034 イッカクモン]]|5000|5|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT1-035 レオモン]]|5000|5|2|[[【消滅時】]]メモリーを+2...
|[[BT1-036 ガルルモン]]|5000|6|2|[[【登場時】]]自分のデジ...
|[[BT1-037 ゴリモン]]|6000|6|1|-|-|
|[[BT1-115 ブイドラモン]]|6000|6|3|[[【アタック時】]][タ...
|[[BT2-024 シードラモン]]|4000|3|2|-|-|
|[[BT2-025 イッカクモン]]|3000|5|2|-|[[【アタック時】]]相...
|[[BT2-026 ブイドラモン]]|5000|5|2|[[【自分のターン】]]青...
|[[BT3-023 エンジェモン]]|3000|4|2|-|[[【アタック時】]]相...
|[[BT3-024 エアドラモン]]|4000|5|2|[[【セキュリティ】]]バ...
|[[BT3-025 エクスブイモン]]|4000|5|2|[[【進化時】]]Lv.4以...
|[[BT4-024 トビウモン]]|3000|3|1|-|-|
|[[BT4-025 ヴォルフモン]]|5000|5|2|手札のこのカードは、青...
|[[BT4-026 ガオガモン]]|5000|5|2|[[【メイン】]][[≪デジバ...
|[[BT4-027 ガルムモン]]|6000|6|3|手札のこのカードは、青の...
|[[BT5-023 ゲソモン]]|4000|3|2|-|-|
|[[BT5-024 ガルルモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]このデジモ...
|[[BT5-025 ペイルドラモン]]|4000|5|2|[[【進化時】]]相手の...
|[[BT5-026 シーラモン]]|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【アタ...
|[[BT6-023 オクタモン]]|7000|5|2|-|-|
|[[BT6-024 モジャモン]]|5000|5|2|[[【自分のターン】]]進化...
|[[BT7-020 シェルモン]]|6000|4|2|-|-|
|[[BT7-021 チャックモン]]|4000|5|2|手札のこのカードは、青...
|[[BT7-022 ガルムモン]]|6000|6|LV3から3/LV4から1|手札のこ...
|[[BT7-023 ブリザーモン]]|6000|6|LV3から3/LV4から1|手札の...
|[[BT8-012 フレイドラモン]]|5000|5|赤から3|≪進化:ブイモ...
|[[BT8-023 サブマリモン]]|4000|4|3|≪進化:アルマジモンか...
|[[BT8-024 エンジェモン]]|6000|5|青・黄から3|[[【自分のタ...
|[[BT8-025 フックモン]]|5000|5|青・黒から2|-|[[【アタック...
|[[BT8-026 ホルスモン]]|5000|5|3|≪進化:ホークモンから2≫[...
|[[BT8-038 マグナモン]]|7000|7|黄・青から4|≪進化:「ブイモ...
|[[BT8-053 ライドラモン]]|5000|5|緑から3|≪進化:ブイモン...
|[[BT9-022 エビドラモン]]|5000|3|2|-|-|
|[[BT9-023 カウスガンマモン]]|6000|5|2|≪進化:「ガンマモ...
|[[BT9-024 ガルルモンX抗体]]|6000|5|2|≪進化:「ガルルモン...
|[[BT9-025 テスラジェリーモン]]|6000|5|2|[[【アタック終了...
|[[BT9-038 ペガスモン]]|5000|5|黄から3|≪進化:「パタモン...
|[[BT9-050 レオモンX抗体]]|5000|5|緑・青から2|≪進化:「レ...
|[[BT10-019 グレイモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT10-020 デッカードラモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]] [[...
|[[BT10-021 メイルバードラモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]]...
|[[BT11-025 ガオガモン]]|5000|5|2|[[【アタック時】]][ター...
|[[BT11-026 ヒョーガモン]]|5000|5|1|-|-|
|[[BT11-027 ブイドラモン]]|6000|6|2|[[【自分のターン】]][...
|[[BT12-022 エクスブイモン]]|4000|4|青・緑から2|[[【自分...
|[[BT12-023 ゲコモン]]|5000|4|2|-|[[【相手のターン】]][...
|[[BT12-024 ラーナモン]]|4000|5|2|≪進化:「カルマーラモン...
|[[BT12-025 カルマーラモン]]|5000|5|3|≪進化:「ラーナモン...
|[[BT13-024 ガワッパモン]]|5000|4|2|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT13-025 ガオガモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分の「...
|[[BT13-026 テスラジェリーモン]]|5000|5|2|[[【アタック時...
|[[BT13-040 マグナモン]]|5000|5|黄から4|≪進化:「ブイモン...
|[[BT14-022 ゲソモン]]|4000|4|2|[[【アタック時】]]相手の...
|[[BT14-023 イッカクモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]相手の...
|[[BT14-024 ゲコモン]]|6000|5|2|-|[[【相手のターン】]][...
|[[BT14-025 シェルモン]]|6000|5|2|[[≪回避≫]]|-|
|[[BT15-023 シーラモン]]|5000|4|2|[[【登場時】]]相手のデ...
|[[BT15-024 ガルルモン]]|5000|5|2|≪進化:名称に「ガブモン...
|[[BT15-025 シードラモン]]|5000|5|2|[[≪速攻≫]]|[[≪ジャミ...
|[[BT16-018 エクスブイモン]]|4000|4|緑・紫から3|≪進化「ブ...
|[[BT16-019 エンジェモン]]|4000|4|黄・黒から3 |≪進化:「...
|[[BT16-020 ガオガモン]]|5000|5|2|≪進化:特徴に「ナイトク...
|[[BT16-021 トゲモグモン]]|5000|5|青・緑から3|≪進化「ワー...
|[[BT16-022 マンタレイモン]]|5000|5|青・黄から3|≪進化「パ...
|[[BT17-022 ヴォルフモン]]|5000|6|青・黄から3|≪進化「源輝...
|[[BT17-023 ガルムモン]]|6000|6|青・黄から3|手札のこのカ...
|[[BT17-024 シーサモン]]|5000|6|2|[[【登場時】]][[【進化...
|[[BT18-022 チャックモン]]|5000|5|青・赤から3/テイマー3|≪...
|[[BT18-023 ラーナモン]]|5000|5|2/テイマー2|≪進化:「カル...
|[[BT18-024 カルマーラモン]]|6000|6|3/テイマー3|≪進化:「...
|[[BT18-025 ブリザーモン]]|7000|6|青・赤から4/テイマー4|≪...
|[[BT18-037 ヴォルフモン]]|5000|5|黄・青から3/テイマーか...
|[[BT19-019 シェルモン]]|4000|4|2|[[【進化時】]]自分のテ...
|[[BT19-020 グレイモン]]|5000|5|青・黒から3|[[≪速攻≫]] [[...
|[[BT19-021 シーチューモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]][[【...
|[[BT19-022 メイルバードラモン]]|5000|5|青・黒から3|[[≪ブ...
|[[BT20-023 コアドラモン]]|5000|5|青・赤から3|≪進化:名称...
|[[BT20-024 シードラモンX抗体]]|6000|6|2|≪進化「シードラ...
|[[BT20-050 ホバーエスピモン]]|4000|5|黒・青から3|≪進化:...
|[[EX1-014 エクスブイモン]]|4000|5|青・緑から2|[[≪ジャミ...
|[[EX1-015 ガルルモン]]|5000|5|2|-|[[【アタック時】]][タ...
|[[EX1-016 イッカクモン]]|6000|6|2|[[【自分のターン】]]こ...
|[[EX2-014 アイスデビモン]]|4000|4|2|[[【アタック時】]]進...
|[[EX2-015 シーサモン]]|6000|5|2| [[≪ジャミング≫]]|-|
|[[EX2-016 ゴリモン]]|5000|6|2|[[【登場時】]]青の自分のデ...
|[[EX2-017 レオモン]]|4000|6|2|[[【相手のターン】]]自分の...
|[[EX3-017 エビドラモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]]次の相手...
|[[EX3-018 コアドラモン]]|6000|5|3|≪進化:『名称に「ドラ...
|[[EX3-019 ペイルドラモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]相手の...
|[[EX4-016 グレイモン]]|4000|4|青・黒から3|[[【登場時】]]...
|[[EX4-017 ガオガモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]Lv.3の相手...
|[[EX4-018 メイルバードラモン]]|5000|5|青・黒から3|[[【登...
|[[EX4-026 ヨウコモン]]|5000|4|黄・青から3|≪進化:「レナ...
|[[EX4-027 ゴールドブイドラモン]]|6000|6|黄から3|≪進化:...
|[[EX5-017 レキスモン]]|4000|4|青・赤から2|≪進化:特徴に...
|[[EX5-018 ガルルモンX抗体]]|6000|6|青・紫から3|≪進化:...
|[[EX6-013 シーチューモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]][[≪1ド...
|[[EX7-018 ゲコモン]]|4000|4|2|≪進化:特徴に「NSp」を持つ...
|[[EX7-019 ソーサリモン]]|5000|5|2|[[≪ブロッカー≫]] [[【...
|[[EX7-020 ペイルドラモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]相手の...
|[[EX8-020 ルカモン]]|4000|4|1|≪進化:特徴に「DS」を持つL...
|[[EX8-021 シードラモン]]|5000|5|2|≪進化:特徴に「DS」を...
|[[EX8-022 ユキダルモン]]|5000|5|青・黄から3|≪進化:特徴に...
|[[P-007 ガルルモン]]|4000|4|2|-|[[【アタック時】]]このデ...
|[[P-011 ブイドラモン ゼロ]]|5000|6|2|[[【アタック時】]]...
|[[P-030 ヴォルフモン]]|4000|5|2|[[【進化時】]]このデジモ...
|[[P-098 シードラモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]] [[【進化...
|[[P-137 フレイドラモン]]|5000|5|赤・青から3|≪進化:「ブ...
|[[P-138 ブイドラモン]]|6000|5|2|[[【登場時】]][[【進化時...
|[[P-164 シェルモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]][[【進化時】...
|[[RB1-012 カウスガンマモン]]|6000|5|2|≪進化:「ガンマモ...
|[[RB1-013 テスラジェリーモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自...
|[[LM-003 テスラジェリーモン]]|4000|5|2|[[【アタック時】]...
**青のLv.5のカード [#jc440951]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST2-08 ワーガルルモン]]|7000|7|3|-|[[【自分のターン】]...
|[[ST2-09 ズドモン]]|7000|6|3|[[【進化時】]]相手のデジモ...
|[[ST8-07 ウイングドラモン]]|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[ST8-08 エアロブイドラモン]]|7000|7|3|[[≪ジャミング≫]]|...
|[[ST9-05 パイルドラモン]]|8000|8|青・緑から4|≪ジョグレス...
|[[ST9-11 ディノビーモン]]|8000|8|緑・青から4|≪ジョグレス...
|[[BT1-038 もんざえモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[BT1-039 ケルベロモン]]|6000|6|3|[[【アタック時】]][タ...
|[[BT1-040 ワーガルルモン]]|7000|6|3|[[【アタック時】]]メ...
|[[BT1-041 ズドモン]]|6000|7|3|[[【登場時】]][[≪2ドロー≫]...
|[[BT1-042 ローダーレオモン]]|10000|7|3|-|-|
|[[BT2-027 ズドモン]]|9000|6|3|-|-|
|[[BT2-028 エアロブイドラモン]]|7000|8|3|[[【進化時】]]青...
|[[BT2-029 メガシードラモン]]|8000|8|3|[[【自分のターン】...
|[[BT3-026 ホーリーエンジェモン]]|7000|6|3|-|[[【アタック...
|[[BT3-027 パイルドラモン]]|7000|7|青・緑から3|[[≪ジャミ...
|[[BT3-028 バステモン]]|8000|7|2|-|-|
|[[BT4-028 ピラニモン]]|7000|6|3|-|[[【アタック時】]]相手...
|[[BT4-029 グソクモン]]|10000|7|3|-|-|
|[[BT4-030 ベオウルフモン]]|7000|7|3|[[≪ジャミング≫]][[【...
|[[BT4-031 マリンキメラモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]]他の...
|[[BT4-032 マッハガオガモン]]|7000|8|3|[[【メイン】]][[≪...
|[[BT5-027 マリンデビモン]]|7000|6|2|-|-|
|[[BT5-028 クリスペイルドラモン]]|7000|8|3|[[【進化時】]]...
|[[BT5-029 ワーガルルモン:サジタリウスモード]]|7000|8|LV...
|[[BT6-025 パンジャモン]]|6000|5|3|-|[[【アタック時】]][...
|[[BT6-026 ダゴモン]]|6000|5|3|[[【進化時】]]進化元を持た...
|[[BT6-027 マジラモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]相手デジモ...
|[[BT7-024 ダイペンモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]進化元を...
|[[BT7-025 ベオウルフモン]]|7000|7|3|進化元にテイマーカー...
|[[BT7-026 ワーガルルモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT7-027 ホエーモン]]|7000|8|3|[[【登場時】]]自分のデジ...
|[[BT8-027 アノマロカリモン]]|8000|7|2|-|-|
|[[BT8-028 キャプテンフックモン]]|7000|7|3|[[【お互いのタ...
|[[BT8-029 フロゾモン]]|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]][[【自分...
|[[BT8-042 シャッコウモン]]|8000|8|黄・青から4|≪ジョグレ...
|[[BT9-026 ピラニモン]]|7000|6|3|[[≪速攻≫]]|-|
|[[BT9-027 ハンギョモン]]|8000|7|2|-|-|
|[[BT9-028 ワーガルルモンX抗体]]|8000|8|3|≪進化:「ワーガ...
|[[BT9-051 パンジャモンX抗体]]|7000|7|緑・青から3|≪進化「...
|[[BT10-022 ブラキモン]]|9000|6|青・黒から3|‐|-|
|[[BT10-023 テティスモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT10-024 メタルグレイモン]]|8000|7|4|[[≪マテリアルセー...
|[[BT10-025 サイバードラモン]]|7000|8|3|[手札][[【メイン...
|[[BT10-026 デッカーグレイモン]]|10000|9|LV4から4/LV5から...
|[[BT11-028 マッハガオガモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]次...
|[[BT11-029 エアロブイドラモン]]|8000|8|3|[[【メイン】]][...
|[[BT11-030 メタルグレイモン+サイバーランチャー]]|8000|8...
|[[BT11-085 ワルシードラモン]]|8000|8|紫・青から4|[[【登...
|[[BT12-026 トノサマゲコモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]自...
|[[BT12-027 マーメイモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]][[【進...
|[[BT12-028 パイルドラモン]]|8000|8|青・緑から4|≪ジョグレ...
|[[BT12-055 ディノビーモン]]|8000|8|緑・青から4|≪ジョグレ...
|[[BT13-027 シャウジンモン]]|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]] [...
|[[BT13-028 テティスモン]]|7000|7|3|[[≪手札≫]] [[【メイン...
|[[BT13-029 マッハガオガモン]]|7000|7|3|[[【アタック時】]...
|[[BT14-026 ズドモンACE]]|8000|4|3|[手札][[【カウンター】...
|[[BT14-027 マリンデビモン]]|7000|6|3|[[【登場時】]][[【...
|[[BT14-028 トノサマゲコモン]]|7000|7|3|[[【お互いのター...
|[[BT15-026 ワーガルルモンACE]]|7000|4|3|≪進化:名称に「...
|[[BT15-027 アノマロカリモン]]|6000|6|3|[[【登場時】]]自...
|[[BT15-028 ハンギョモン]]|7000|6|3|[[【登場時】]]相手の...
|[[BT15-029 メガシードラモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]][[...
|[[BT16-023 ダイブモン]]|6000|6|青・黄から3 |≪進化「パル...
|[[BT16-024 ホーリーエンジェモン]]|6000|6|青・黄から4|≪進...
|[[BT16-025 パイルドラモン]]|8000|8|青・緑から4|≪ジョグレ...
|[[BT17-025 ケルベロモン:人狼モード]]|7000|7|青・紫から4...
|[[BT17-026 ベオウルフモン]]|8000|8|青・黄から4|[手札][[...
|[[BT18-026 ダイペンモン]]|8000|8|青・赤から4|≪進化:特徴...
|[[BT18-027 マーメイモン]]|8000|8|3|[[【アタック時】]]こ...
|[[BT19-023 ファンクンモン]]|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]] [[...
|[[BT19-024 マリンブルモン]]|7000|7|3|[[≪デコード《青Lv.4...
|[[BT19-025 メタルグレイモン]]|7000|7|青・黒から4|[[≪マテ...
|[[BT20-025 ウイングドラモン]]|7000|7|青・赤から4|≪進化:...
|[[BT20-026 メガシードラモンX抗体]]|8000|8|3|≪進化:「メ...
|[[BT20-052 オブリビモン]]|7000|7|黒・青から4|≪進化:特徴...
|[[EX1-017 ワーガルルモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]][[≪1ド...
|[[EX1-018 ズドモン]]|8000|8|3|[[【進化時】]]相手のデジモ...
|[[EX1-019 パイルドラモン]]|7000|8|青・緑から3|[[【進化時...
|[[EX3-020 ウイングドラモン]]|7000|7|青・緑から4|≪進化:...
|[[EX3-021 クリスペイルドラモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]...
|[[EX3-022 メガシードラモン]]|7000|7|3|[[【アタック時】]]...
|[[EX4-019 マッハガオガモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]Lv.4...
|[[EX4-020 メタルグレイモン]]|7000|7|青・黒から4|[[【登場...
|[[EX4-028 ドウモン]]|7000|7|黄・青から4|≪進化:「キュウ...
|[[EX5-019 アンティラモン]]|7000|7|‐|[[【登場時】]] [[≪1...
|[[EX5-020 クレシェモン]]|7000|7|青・赤から3|≪進化:特徴...
|[[EX5-021 マジラモン]]|7000|7|-|[[【登場時】]][[≪1ドロー...
|[[EX5-022 ミヒラモン]]|7000|7|-|[[【登場時】]]≪1ドロー≫...
|[[EX5-023 ワーガルルモンX抗体]]|8000|8|青・紫から4|≪進化...
|[[EX6-014 ファンクンモン]]|7000|8|3|[[【登場時】]][[【進...
|[[EX6-024 サゴモン]]|8000|8|青・黄から4|[[【登場時】]][[...
|[[EX7-021 クリスペイルドラモン]]|7000|7|3|[[≪氷装≫]] [[...
