黄のカード
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*黄のカード [#y3c61927]
それぞれのカードが所属する色の一種。~
主に聖獣系、天使系、哺乳類系のデジモンが属している。~
色としての特徴は相手デジモンのDPの減少やリカバリーに関す...
#contents
**黄のLv.2のカード [#w7ee6767]
|名前|効果|h
|[[ST3-01 トコモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[ST19-01 キャロモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]他...
|[[BT1-005 キャロモン]]|[[【自分のターン】]]自分のセキュ...
|[[BT1-006 キュピモン]]|[[【アタック時】]]自分のセキュリ...
|[[BT2-003 ニャロモン]]|[[【相手のターン】]]このデジモン...
|[[BT3-003 ウパモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]自分...
|[[BT4-003 コロモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]自...
|[[BT5-003 ピックモン]]|[[【アタック時】]]自分のデジモン...
|[[BT6-003 ビビモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]自...
|[[BT7-003 プスリモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモン...
|[[BT8-003 フリモン]]|[[【自分のターン】]]自分のセキュリ...
|[[BT9-003 トコモンX抗体]]|[[【自分のターン】]][ターンに...
|[[BT10-003 ピックモンズ]]|[[【アタック時】]]このデジモン...
|[[BT11-003 トコモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回...
|[[BT12-003 コロモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]...
|[[BT13-003 キャロモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回...
|[[BT14-003 トコモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[BT15-003 ニャロモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]...
|[[BT16-003 ウパモン]]|[[【相手のターン】]]このデジモンが...
|[[BT17-003 ビビモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回...
|[[BT18-003 ワニャモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]...
|[[BT19-003 ポコモン]]|[[【自分のターン終了時】]][ターン...
|[[BT20-003 ビビモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]...
|[[EX2-003 ポコモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]...
|[[EX6-003 キュピモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]自...
|[[EX7-003 キャロモン]]|[[【自分のターン】]]相手のセキュ...
|[[EX8-003 チョコモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]他...
**黄のLv.3のカード[#o5252e16]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST3-02 プロットモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[ST3-03 バクモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[ST3-04 パタモン]]|1000|3|0|-|[[【自分のターン】]][ター...
|[[ST10-02 プロットモン]]|2000|3|黄・紫から0|-|[[【自分の...
|[[ST10-03 ロップモン]]|4000|3|黄・紫から0|-|-|
|[[ST19-02 ジャンクモン]]|1000|3|0|≪デコイ《特徴「パペッ...
|[[ST19-03 シューモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[ST19-04 ポーンチェスモン]]|2000|3|黄・黒から1| [[【登...
|[[ST19-05 ポーンチェスモン]]|2000|3|黒・黄から1|[[≪ブロ...
|[[BT1-045 ツカイモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT1-046 クダモン]]|1000|3|0|[[【アタック時】]]自分の手...
|[[BT1-047 ティンカーモン]]|3000|3|0|-|-|
|[[BT1-048 パタモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT1-049 ラブラモン]]|1000|3|0|[[【自分のターン】]]相手...
|[[BT1-050 レオルモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT2-033 アグモン]]|3000|3|0|-|[[【アタック時】]]黄の自...
|[[BT2-034 プロットモン]]|2000|4|0|[[【消滅時】]]自分のセ...
|[[BT3-032 アルマジモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT3-033 プロットモン]]|1000|3|0|-|[[【アタック時】]]こ...
|[[BT3-034 ロップモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のセキ...
|[[BT4-036 ファルコモン]]|5000|2|2|-|-|
|[[BT4-037 クダモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のセキュ...
|[[BT4-038 ブシアグモン]]|3000|5|0|[[≪速攻≫]]|-|
|[[BT4-115 ルーチェモン]]|10000|13|-|自分のトラッシュが10...
|[[BT5-033 キュートモン]]|3000|3|0|[[【相手のターン】]]相...
|[[BT5-034 コテモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT5-035 スターモンズ]]|1000|3|0|[[【登場時】]]このター...
|[[BT5-036 レナモン]]|3000|4|0|[[【登場時】]]相手のターン...
|[[BT6-031 ティンカーモン]]|2000|3|0|[[【消滅時】]]次の相...
|[[BT6-032 バクモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]][タ...
|[[BT6-033 パルスモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のセキ...
|[[BT7-031 エリスモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT7-032 パルスモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]][タ...
|[[BT8-033 アルマジモン]]|2000|3|黄・青から0|[[【登場時】...
|[[BT8-034 エレキモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT8-035 キャンドモン]]|2000|3|黄・紫から0|-|[[【自分の...
|[[BT9-032 トイアグモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT9-033 ピロモン]]|2000|3|0|[[【お互いのターン】]]お互...
|[[BT9-034 プロットモンX抗体]]|3000|3|0|≪進化:「プロット...
|[[BT10-029 スターモンズ]]|1000|3|0|≪進化:『特徴に「クロ...
|[[BT10-030 ティンカーモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]次の...
|[[BT10-031 パルスモン]]|2000|3|0|≪進化:「ビビモン」から...
|[[BT10-032 レナモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT11-009 シャウトモン+スターソード]]|5000|4|赤LV3から0...
|[[BT11-034 キュートモン]]|1000|3|0|≪進化:『特徴に「クロ...
|[[BT11-035 クリアアグモン]]|4000|3|0|-|-|
|[[BT11-036 チューモン]]|1000|3|黄・黒から1|[[【自分のタ...
|[[BT11-037 コテモン]]|4000|3|0|[[≪ブロッカー≫]] [[【自分...
|[[BT12-033 ピロモン]]|4000|2|1|-|-|
|[[BT12-034 アグモン]]|2000|3|黄・赤から1|≪進化:「コロモ...
|[[BT12-035 エカキモン]]|1000|3|0|≪進化:[[≪セーブ≫]]の記...
|[[BT13-008 アグモン]]|2000|3|赤・黄から1|≪進化:「コロモ...
|[[BT13-034 クダモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT13-035 ポーンチェスモン]]|1000|3|黄・黒から1|[[【消...
|[[BT13-036 レオルモン]]|1000|3|0|[[【自分のターン】]][タ...
|[[BT14-031 エレキモン]]|2000|3|0|[[【アタック時】]][ター...
|[[BT14-032 チューモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のセ...
|[[BT14-033 パタモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェイズ...
|[[BT15-033 バクモン]]|2000|3|0|[[≪防壁≫]]|-|
|[[BT15-034 プロットモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェ...
|[[BT16-029 アグモン]]|1000|3|0|≪進化:特徴に「ライトファ...
|[[BT16-030 プロットモン]]|1000|3|赤・紫から1|≪進化:「ニ...
|[[BT17-029 アグモン]]|1000|3|0|[[【アタック時】]]黄の自...
|[[BT17-030 パルスモン]]|2000|3|黄・緑から1|≪進化:「ビビ...
|[[BT17-031 レナモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT19-008 シャウトモン]]|1000|4|赤・黄から1|≪進化:特徴...
|[[BT19-029 バクモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のセキ...
|[[BT19-030 レナモン]]|1000|3|0|[[【自分のメインフェイズ...
|[[BT19-031 スターモンズ]]|1000|4|黄・赤から1|≪進化:特徴...
|[[BT20-029 パルスモン]]|1000|3|緑・紫から1|≪進化:「ビビ...
|[[BT20-030 レオルモン]]|1000|3|黄・黒から1|≪進化:「フリ...
|[[BT20-038 ファルコモン]]|1000|3|緑・黄から1|≪進化:「ピ...
|[[BT20-048 ドルモン]]|1000|3|黒・黄から1|≪進化:特徴に「...
|[[EX1-023 エレキモン]]|2000|3|0|-|[[【消滅時】]]このター...
|[[EX1-024 パタモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[EX1-025 プロットモン]]|2000|3|0|-|[[【アタック時】]][...
|[[EX2-019 レナモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[EX2-020 ロップモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のセキ...
|[[EX3-027 アグモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]][タ...
|[[EX3-028 パタモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[EX4-005 アグモン]]|2000|3|赤・黄から1|≪進化:「コロモ...
|[[EX4-023 アグモン博士]]|1000|3|0|[[【相手のターン】]][...
|[[EX4-024 レナモン]]|2000|4|黄・青から1|≪進化:「ポコモ...
|[[EX5-027 レオルモン]]|1000|3|黄・緑から1|≪進化:「フリ...
|[[EX5-028 クダモン]]|2000|4|0|[[【登場時】]]お互いのセキ...
|[[EX5-045 チューモン]]|1000|3|黒・黄から1|[[【登場時】]]...
|[[EX6-016 プロットモン]]|1000|3|黄・紫から0|[[【自分のメ...
|[[EX6-017 ルクスモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[EX6-018 ルーチェモン]]|10000|10|-|≪進化:「キュピモン...
|[[EX6-032 ロップモン]]|2000|3|黄・緑から1|≪進化:「チョ...
|[[EX7-024 シューモン]]|1000|3|0|[[【自分のターン】]]この...
|[[EX8-019 ペンモン]]|1000|3|青・黄から1|≪進化:「ヒヤリ...
|[[EX8-030 バクモン]]|2000|3|0|≪進化:特徴に「NSo」を持つ...
|[[EX8-031 レナモンX抗体]]|2000|4|0|≪進化:「レナモン」:...
|[[P-005 パタモン]]|2000|4|0|[[【登場時】]]自分のセキュリ...
|[[P-028 パルスモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のセキュ...
|[[P-043 クダモン]]|1000|4|0|[[【登場時】]]自分のトラッシ...
|[[P-068 エリスモン]]|2000|3|0|[[【セキュリティ】]]バトル...
|[[P-081 ファルコモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]黄の自分の...
|[[P-084 ロップモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]黄の自分のテ...
|[[P-122 パタモン]]|1000|3|黄・黒から0|[[【登場時】]]自分...
|[[P-134 シューモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]相手のターン...
|[[P-147 パル]]|1000|3|0|≪進化:「ビビモン」:コスト0≫[[...
**黄のLv.4のカード [#x7a99cb0]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST3-05 エンジェモン]]|4000|5|2|-|[[【アタック時】]]自...
|[[ST3-06 テイルモン]]|5000|4|2|-|-|
|[[ST3-07 ユニモン]]|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【アタッ...
|[[ST10-04 テイルモン]]|4000|5|黄・紫から3|[[【登場時】]]...
|[[ST10-10 ウィザーモン]]|6000|5|紫・黄から2|-|-|
|[[ST19-06 ドッグモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]][[【消滅時...
|[[ST19-07 トブキャットモン]]|5000|5|2|[[≪ジャミング≫]]|[...
|[[ST19-08 シューシューモン]]|5000|6|2| [[【セキュリティ...
|[[BT1-051 レッパモン]]|4000|3|2|-|-|
|[[BT1-052 シーサモン]]|4000|4|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[BT1-053 ダルクモン]]|4000|4|2|[[【自分のターン】]]黄の...
|[[BT1-054 ライアモン]]|4000|4|3|[[【アタック時】]]メモリ...
|[[BT1-055 エンジェモン]]|3000|5|2|[[【登場時】]]このター...
|[[BT1-056 ピーターモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]]自分の手...
|[[BT2-035 ジオグレイモン]]|4000|4|2|-|[[【アタック時】]]...
|[[BT2-036 テイルモン]]|3000|5|2|[[【登場時】]]紫の自分の...
|[[BT3-035 テイルモン]]|3000|4|2|-|[[【アタック時】]]この...
|[[BT3-036 アンキロモン]]|4000|5|2|[[【セキュリティ】]]バ...
|[[BT3-037 トゥルイエモン]]|6000|6|1|-|-|
|[[BT4-039 グラウモン]]|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]自...
|[[BT4-040 ディアトリモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[BT4-041 メイクーモン]]|4000|5|2|[[【登場時】]]自分のセ...
|[[BT4-042 ピッドモン]]|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][[【アタ...
|[[BT5-037 グラディモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]]自分のセ...
|[[BT5-038 キュウビモン]]|4000|5|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT5-039 シューティングスターモン]]|4000|5|2|[[【消滅時...
|[[BT6-034 ウィザーモン]]|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT6-035 バルキモン]]|5000|4|2|[[【登場時】]]自分のセキ...
|[[BT6-036 ミミックモン]]|3000|4|2|[[【登場時】]]自分のセ...
|[[BT6-037 バルクモン]]|5000|5|2|[[【自分のターン】]]自分...
|[[BT6-038 ハヌモン]]|8000|6|2|-|-|
|[[BT7-033 バルクモン]]|5000|4|2|-|[[【相手のターン】]]自...
|[[BT7-034 フィルモン]]|4000|5|2|[[【メイン】]][[≪デジバ...
|[[BT7-035 フェアリモン]]|5000|5|2|手札のこのカードは、黄...
|[[BT7-036 シューツモン]]|6000|6|LV3から3/LV4から1|手札の...
|[[BT8-023 サブマリモン]]|4000|4|青から3|≪進化:アルマジ...
|[[BT8-024 エンジェモン]]|6000|5|青・黄から3|[[【自分のタ...
|[[BT8-036 アンキロモン]]|4000|4|黄・青から2|手札のこのカ...
|[[BT8-037 ディノヒューモン]]|5000|5|黄・赤から2|-|[[【ア...
|[[BT8-038 マグナモン]]|7000|7|黄・青から4|≪進化:「ブイモ...
|[[BT8-039 ラピッドモン]]|6000|6|黄・緑から4|≪進化:「テ...
|[[BT8-051 ディグモン]]|5000|5|緑から3|≪進化:アルマジモ...
|[[BT8-077 ブラックテイルモン]]|6000|5|紫・黄から3|[[≪速...
|[[BT9-035 スターモン]]|6000|4|2|-|-|
|[[BT9-036 テイルモンX抗体]]|5000|4|2|≪進化:「テイルモン...
|[[BT9-037 ネフェルティモン]]|5000|5|3|≪進化:「テイルモ...
|[[BT9-038 ペガスモン]]|5000|5|3|≪進化:「パタモン」から2...
|[[BT9-074 メイクーモン]]|4000|5|紫・黄から3|[[【セキュリ...
|[[BT10-009 シャウトモンX4]]|8000|9|赤・黄から3|[[≪マテリ...
|[[BT10-033 ショートモン]]|3000|3|1|-|-|
|[[BT10-034 ドルルモン]]|4000|4|2|≪進化:『特徴に「クロス...
|[[BT10-035 ダルクモン]]|4000|5|2|-|[[【アタック時】]][タ...
|[[BT10-036 キュウビモン]]|5000|6|2|[[【進化時】]]以下の...
|[[BT11-012 シャウトモンX3]]|6000|7|赤・黄から3|[[≪マテリ...
|[[BT11-038 エンジェモン]]|5000|5|黄・紫から2|[[【消滅時...
|[[BT11-039 ケンタルモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]他の黄...
|[[BT11-040 スカモン]]|1000|3|黄・黒から2|[[【消滅時】]]...
|[[BT12-036 ミケモン]]|4000|4|黄・緑から2|-|[[【自分のタ...
|[[BT12-037 オポッサモン]]|4000|5|2|≪進化:[[≪セーブ≫]]の...
|[[BT12-038 ジオグレイモン]]|5000|5|黄・赤から3|≪進化『名...
|[[BT13-012 ジオグレイモン]]|5000|5|赤・黄から3|≪進化『名...
|[[BT13-037 ライアモン]]|5000|5|2|[[【アタック時】]]自分...
|[[BT13-038 レッパモン]]|5000|5|2|[[【アタック時】]]自分...
|[[BT13-039 ナイトチェスモン]]|5000|5|黄・黒から3|≪進化:...
|[[BT13-040 マグナモン]]|5000|5|4|≪進化:「ブイモン」から...
|[[BT13-068 ナイトチェスモン]]|4000|5|黒・黄から3|≪進化:...
|[[BT14-034 スカモン]]|1000|3|2|[[【セキュリティ】]]バト...
|[[BT14-035 ユニモン]]|5000|5|2|[[≪防壁≫]]|-|
|[[BT14-036 ケンタルモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]ターン...
|[[BT14-102 エンジェモン]]|6000|6|3| ≪進化:「パタモン」...
|[[BT15-035 ゲレモン]]|2000|3|黒・黄から2|ルール:名称:...
|[[BT15-036 ウィザーモン]]|5000|5|黄・紫から3|[[≪ブロッカ...
|[[BT15-037 テイルモン]]|4000|5|2|効果でこのカードがセキ...
|[[BT16-009 ランクスモン]]|5000|5|赤・黄から3|≪進化:「テ...
|[[BT16-019 エンジェモン]]|4000|4|黄・黒から3 |≪進化:「...
|[[BT16-022 マンタレイモン]]|5000|5|青・黄から3|≪進化「パ...
|[[BT16-031 テイルモン]]|4000|4|赤・紫から3|≪進化:「プロ...
|[[BT16-032 シープモン]]|5000|5|黄・黒から3|≪進化「アルマ...
|[[BT16-033 ハーピモン]]|5000|5|黄・赤から3|≪進化:「ホー...
|[[BT17-032 キュウビモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT17-033 ジオグレイモン]]|5000|5|2|[[【アタック時】]]...
|[[BT17-034 バルクモン]]|5000|5|黄・緑から3|≪進化:「パル...
|[[BT18-035 ピッドモン]]|4000|4|2|[[【セキュリティ】]]バ...
|[[BT18-036 ウィザーモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT18-037 ヴォルフモン]]|5000|5|黄・青から3/テイマーか...
|[[BT18-063 ブリッツモン]]|5000|5|黒・黄から3/テイマーか...
|[[BT18-067 ボルグモン]]|7000|6|黒・黄から4/テイマーから4...
|[[BT18-076 レーベモン]]|5000|5|紫・黄から3/テイマーから3...
|[[BT18-077 カイザーレオモン]]|7000|6|紫・黄から4/テイマ...
|[[BT19-010 シャウトモンX4]]|8000|8|-|[[【お互いのターン...
|[[BT19-032 エアドラモン]]|4000|4|2|[[【消滅時】]]相手の...
|[[BT19-033 ドルルモン]]|4000|4|黄・緑から3|[[【登場時】]...
|[[BT19-034 キュウビモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT19-035 シューティングスターモン]]|5000|5|黄・赤から3...
|[[BT19-036 ウィザーモンX抗体]]|6000|6|黄・紫から3|≪進化...
|[[BT20-031 ライアモン]]|5000|4|黄・黒から3|≪進化:特徴に...
|[[BT20-032 バルクモン]]|6000|6|黄・紫から3|≪進化:「パル...
|[[BT20-039 ディアトリモン]]|5000|4|緑・黄から3|≪進化:特...
|[[BT20-051 ラプタードラモン]]|6000|5|黒・黄から3|≪進化:...
|[[EX1-026 テイルモン]]|4000|4|2|-|[[【アタック時】]][タ...
|[[EX1-027 レオモン]]|5000|5|2|[[【セキュリティ】]]バトル...
|[[EX1-028 エンジェモン]]|6000|6|2|-|[[【アタック時】]][...
|[[EX2-021 キュウビモン]]|5000|6|2|[[【進化時】]]自分のデ...
|[[EX3-029 エアドラモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]]自分のセ...
|[[EX3-030 テイルモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[EX3-031 ブイドラモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分のデ...
|[[EX4-007 ジオグレイモン]]|5000|5|赤・黄から3|≪進化『名...
|[[EX4-025 トゥルイエモン]]|4000|4|黄・緑から3|≪進化:『...
|[[EX4-026 ヨウコモン]]|5000|4|黄・青から3|≪進化:「レナ...
|[[EX4-027 ゴールドブイドラモン]]|6000|6|黄から3|≪進化:...
|[[EX5-029 レッパモン]]|4000|4|2|[[【アタック時】]]自分の...
|[[EX5-030 ライアモン]]|5000|5|黄・緑から3|≪進化:「レオ...
|[[EX5-046 ターゲットモン]]|3000|3|黒・黄から3|(名称:「...
|[[EX6-019 エンジェモン]]|4000|4|2|[[≪防壁≫]]|[[【アタッ...
|[[EX6-020 テイルモン]]|4000|4|黄・紫から3|[[【登場時】]]...
|[[EX6-033 トゥルイエモン]]|5000|5|黄・緑から3|≪進化:名...
|[[EX7-025 シューシューモン]]|4000|4|2|[[【進化時】]]自分...
|[[EX7-026 スターモン]]|4000|4|2|≪進化:特徴に「NSp」を持...
|[[EX8-022 ユキダルモン]]|5000|5|青・黄から3|≪進化:特徴に...
|[[EX8-032 ハヌモン]]|4000|3|2|≪進化:特徴に「NSo」を持つ...
|[[P-006 テイルモン]]|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]自分...
|[[P-031 テイルモン]]|5000|6|2|[[【相手のターン】]]紫の自...
|[[P-120 テイルモン]]|4000|4|黄・赤から2|[[≪防壁≫]]|[[【...
|[[P-135 シューシューモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]自分の...
|[[P-139 レオモンX抗体]]|5000|5|黄・緑から3|≪進化:「レオ...
|[[P-165 シューシューモン]]|5000|5|2|[[【セキュリティ】]]...
|[[RB1-017 ヌメモン]]|1000|3|黄・黒から2|[[【消滅時】]]自...
|[[LM-007 パブリモン]]|5000|6|2|[[【セキュリティ】]]バト...
**黄のLv.5のカード [#p3aa237b]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST3-08 ホーリーエンジェモン]]|7000|7|3|-|[[【アタック...
|[[ST3-09 エンジェウーモン]]|7000|6|3|[[【進化時】]]自分...
|[[ST10-05 エンジェウーモン]]|6000|6|黄・紫から3|[[【登場...
|[[ST19-09 パンダモン]]|7000|6|3|[[≪ブロッカー≫]] [[【消...
|[[ST19-10 エクスティラノモン]]|7000|7|黄・緑から4|≪進化...
|[[ST19-11 シャペロモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]][[【進化...
|[[BT1-057 セイレーンモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[BT1-058 チィリンモン]]|7000|6|3|[[【アタック時】]]メモ...
|[[BT1-059 ピッコロモン]]|9000|6|3|-|-|
|[[BT1-060 ホーリーエンジェモン]]|6000|7|3|[[【登場時】]]...
|[[BT1-061 ミスティモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]]このター...
|[[BT2-037 エンジェウーモン]]|10000|7|3|-|-|
|[[BT2-038 ライズグレイモン]]|7000|8|3|[[【進化時】]]自分...
|[[BT3-038 アンティラモン]]|8000|7|2|-|-|
|[[BT3-039 エンジェウーモン]]|6000|7|3|[[【進化時】]]次の...
|[[BT3-040 シャッコウモン]]|7000|8|黄・青から3|[[【自分の...
|[[BT4-043 ヤタガラモン]]|8000|5|3|-|-|
|[[BT4-044 ヒポグリフォモン]]|6000|6|3|[[【アタック時】]]...
|[[BT4-045 メイクラックモン]]|7000|7|3|[[【相手のターン】...
|[[BT4-046 メガログラウモン]]|7000|8|3|[[≪デジバースト2≫>...
|[[BT5-040 スーパースターモン]]|7000|6|2|-|-|
|[[BT5-041 タオモン]]|7000|6|3|-|[[【自分のターン】]]相手...
|[[BT5-042 ナイトモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]]このターン...
|[[BT6-039 マンモン]]|6000|5|3|-|[[【お互いのターン】]]自...
|[[BT6-040 ミスティモン]]|7000|6|3|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT6-041 マンティコアモン]]|7000|7|3|[[【アタック時】]]...
|[[BT7-037 バウトモン]]|7000|6|3|-|[[【相手のターン】]]相...
|[[BT7-038 ジェットシルフィーモン]]|7000|7|3|進化元にテイ...
|[[BT7-039 スティフィルモン]]|7000|8|3|[[【進化時】]]この...
|[[BT8-015 シルフィーモン]]|8000|8|赤・黄から4|≪ジョグレ...
|[[BT8-040 ベツモン]]|7000|6|3|[[【進化時】]]自分の手札を...
|[[BT8-041 キュウキモン]]|9000|7|黄・紫から3|-|-|
|[[BT8-042 シャッコウモン]]|8000|8|黄・青から4|≪ジョグレ...
|[[BT9-039 ダークスーパースターモン]]|9000|7|黄・黒から3|...
|[[BT9-040 エンジェウーモンX抗体]]|8000|8|3|≪進化:「エン...
|[[BT9-041 ライズグレイモンX抗体]]|8000|8|黄・赤から4|≪進...
|[[BT9-076 メイクラックモン:ヴィジャスモード]]|6000|6|紫...
|[[BT10-037 ウェディンモン]]|8000|7|2|-|-|
|[[BT10-038 サンゾモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]次の相手...
|[[BT10-039 タオモン]]|7000|8|3|[[【進化時】]]自分の手札...
|[[BT11-041 エテモン]]|7000|7|黄・黒から4|≪進化:『名称に...
|[[BT11-042 エンジェウーモン]]|6000|7|黄・紫から3|[[【進...
|[[BT11-043 スカモン大王]]|6000|7|黄・黒から4|≪進化:『名...
|[[BT12-039 ゴクウモン]]|6000|6|3|≪進化:[[≪セーブ≫]]の記...
|[[BT12-040 サゴモン]]|7000|7|3|≪進化:[[≪セーブ≫]]の記述...
|[[BT12-041 チョ・ハッカイモン]]|7000|7|3|≪進化:[[≪セー...
|[[BT12-042 ライズグレイモン]]|7000|7|黄・赤から4|≪進化:...
|[[BT13-015 ライズグレイモン]]|7000|7|赤・黄から4|≪進化:...
|[[BT13-041 チィリンモン]]|7000|7|3|[[≪防壁≫]]|[[【消滅時...
|[[BT13-042 ビショップチェスモン]]|7000|7|黄・黒から4|≪進...
|[[BT13-043 ローダーレオモン]]|7000|7|3|[[≪防壁≫]]|[[≪防...
|[[BT13-069 スカモン大王]]|6000|6|黒・黄から4|≪進化:『名...
|[[BT13-070 ルークチェスモン]]|7000|7|黒・黄から4|≪進化:...
|[[BT14-037 ホーリーエンジェモンACE]]|8000|4|3|[手札][[【...
|[[BT14-038 エテモン]]|7000|7|3|≪進化:名称に「スカモン」...
|[[BT14-039 もんざえモン]]|7000|7|4|≪進化:『名称に「ヌメ...
|[[BT15-038 エンジェウーモンACE]]|7000|4|4|[手札][[【カウ...
|[[BT15-039 ボマーモン]]|7000|7|4|≪進化:『名称に「ガンマ...
|[[BT15-040 もんざえモンX抗体]]|8000|8|黄・黒から3|≪進化...
|[[BT16-012 シルフィーモン]]|8000|8|赤・黄から4|≪ジョグレ...
|[[BT16-024 ホーリーエンジェモン]]|6000|6|青・黄から4|≪進...
|[[BT16-034 テンポモン]]|6000|6|3|≪進化「パルスモン」の記...
|[[BT17-035 タオモン]]|7000|7|3|[[≪防壁≫]] [[【進化時】]]...
|[[BT17-036 バウトモン]]|7000|7|黄・緑から4|≪進化:「パル...
|[[BT17-037 ライズグレイモン]]|7000|7|3|[[【自分のターン...
|[[BT18-038 アルケーエンジェモン]]|6000|6|3|≪進化:特徴に...
|[[BT18-039 ミスティモン]]|7000|7|3|[[≪防壁≫]] [[【登場時...
|[[BT18-070 ライノカブテリモン]]|8000|8|黒・黄から4|≪進化...
|[[BT18-081 ライヒモン]]|8000|8|紫・黄から4 |≪進化:特徴...
|[[BT18-082 ルーチェモン:フォールダウンモード]]|13000|13...
|[[BT19-012 オメガシャウトモン]]|7000|7|赤・黄から4|≪進化...
|[[BT19-037 タオモンACE]]|8000|5|3|[手札][[【カウンター】...
|[[BT19-038 イェーガードルルモン]]|7000|7|黄・緑から4 |≪...
|[[BT19-039 スカルバルキモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]][[...
|[[BT20-033 ローダーレオモン]]|6000|6|黄・黒から4|≪進化:...
|[[BT20-034 バウトモン]]|7000|7|緑・紫から4|≪進化:「パル...
|[[BT20-041 ヤタガラモン]]|6000|6|緑・黄から4|≪進化:特徴...
|[[BT20-053 グレイドモン]]|7000|7|黒・黄から4|≪進化:「ラ...
|[[EX1-029 ホーリーエンジェモン]]|7000|8|3|[[【アタック時...
|[[EX1-030 エンジェウーモン]]|7000|8|3|[[【アタック時】]]...
|[[EX2-022 アンティラモン]]|7000|7|3|自分の「李小春」がい...
|[[EX2-023 タオモン]]|7000|8|3|[[【進化時】]]自分の手札か...
|[[EX3-032 マジラモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]]次の相手の...
|[[EX3-033 エアロブイドラモン]]|7000|8|3|[[【進化時】]]自...
