黒のカード
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*黒のカード [#q7513174]
それぞれのカードが所属する色の一種。~
主に機械系、汚物系、種族不明のデジモンが属している。~
色としての特徴はブロッカー、再起動に関する効果や相手デジ...
#contents
**黒のLv.2のカード [#wa648230]
|名前|効果|h
|[[ST5-01 カプリモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモンが...
|[[ST13-01 サクットモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1...
|[[ST15-01 コロモン]]|[[【お互いのターン】]][ターンに1回...
|[[BT2-005 カプリモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモン...
|[[BT2-006 ツメモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモンと...
|[[BT3-005 カッキンモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]...
|[[BT4-005 ミサイモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモン...
|[[BT5-005 ツメモン]]|[[【アタック時】]][ターンに1回]この...
|[[BT6-005 パグモン]]|[[【消滅時】]]自分のデッキの上から1...
|[[BT7-005 ドリモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回]自...
|[[BT8-005 キョキョモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1...
|[[BT9-005 ゴロモン]]|[[【相手のターン】]]このデジモンが[...
|[[BT10-005 モニモン]]|[[【お互いのターン】]]このデジモン...
|[[BT11-005 コロモン]]|[[【相手のターン】]][ターンに1回...
|[[BT12-005 コゼニモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回...
|[[BT13-005 ドリモン]]|[[【アタック時】]]このデジモンの進...
|[[BT14-005 ミサイモン]]|[[【アタック時】]]このデジモンの...
|[[BT15-005 キョキョモン]]|[[【相手のターン】]][ターンに1...
|[[BT16-005 ドリモン]]|[[【お互いのターン】]][ターンに1...
|[[BT17-005 ツメモン]]|[[【消滅時】]]このデジモンの特徴が...
|[[BT18-005 コゼニモン]]|[[【お互いのターン】]][ターンに1...
|[[BT19-005 ホップモン]]|[[【相手のターン】]]相手のデジモ...
|[[BT20-005 カプリモン]]|[[【自分のターン】]]このデジモン...
|[[BT21-006 ツメモン]]|[[【お互いのターン】]]進化元に「ベ...
|[[EX2-005 ホップモン]]|[[【自分のターン】]]黒の自分のテ...
|[[EX3-002 ミサイモン]]|[[【相手のターン】]]特徴に「D-ブ...
|[[EX5-005 トコモン]]|[[【消滅時】]]相手のターンなら、[[≪...
|[[EX6-005 カッキンモン]]|[[【自分のメインフェイズ開始時...
|[[EX7-005 カプリモン]]|[[【自分のターン】]][ターンに1回...
|[[EX8-005 ゴロモン]]|このカードが特徴に「鉱物型」/「鉱石...
|[[P-157 モニモン]]|[[【消滅時】]]黒の自分のテイマーがい...
**黒のLv.3のカード [#qa70ffc1]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST5-02 ジャザモン]]|4000|2|1|-|-|
|[[ST5-03 アグモン]]|1000|3|0|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[ST5-04 トイアグモン]]|2000|3|0|-|[[【相手のターン終了...
|[[ST5-05 コマンドラモン]]|5000|4|0|-|-|
|[[ST13-07 コテモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[ST13-08 チクリモン]]|3000|3|0|[[【お互いのターン】]]お...
|[[ST13-09 ルドモン]]|1000|3|黒・赤から0|[[【登場時】]]こ...
|[[ST15-02 アグモン]]|1000|3|0|≪進化:「コロモン」:コスト...
|[[ST15-03 クリアアグモン]]|2000|3|0|-|[[≪再起動≫]]|
|[[ST15-04 ソーラーモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[ST15-05 トイアグモン]]|4000|4|0|[[≪ブロッカー≫]] [[【...
|[[BT2-052 ハグルモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT2-053 ケラモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[BT2-054 ゴツモン]]|3000|3|0|[[≪ブロッカー≫]][[【アタッ...
|[[BT2-055 トイアグモン]]|1000|3|0|-|[[≪再起動≫]]|
|[[BT3-059 コマンドラモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT3-060 サイケモン]]|5000|3|1|-|-|
|[[BT3-061 チューモン]]|1000|3|0|[[【お互いのターン】]]相...
|[[BT3-062 ルドモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT4-063 コマンドラモン]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]自分の...
|[[BT4-064 スナリザモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT4-065 ゴツモン]]|6000|4|1|-|-|
|[[BT5-059 ケラモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT5-060 モニタモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT5-061 コマンドラモン]]|2000|4|0|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT6-055 ジャンクモン]]|2000|3|0|-|[[【消滅時】]]メモリ...
|[[BT6-056 チクリモン]]|1000|3|0|[[【セキュリティ】]]バト...
|[[BT6-057 トイアグモン]]|2000|3|0|-|[[【お互いのターン】...
|[[BT7-056 ドルモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[BT7-057 モニタモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT8-058 アグモン]]|2000|3|黒・赤から0|[[【登場時】]]自...
|[[BT8-059 コクワモン]]|3000|3|0|[[【お互いのターン】]]お...
|[[BT8-060 リュウダモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT9-057 ベアモン]]|3000|2|0|-|-|
|[[BT9-058 ドルモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分の手札か...
|[[BT9-059 バクモン]]|2000|3|黒・赤から0|-|[[【お互いのタ...
|[[BT10-058 モニタモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT10-059 スパーダモン]]|2000|4|黒・赤から1|[[【登場時...
|[[BT10-060 スパロウモン]]|2000|4|0|≪進化:『特徴に「クロ...
|[[BT11-036 チューモン]]|1000|3|黄・黒から1|[[【自分のタ...
|[[BT11-060 コエモン]]|2000|3|0|[[【お互いのターン】]]こ...
|[[BT11-061 ベムモン]]|1000|3|0|このカードと同じナンバー...
|[[BT11-062 アグモンX抗体]]|3000|4|0|≪進化:「アグモン」...
|[[BT12-058 ゼニモン]]|3000|2|0|≪進化:[[≪セーブ≫]]の記述...
|[[BT12-059 アグモン]]|2000|3|1|≪進化:「コロモン」から0≫...
|[[BT12-060 チューチューモン]]|1000|3|0|≪進化:[[≪セーブ≫...
|[[BT13-035 ポーンチェスモン]]|1000|3|黄・黒から1|[[【消...
|[[BT13-061 ゴツモン]]|1000|3|0|[[≪ブロッカー≫]][[【消滅...
|[[BT13-062 チューモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分の手...
|[[BT13-063 ドルモン]]|3000|3|0|-|[[【お互いのターン】]]...
|[[BT13-064 ポーンチェスモン]]|1000|3|黒・黄から1|[[≪ブロ...
|[[BT14-032 チューモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のセ...
|[[BT14-055 コクワモン]]|2000|3|0|-|[[≪ブロッカー≫]]|
|[[BT14-056 コマンドラモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分...
|[[BT14-057 チューチューモン]]|2000|3|黒・紫から1|[[【消...
|[[BT15-055 ハグルモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[BT15-056 リュウダモン]]|2000|3|黒・緑から1|≪進化:「キ...
|[[BT16-049 アルマジモン]]|2000|3|青・黄から1|≪進化:「ウ...
|[[BT16-050 コマンドラモン]]|1000|3|0|[[【お互いのターン...
|[[BT16-051 ドルモン]]|2000|3|黒・紫から1|≪進化:「ドリモ...
|[[BT16-052 ハグルモンX抗体]]|2000|3|0|≪進化:「ハグルモ...
|[[BT17-052 アグモン]]|1000|3|0|[[【お互いのターン】]][タ...
|[[BT17-053 ケラモン]]|1000|3|0|[[【相手のターン】]]相手...
|[[BT17-062 ドルモン]]|2000|3|紫・黒から1|≪進化:「ドリモ...
|[[BT18-044 ファンビーモン]]|1000|3|緑・黒から1|≪進化:特...
|[[BT18-057 コカブテリモン]]|1000|3|黒・黄から1|[[【自分...
|[[BT18-058 コテモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分の手札...
|[[BT18-059 ゼニモン]]|2000|3|0|[[【お互いのターン】]]相...
|[[BT18-060 ベムモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT19-045 ファンビーモン]]|1000|3|緑・黒から1 |≪進化:...
|[[BT19-055 モニタモン]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]自分のデ...
|[[BT19-056 モノドラモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT19-057 スパロウモン]]|2000|4|黒・紫から1|≪進化:特徴...
|[[BT19-066 ギザモン]]|1000|3|紫・黒から1|≪進化:「パグモ...
|[[BT20-010 リュウダモン]]|1000|3|赤・黒から1|≪進化:特徴...
|[[BT20-030 レオルモン]]|1000|3|黄・黒から1|≪進化:「フリ...
|[[BT20-046 エスピモン]]|1000|3|黒・青から1 |≪進化:「カ...
|[[BT20-047 ソーラーモン]]|2000|3|0|[[≪ブロッカー≫]] |[[≪...
|[[BT20-048 ドルモン]]|1000|3|黒・黄から1|≪進化:特徴に「...
|[[BT21-053 ウォッチモン]]|1000|3|0|≪進化:特徴に「アプモ...
|[[BT21-054 ショットモン]]|1000|3|0|≪進化:「三銃士」の記...
|[[BT21-055 スナリザモン]]|1000|3|0|[[【自分のターン】]]...
|[[BT21-056 ベムモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分の手札...
|[[EX1-044 ケラモン]]|2000|3|0|-|[[【自分のターン】]]この...
|[[EX1-045 ハグルモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]自分の手札...
|[[EX2-030 モノドラモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[EX3-046 コマンドラモン]]|2000|3|0|[[≪デコイ《特徴「D-...
|[[EX3-047 ジャザモン]]|1000|3|0|[[【自分のターン】]][タ...
|[[EX4-038 アグモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[EX4-039 ガブモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[EX5-044 エレキモン]]|1000|3|黒・緑から1|≪進化:「フリモ...
|[[EX5-045 チューモン]]|1000|3|黒・黄から1|[[【登場時】]]...
|[[EX6-036 ケラモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッキ...
|[[EX6-037 スパーダモン]]|1000|3|黒・赤から1|≪進化:「サ...
|[[EX6-038 ルドモン]]|1000|4|0|≪進化:「カッキンモン」/「...
|[[EX7-038 ゴツモン]]|2000|3|0|≪進化:特徴に「NSp」を持つ...
|[[EX7-039 ジャザモン]]|1000|3|0| [[【自分のメインフェイ...
|[[EX7-040 トイアグモン]]|1000|3|0|≪進化:「三銃士」の記...
|[[EX8-046 ゴツモン]]|1000|3|0|[[【消滅時】]]自分の手札か...
|[[EX8-047 スナリザモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデ...
|[[P-013 ケラモン]]|2000|3|0|-|[[【相手のターン】]]このデ...
|[[P-033 スナリザモン]]|2000|3|0|[[【自分のターン】]]黒の...
|[[P-070 ドルモン]]|2000|3|0|[[【セキュリティ】]]バトル終...
|[[P-078 エスピモン]]|2000|3|0|[[【登場時】]]相手のセキュ...
|[[P-121 アルマジモン]]|1000|3|黒・黄から0|[[【登場時】]]...
|[[P-144 ゴツモンX抗体]]|4000|4|0|≪進化:「ゴツモン」:コ...
|[[RB1-026 エスピモン]]|2000|3|0|-|[[【相手のターン】]]テ...
|[[LM-014 エスピモン]]|1000|3|0|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[LM-015 リュウダモン]]|1000|3|0|[[【アタック時】]]自分...
**黒のLv.4のカード [#s17b9e60]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST5-06 グレイモン]]|4000|4|2|-|[[【相手のターン終了時...
|[[ST5-07 ジャザードモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[ST5-08 ダークティラノモン]]|5000|6|1|[[≪ブロッカー≫]][...
|[[ST13-10 グラディモン]]|4000|4|1|-|-|
|[[ST13-11 ティアルドモン]]|4000|5|黒・赤から2|[[【登場時...
|[[ST15-06 メカノリモン]]|5000|4|2|-|[[≪再起動≫]]|
|[[ST15-07 タンクモン]]|6000|5|2|[[≪ジャミング≫]]|-|
|[[ST15-08 グレイモン]]|5000|6|2|≪進化:名称に「アグモン...
|[[BT2-056 ヌメモン]]|3000|3|1|-|-|
|[[BT2-057 グレイモン]]|4000|4|2|-|[[【自分のターン】]]こ...
|[[BT2-058 ガードロモン]]|7000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【自...
|[[BT2-059 クリサリモン]]|4000|5|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT3-063 スカモン]]|1000|3|2|[[【消滅時】]]自分のデッキ...
|[[BT3-064 ティアルドモン]]|4000|4|2|-|[[【アタック時】]]...
|[[BT3-065 グルルモン]]|4000|5|2|[[【セキュリティ】]]バト...
|[[BT3-066 クロックモン]]|5000|5|2|-|[[【相手のターン】]]...
|[[BT3-067 タンクモン]]|6000|6|1|-|-|
|[[BT4-066 ゴーレモン]]|3000|4|2|[[【お互いのターン】]]黒...
|[[BT4-067 シールズドラモン]]|6000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[...
|[[BT4-068 バブンガモン]]|4000|5|2|[[【メイン】]][[≪デジ...
|[[BT4-069 ブリンプモン]]|7000|6|2|-|-|
|[[BT5-062 メカノリモン]]|6000|4|3|[[≪ブロッカー≫]][[【自...
|~|~|~|~|[[【相手のターン】]]このデジモンがバトルで相手の...
|[[BT5-063 クリサリモン]]|5000|4|2|[[【進化時】]]自分の「...
|[[BT5-064 ブラックガオガモン]]|5000|5|2|-|[[【自分のター...
|[[BT5-065 シェイドモン]]|5000|6|2|[[【セキュリティ】]]バ...
|~|~|~|~|[[≪ブロッカー≫]][[【自分のターン】]]このデジモン...
|[[BT6-058 ナニモン]]|2000|3|2|[[【セキュリティ】]]バトル...
|[[BT6-059 マッハモン]]|5000|4|2|[[≪デコイ≪黒≫≫>≪デコイ《...
|[[BT6-060 リボルモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]]自分のデッ...
|[[BT7-058 スカルナイトモン]]|3000|4|2|[[【アタック時】]]...
|[[BT7-059 デッドリーアックスモン]]|3000|4|2|[[【登場時】...
|[[BT7-060 グロットモン]]|5000|5|2|手札のこのカードは、黒...
|[[BT7-061 ギガスモン]]|6000|6|3|手札のこのカードは、黒の...
|[[BT7-062 ドルガモン]]|5000|6|2|[[【相手のターン】]]特徴...
|[[BT8-011 サイクロモン]]|5000|5|赤・黒から2|-|[[【アタッ...
|[[BT8-025 フックモン]]|5000|5|青・黒から2|-|[[【アタック...
|[[BT8-061 サンダーボールモン]]|6000|4|2|このカード/デジ...
|[[BT8-062 スカルナイトモン:騎馬モード]]|5000|4|LV3から3...
|[[BT8-063 ギンリュウモン]]|6000|5|2|-|[[【相手のターン】...
|[[BT8-064 グレイモン]]|6000|5|黒・赤から2|-|[[【相手のタ...
|[[BT9-060 グリズモン]]|5000|5|1|-|-|
|[[BT9-061 モノクロモン]]|6000|5|黒・赤から2|[[≪ブロッカ...
|[[BT9-062 ラプタードラモン]]|6000|5|2|-|[[【アタック終了...
|[[BT9-075 デクスドルガモン]]|6000|6|紫・黒から3|≪進化:...
|[[BT10-061 スカルナイトモン:ビッグアックスモード]]|5000...
|[[BT10-062 ゴーレモン]]|5000|5|1|-|-|
|[[BT10-063 ハイビジョンモニタモン]]|7000|6|2|[デジクロス...
|[[BT11-040 スカモン]]|1000|3|黄・黒から2|[[【消滅時】]]...
|[[BT11-063 ゲレモン]]|2000|3|2|このカード/デジモンの名称...
|[[BT11-064 グレイモンX抗体]]|6000|5|黒・赤から3|≪進化:...
|[[BT11-065 スナッチモン]]|6000|6|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT11-082 ツワーモン]]|6000|7|紫・黒から3| ≪進化:「ダ...
|[[BT12-061 ガネモン]]|4000|4|2|≪進化:[[≪セーブ≫]]の記述...
|[[BT12-062 グレイモン]]|5000|5|3|≪進化:『名称に「アグモ...
|[[BT12-063 ダメモン]]|4000|5|2|≪進化:[[≪セーブ≫]]の記述...
|[[BT12-064 ツワーモン]]|6000|5|LV3から3/LV4から1|≪進化:...
|[[BT12-065 セフィロトモン]]|6000|6|3|≪進化:「メルキュー...
|[[BT12-066 メルキューレモン]]|5000|6|2|≪進化:「セフィロ...
|[[BT13-039 ナイトチェスモン]]|5000|5|黄・黒から3|≪進化:...
|[[BT13-065 プラチナスカモン]]|2000|3|2|[[【消滅時】]]相...
|[[BT13-066 ドルガモン]]|5000|4|2|-|[[【お互いのターン】]...
|[[BT13-067 グラディモン]]|4000|5|2|[[≪ジャミング≫]]|[[≪...
|[[BT13-068 ナイトチェスモン]]|4000|5|黒・黄から3|≪進化:...
|[[BT14-058 ヌメモン]]|2000|3|2|[[【登場時】]][[【進化時...
|[[BT14-059 ダメモン]]|3000|4|黒・紫から2|[[≪道連れ≫]] [[...
|[[BT14-060 ハイコマンドラモン]]|4000|4|2|名称:「コマン...
|[[BT14-061 ベジーモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]][[【進化...
|[[BT15-035 ゲレモン]]|2000|3|黒・黄から2|ルール:名称:...
|[[BT15-057 ヌメモンX抗体]]|2000|3|2|≪進化:名称に「ヌメ...
|[[BT15-058 ギンリュウモン]]|4000|4|黒・緑から3|≪進化:特...
|[[BT15-059 エアドラモン]]|4000|5|2|[[【登場時】]][[【進...
|[[BT15-060 オメカモン]]|4000|5|2|このカードがデッキから...
|[[BT16-053 アンキロモン]]|4000|4|青・黄から3|≪進化:「ア...
|[[BT16-054 シールズドラモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]][[...
|[[BT16-055 ナマケモン]]|4000|4|2|≪進化:「パルスモン」:...
|[[BT16-056 パブリモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]][[【進化...
|[[BT16-057 メカノリモン]]|5000|4|3|[[≪ブロッカー≫]][[≪ア...
|[[BT16-058 ドルガモン]]|5000|5|黒・紫から3|≪進化:「ドル...
|[[BT17-054 トレイルモン]]|4000|5|2|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT17-065 デクスドルガモン]]|6000|6|紫・黒から3|≪進化:...
|[[BT18-046 ワスプモン]]|4000|4|緑・黒から3|≪進化:特徴に...
|[[BT18-061 トレイルモン]]|4000|4|2|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT18-062 グラディモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]][[【進...
|[[BT18-063 ブリッツモン]]|5000|5|黒・黄から3/テイマーか...
|[[BT18-064 メルキューレモン]]|5000|5|2/テイマー2|≪進化:...
|[[BT18-065 スナッチモン]]|6000|6|3|ベムモン以外の自分の...
|[[BT18-066 セフィロトモン]]|6000|6|3/テイマー3|≪進化:「...
|[[BT18-067 ボルグモン]]|7000|6|黒・黄から4/テイマーから4...
|[[BT19-047 バリスタモン]]|4000|4|緑・黒から3|[[【登場時...
|[[BT19-048 フォージビーモン]]|4000|4|緑・黒から3|≪進化:...
|[[BT19-058 スカルナイトモン]]|4000|4|黒・紫から3|[[≪ブロ...
|[[BT19-059 デッドリーアックスモン]]|4000|4|黒・紫から3|[...
|[[BT19-060 ストライクドラモン]]|5000|5|緑・黒から6|[[【...
|[[BT19-061 ラプタースパロウモン]]|5000|5|黒・紫から3|≪進...
|[[BT19-068 シェイドモン]]|4000|5|紫・黒から3|[[【登場時...
|[[BT19-069 デルタモン]]|5000|5|紫・黒から3|≪進化:「ガジ...
|[[BT20-012 ギンリュウモン]]|6000|5|赤・黒から3|≪進化:「...
|[[BT20-031 ライアモン]]|5000|4|黄・黒から3|≪進化:特徴に...
|[[BT21-057 グレイモン]]|4000|4|2|≪進化:名称に「アグモン...
|[[BT21-058 スナッチモン]]|6000|6|3|[[【登場時】]][[【進...
|[[BT21-059 タイムモン]]|5000|5|2/並から2|≪アプ合体:「ウ...
|[[EX1-046 クリサリモン]]|5000|4|2|-|[[【自分のターン】]]...
|[[EX1-047 ガードロモン]]|5000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【自...
|[[EX2-031 ガードロモン]]|4000|5|2|[[≪ブロッカー≫]][[【登...
|[[EX2-032 ストライクドラモン]]|4000|5|2|[[【進化時】]]自...
|[[EX3-048 ジャザードモン]]|4000|5|黒・赤から2|[[【登場時...
|[[EX3-049 シールズドラモン]]|4000|5|2|[[≪ジャミング≫]]|[...
|[[EX4-035 ブラックガルゴモン]]|4000|4|緑・黒から3|≪進化...
|[[EX4-040 スカルナイトモン]]|4000|4|黒・青から3|[[【登場...
|[[EX4-041 デッドリーアックスモン]]|4000|4|黒・青から3|[[...
|[[EX4-042 ダークメイルドラモン]]|4000|4|黒・青から3|[[【...
|[[EX4-043 ガルルモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]他の自分の...
|[[EX4-044 グレイモン]]|5000|5|2|[[【進化時】]]他の自分の...
|[[EX5-046 ターゲットモン]]|3000|3|黒・黄から3|(名称:「...
|[[EX5-047 レオモン]]|5000|5|黒・緑から3|≪進化:「エレキモ...
|[[EX6-039 クリサリモン]]|5000|5|2|手札のこのカードを登場...
|[[EX6-040 ティアルドモン]]|4000|5|2|≪進化:特徴に「Legen...
|[[EX7-041 トータモン]]|4000|4|2|≪進化:特徴に「NSp」を持...
|[[EX7-042 ジャザードモン]]|4000|5|2|[[【登場時】]]自分の...
|[[EX7-043 タンクモン]]|5000|5|2|≪進化:「三銃士」の記述...
|[[EX8-048 ランドラモン]]|4000|4|2|[[【進化時】]]自分のテ...
|[[EX8-049 ゴーレモン]]|5000|5|2| [[【登場時】]][[【消滅...
|[[P-014 クリサリモン]]|5000|4|2|[[≪ブロッカー≫]][[【アタ...
|[[P-045 クリサリモン]]|5000|5|2|-|[[【お互いのターン】]]...
|[[P-076 デルタモン]]|6000|5|黒・赤から3|[[【自分のターン...
|[[P-101 レアモン]]|4000|4|黒・紫から3|このカード/デジモ...
|[[P-115 スカルナイトモン]]|4000|4|紫・黒から3|[[【消滅時...
|[[P-154 メイルドラモン]]|4000|4|2|[[【お互いのターン】]]...
|[[P-162 シーラモン]]|5000|4|2|≪進化:特徴に「DS」を持つL...
|[[P-167 ランドラモン]]|4000|4|2|[[【自分のメインフェイズ...
|[[RB1-017 ヌメモン]]|1000|3|黄・黒から2|[[【消滅時】]]自...
|[[RB1-027 ホバーエスピモン]]|5000|5|2|[[【登場時】]][[【...
**黒のLv.5のカード [#e80ca2c7]
|名前|DP|登場コスト|進化コスト|効果|進化元効果|h
|[[ST5-09 メタルグレイモン]]|7000|6|3|[[【進化時】]]次の...
|[[ST5-10 メタルティラノモン]]|9000|6|3|-|-|
|[[ST5-11 メガドラモン]]|7000|7|3|-|[[≪ブロッカー≫]]|
|[[ST12-09 ボルケーモン]]|9000|8|赤・黒から4 |[[≪ブロッカ...
|[[ST13-12 ナイトモン]]|7000|5|黒・赤から3|-|-|
|[[ST13-13 ライジルドモン]]|7000|7|赤・黒から3 |[[【相手...
|[[ST15-09 ナイトモン]]|7000|6|3|[[【登場時】]]登場コスト...
|[[ST15-10 アンドロモン]]|7000|7|3|[[【進化時】]]相手のデ...
|[[ST15-11 メタルグレイモン]]|8000|8|3|≪進化:名称に「グ...
|[[BT2-060 メガドラモン]]|9000|6|3|-|-|
|[[BT2-061 アンドロモン]]|7000|7|3|[[≪ブロッカー≫]]|-|
|[[BT2-062 インフェルモン]]|6000|7|3|[[【自分のターン】]]...
|[[BT2-063 メタルグレイモン]]|7000|8|3|[[≪再起動≫]]|[[【...
|[[BT3-068 ギロモン]]|7000|6|3|-|[[【相手のターン】]]この...
|[[BT3-069 ライジルドモン]]|7000|6|3|-|[[【アタック時】]]...
|[[BT3-070 エテモン]]|6000|7|3|[[≪ブロッカー≫]][[【消滅時...
|[[BT3-071 メタルマメモン]]|7000|8|3|[[≪再起動≫]][[【進化...
|[[BT4-070 インセキモン]]|8000|7|3|[[≪再起動≫]]|-|
|[[BT4-071 タンクドラモン]]|7000|7|3|[[【自分のターン】]]...
|[[BT4-072 ゴグマモン]]|7000|8|3|[[【メイン】]][[≪デジバ...
|[[BT5-066 ワルもんざえモン]]|6000|5|2|-|-|
|[[BT5-067 インフェルモン]]|6000|7|3|自分の「ケラモン」は...
|[[BT5-068 ブラックマッハガオガモン]]|7000|8|3|[[≪再起動≫...
|[[BT6-061 ギガドラモン]]|7000|6|黒・赤から3|[[【自分のタ...
|[[BT6-062 ボルケーモン]]|7000|6|3|-|[[【自分のターン】]]...
|[[BT6-063 ビッグマメモン]]|10000|7|3|-|-|
|[[BT6-064 マメモン]]|6000|7|3|[[≪デコイ≪黒≫≫>≪デコイ《x...
|[[BT7-063 ダークナイトモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]]自分...
|[[BT7-064 ドルグレモン]]|7000|8|3|[[【進化時】]]自分の手...
|[[BT8-065 キャッチマメモン]]|7000|6|3|[[【進化時】]]自分...
|[[BT8-066 ヒシャリュウモン]]|8000|8|3|[[【自分のターン】...
|[[BT8-067 メタルグレイモン]]|8000|8|黒・赤から4|[[【進化...
|[[BT9-039 ダークスーパースターモン]]|9000|7|黄・黒から3|...
|[[BT9-063 ローダーレオモン]]|7000|6|2|-|-|
|[[BT9-064 グレイドモン]]|8000|8|3|[[【進化時】]]自分のデ...
|[[BT9-065 メガドラモン]]|8000|8|黒・赤から4|[[【進化時】...
|[[BT9-078 デクスドルグレモン]]|8000|8|紫・黒から4|≪進化...
|[[BT10-013 シャウトモンX5]]|10000|10|赤・黒から4|[[≪セキ...
|[[BT10-022 ブラキモン]]|9000|6|青・黒から3|‐|-|
|[[BT10-064 ゴグマモン]]|8000|5|3|-|-|
|[[BT10-065 アサルトモン]]|10000|7|3|-|-|
|[[BT10-066 ダークナイトモン]]|7000|8|3|[[【登場時】]]相...
|[[BT11-041 エテモン]]|7000|7|黄・黒から4|≪進化:『名称に...
|[[BT11-043 スカモン大王]]|6000|7|黄・黒から4|≪進化:『名...
|[[BT11-055 メタルティラノモン]]|8000|8|緑・黒から4|[[【...
|[[BT11-066 テッカモン]]|7000|6|3|[[≪再起動≫]]|-|
|[[BT11-067 ギガドラモン]]|7000|7|3|[[≪ジャミング≫]]|[[≪...
|[[BT11-068 マメモン]]|6000|7|黒・緑から3|[[【登場時】]][...
|[[BT11-069 メタルグレイモンX抗体]]|8000|8|黒・赤から4|≪...
|[[BT11-070 デストロモン]]|10000|10|5|≪進化:「ベムモン」...
|[[BT11-071 ムソーナイトモン]]|8000|10|黒LV5から2/紫LV4か...
|[[BT12-067 ベツモン]]|6000|6|3|≪進化:[[≪セーブ≫]]の記述...
|[[BT12-068 メタルグレイモン]]|7000|7|4|≪進化:『名称に「...
|[[BT12-069 フットモン]]|9000|8|2|-|-|
|[[BT12-080 ワイズモン]]|6000|6|紫・黒から4|[[【登場時】]...
|[[BT13-042 ビショップチェスモン]]|7000|7|黄・黒から4|≪進...
|[[BT13-069 スカモン大王]]|6000|6|黒・黄から4|≪進化:『名...
|[[BT13-070 ルークチェスモン]]|7000|7|黒・黄から4|≪進化:...
|[[BT13-071 ギロモン]]|8000|8|3|[[≪ブロッカー≫]]|[[【相手...
|[[BT13-072 ドルグレモン]]|8000|8|3|[[【進化時】]]自分の...
|[[BT14-062 ナノモン]]|6000|6|2|[[【お互いのターン】]]こ...
|[[BT14-063 ブラックキングヌメモン]]|6000|6|3|≪進化:名称...
|[[BT14-064 カーゴドラモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]][[【...
|[[BT14-065 ベーダモン]]|7000|7|3|[[【登場時】]][[【進化...
|[[BT15-062 ギガドラモン]]|6000|6|3|[[【登場時】]]自分の...
|[[BT15-063 ヒシャリュウモン]]|7000|7|黒・緑から4|≪進化:...
|[[BT15-064 メガドラモン]]|7000|7|3|≪進化:特徴に「SoC」...
